20日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-06-20 15:15 来源:钢联资讯

合约代码:cu1310

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 24,856 4122 1 金瑞期货 16406 1557 1 永安期货 7,991 3389
2 海通期货 23,932 -364 2 北京首创 8114 132 2 海通期货 7,591 2708
3 新湖期货 19,081 4413 3 中钢期货 6926 173 3 中国国际 7,380 2323
4 永安期货 15,066 9348 4 华泰长城 6840 851 4 万达期货 6,374 -965
5 中国国际 13,960 5231 5 五矿期货 6800 -127 5 银河期货 5,205 -2
6 南华期货 13,403 -2835 6 华安期货 6706 178 6 经易期货 4,868 -499
7 东吴期货 13,300 614 7 广发期货 5815 2473 7 大华期货 3,949 652
8 华西期货 13,001 964 8 中信新际 5207 550 8 广发期货 3,913 144
9 中信新际 12,814 2623 9 永安期货 5171 149 9 中证期货 3,816 1580
10 瑞达期货 12,794 2734 10 海通期货 4788 -746 10 中信新际 3,758 1078
11 华泰长城 12,367 937 11 金川集团 4339 0 11 江西瑞奇 3,700 1389
12 广发期货 12,249 1743 12 银河期货 4189 769 12 南华期货 3,259 921
13 大华期货 11,688 5904 13 鲁证期货 4030 -48 13 东证期货 3,108 318
14 金瑞期货 10,721 1293 14 中粮期货 3805 623 14 迈科期货 3,077 68
15 经易期货 10,405 1139 15 国泰君安 3804 -163 15 成都倍特 3,063 126
16 鲁证期货 8,421 729 16 南华期货 3447 -338 16 金瑞期货 3,058 -1970
17 中融汇信 8,041 1386 17 弘业期货 3422 -67 17 鲁证期货 2,835 -569
18 上海金源 7,880 158 18 宏源期货 3348 348 18 华泰长城 2,606 408
19 华安期货 7,404 1738 19 上海金源 3230 623 19 申万期货 2,408 662
20 银河期货 7,319 850 20 迈科期货 2796 482 20 上海东亚 2,321 849
合计   258,702 42727     109,183 7419     84,280 12,610

合约代码:al1310

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 银河期货 1,470 1420 1 先融期货 3676 600 1 中国国际 5,525 94
2 成都倍特 1,235 -751 2 上海东亚 1600 200 2 光大期货 4,199 45
3 大连良运 859 845 3 中粮期货 1568 234 3 华泰长城 1,964 93
4 海通期货 724 -503 4 海通期货 1377 75 4 海通期货 1,692 557
5 国联期货 665 286 5 中铝国贸 1260 90 5 金瑞期货 1,512 20
6 先融期货 638 -197 6 金瑞期货 1148 206 6 摩根大通 1,346 -460
7 华泰长城 638 455 7 国泰君安 1089 498 7 中信新际 1,313 6
8 上海中期 600 28 8 华泰长城 997 -71 8 一德期货 1,257 467
9 广发期货 584 491 9 上海中期 931 198 9 大连良运 1,148 859
10 国泰君安 571 198 10 成都倍特 903 -233 10 北京中期 1,026 4
11 万达期货 529 16 11 江苏东华 901 423 11 晟鑫期货 1,020 101
12 一德期货 482 127 12 银河期货 835 18 12 渤海期货 825 5
13 摩根大通 460 40 13 中国国际 817 0 13 中粮期货 691 -10
14 中证期货 458 298 14 英大期货 786 40 14 国联期货 664 217
15 江苏东华 431 298 15 光大期货 712 39 15 国海良时 540 19
16 中粮期货 388 207 16 南华期货 707 -20 16 上海中期 447 -302
17 宏源期货 370 171 17 五矿期货 687 20 17 同信久恒 412 0
18 南华期货 282 171 18 广永期货 573 1 18 上海五矿 390 180
19 集成期货 250 106 19 申万期货 517 -46 19 广发期货 324 164
20 迈科期货 229 160 20 宏源期货 500 298 20 万达期货 323 -79
合计   11,863 3866     21,584 2570     26,618 1,980

合约代码:zn1309

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 2,850 2661 1 五矿期货 4591 -197 1 上海中期 5,526 -339
2 华泰长城 2,390 1081 2 银河期货 3195 -131 2 五矿期货 4,740 -25
3 上海中期 2,282 1861 3 中国国际 2029 -1682 3 金瑞期货 4,195 165
4 迈科期货 1,692 1459 4 中粮期货 1965 151 4 迈科期货 3,694 -409
5 中证期货 1,330 396 5 瑞达期货 1837 131 5 中粮期货 3,381 76
6 广州期货 1,292 1223 6 国海良时 1596 754 6 北京首创 3,145 14
7 华西期货 1,210 751 7 申万期货 1505 3 7 中信新际 2,820 -16
8 中信新际 1,147 461 8 海通期货 1496 -43 8 经易期货 2,481 35
9 华安期货 1,100 328 9 经易期货 1475 -283 9 中证期货 2,328 -322
10 国海良时 967 838 10 一德期货 1426 21 10 上海通联 1,994 -35
11 南华期货 794 276 11 鲁证期货 1415 -32 11 华泰长城 1,541 108
12 北京首创 751 570 12 金瑞期货 1406 151 12 中国国际 1,525 -10
13 海通期货 750 304 13 东兴期货 1398 3 13 国泰君安 1,522 7
14 一德期货 638 371 14 上海中期 1381 -1219 14 东兴期货 1,463 -526
15 东兴期货 629 467 15 中证期货 1339 -28 15 永安期货 1,331 -118
16 金瑞期货 618 274 16 华泰长城 1325 54 16 中钢期货 1,273 -4
17 永安期货 616 396 17 广州期货 1316 -1196 17 国信期货 1,192 -155
18 广发期货 611 -326 18 广发期货 1237 139 18 上海五矿 990 0
19 北京中期 511 273 19 迈科期货 1233 961 19 光大期货 906 35
20 经易期货 498 386 20 万达期货 1224 172 20 安信期货 691 -18
合计   22,676 14050     34,389 -2271     46,738 -1,537

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话