14日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-06-14 15:19 来源:钢联资讯

合约代码:cu1310

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 21,551 -4937 1 金瑞期货 13071 -633 1 海通期货 6,724 353
2 新湖期货 16,124 -3898 2 北京首创 7498 489 2 万达期货 6,502 -468
3 金瑞期货 15,065 -9920 3 五矿期货 6808 104 3 经易期货 5,084 3673
4 海通期货 14,569 -8586 4 华安期货 5752 15 4 永安期货 4,871 -1053
5 南华期货 14,214 -1361 5 海通期货 5745 -954 5 银河期货 4,651 -641
6 华西期货 11,436 -4985 6 永安期货 5255 425 6 中国国际 4,523 394
7 东吴期货 10,920 -4 7 华泰长城 5004 350 7 中证期货 3,847 1086
8 永安期货 10,714 1721 8 中钢期货 4835 489 8 广发期货 3,642 236
9 华泰长城 10,194 -4803 9 金川集团 4339 0 9 成都倍特 3,262 -40
10 中信新际 10,159 -1182 10 国泰君安 4271 259 10 大华期货 2,871 596
11 经易期货 9,314 -1941 11 中信新际 4189 575 11 迈科期货 2,854 247
12 广发期货 9,156 712 12 鲁证期货 3344 530 12 鲁证期货 2,728 -172
13 瑞达期货 8,300 -2209 13 广发期货 3016 -870 13 金瑞期货 2,545 1168
14 浙商期货 7,772 -517 14 中粮期货 2782 42 14 中信新际 2,298 94
15 申万期货 7,375 -948 15 弘业期货 2617 401 15 中粮期货 2,255 -338
16 浙江大越 7,198 -2082 16 银河期货 2510 209 16 大地期货 2,065 132
17 鲁证期货 6,766 -3157 17 南华期货 2411 49 17 东证期货 2,064 -68
18 中国国际 6,349 -4152 18 宏源期货 2213 -110 18 金元期货 2,015 -90
19 光大期货 6,186 321 19 美尔雅 2078 299 19 格林期货 2,001 364
20 银河期货 5,898 -3346 20 中融汇信 2061 -49 20 宝城期货 1,965 13
合计   209,260 -55274     89,799 1620     68,767 5,486

合约代码:al1309

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 1,064 -1106 1 先融期货 2601 0 1 上海中期 2,733 312
2 渤海期货 835 -112 2 广发期货 1489 1 2 华泰长城 2,580 -102
3 中国国际 558 -470 3 银河期货 1475 249 3 中国国际 2,361 109
4 中信新际 509 -709 4 华泰长城 1074 -1 4 中粮期货 2,314 -96
5 上海中期 489 22 5 海通期货 970 -1 5 中信新际 1,562 506
6 万达期货 396 40 6 上海中期 793 7 6 万达期货 1,194 0
7 光大期货 333 -794 7 成都倍特 719 203 7 光大期货 1,130 192
8 银河期货 293 214 8 中国国际 702 11 8 金瑞期货 885 25
9 广发期货 284 -197 9 新晟期货 664 37 9 浙新世纪 851 169
10 国联期货 260 -86 10 金瑞期货 634 41 10 广发期货 681 -155
11 东吴期货 228 154 11 中铝国贸 630 70 11 中钢期货 648 -94
12 华泰长城 225 -630 12 迈科期货 552 0 12 渤海期货 496 -18
13 大华期货 224 -150 13 英大期货 538 0 13 一德期货 490 -4
14 中证期货 217 -361 14 中粮期货 519 0 14 国泰君安 351 0
15 国海良时 184 -14 15 北京中期 431 28 15 神华期货 341 0
16 金信期货 178 -168 16 宏源期货 402 0 16 永安期货 329 1
17 浙新世纪 177 -239 17 南华期货 390 4 17 大有期货 320 20
18 恒泰期货 171 -250 18 国泰君安 380 -60 18 中信建投 257 -15
19 鲁证期货 160 -100 19 浙新世纪 326 6 19 东兴期货 216 -15
20 集成期货 156 -59 20 江苏东华 315 -4 20 中证期货 197 -85
合计   6,941 -5015     15,604 591     19,936 750

合约代码:zn1309

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 2,486 -1430 1 五矿期货 4682 450 1 上海中期 5,222 1213
2 华西期货 2,205 -477 2 中国国际 3594 90 2 五矿期货 4,770 235
3 中证期货 1,971 -120 3 银河期货 3271 15 3 金瑞期货 4,099 443
4 广发期货 1,828 253 4 上海中期 2542 -11 4 迈科期货 3,884 243
5 上海中期 1,476 -322 5 广州期货 2515 4 5 北京首创 3,516 -89
6 中信新际 1,434 82 6 经易期货 1854 -94 6 中粮期货 3,273 -196
7 永安期货 1,355 -386 7 一德期货 1706 88 7 中证期货 2,951 -118
8 海通期货 1,334 -2047 8 申万期货 1613 104 8 中信新际 2,714 575
9 鲁证期货 1,215 -203 9 海通期货 1589 -11 9 经易期货 2,445 -266
10 金瑞期货 1,141 -356 10 瑞达期货 1584 40 10 东兴期货 2,140 0
11 中国国际 1,081 -265 11 中粮期货 1553 69 11 上海通联 1,964 -85
12 国泰君安 986 -150 12 金瑞期货 1532 32 12 华泰长城 1,678 -412
13 新湖期货 915 -184 13 鲁证期货 1503 225 13 国泰君安 1,522 6
14 五矿期货 865 -1231 14 东兴期货 1397 2 14 中国国际 1,521 -699
15 南华期货 856 -672 15 中证期货 1372 41 15 国信期货 1,448 263
16 经易期货 806 -57 16 华泰长城 1368 -136 16 永安期货 1,317 544
17 华安期货 763 -171 17 广发期货 1344 277 17 中钢期货 1,277 2
18 国元海勤 752 -25 18 大有期货 1078 -22 18 上海五矿 990 200
19 北京中期 734 -268 19 中辉期货 1069 7 19 光大期货 882 -1
20 中粮期货 711 -360 20 云晨期货 1052 22 20 安信期货 849 -2
合计   24,914 -8389     38,218 1192     48,462 1,856

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话