28日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-05-28 15:10 来源:钢联资讯

合约代码:cu1309

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 26,933 8725 1 金瑞期货 21663 262 1 金瑞期货 4,940 -950
2 新湖期货 25,139 11638 2 华安期货 5246 31 2 银河期货 4,680 19
3 海通期货 23,947 7124 3 五矿期货 5211 28 3 永安期货 4,130 1379
4 申万期货 21,910 13885 4 北京首创 5193 20 4 中国国际 4,030 662
5 经易期货 21,007 10374 5 中信新际 5150 -368 5 迈科期货 3,584 -576
6 华西期货 19,862 5058 6 迈科期货 5057 -342 6 中信新际 3,363 -68
7 瑞达期货 17,583 3538 7 鲁证期货 4380 59 7 海通期货 3,264 -306
8 永安期货 17,108 3150 8 中粮期货 4119 -135 8 上海东亚 3,069 86
9 国海良时 16,892 13352 9 永安期货 4043 23 9 成都倍特 2,817 -18
10 北京中期 15,623 6331 10 南华期货 3977 0 10 五矿期货 2,781 461
11 银河期货 14,898 5972 11 海通期货 3696 313 11 国泰君安 2,580 79
12 广发期货 14,440 5423 12 金元期货 3135 1602 12 鲁证期货 2,573 -105
13 东吴期货 13,650 -241 13 中钢期货 2547 288 13 中证期货 2,491 -43
14 浙江中大 13,588 5524 14 银河期货 2516 163 14 浙江中大 2,454 57
15 金瑞期货 12,846 4178 15 北京中期 2443 78 15 广发期货 2,440 62
16 中国国际 12,509 5512 16 弘业期货 2374 -181 16 北京中期 2,432 785
17 南华期货 11,957 3878 17 上海金源 2243 7 17 上海金源 2,352 457
18 华泰长城 11,395 2181 18 华泰长城 2022 89 18 华鑫期货 2,315 782
19 国泰君安 11,298 4214 19 瑞达期货 1993 155 19 弘业期货 2,246 247
20 宏源期货 10,974 2611 20 深圳金汇 1867 -10 20 华泰长城 2,190 -26
合计   333,559 122427     88,875 2082     60,731 2,984

合约代码:al1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 招商期货 728 592 1 中铝国贸 3870 200 1 中国国际 5,499 -1
2 成都倍特 431 34 2 先融期货 3780 0 2 金瑞期货 3,571 -5
3 光大期货 200 52 3 中信新际 2807 0 3 中信新际 3,432 91
4 中铝国贸 200 78 4 中国国际 1786 16 4 招商期货 3,431 -728
5 集成期货 195 87 5 银河期货 1559 -63 5 上海通联 2,210 0
6 华西期货 151 -236 6 青铜峡 1390 0 6 上海中期 1,973 -67
7 上海中期 139 74 7 成都倍特 1213 -89 7 中粮期货 1,509 0
8 华泰长城 124 -175 8 海通期货 1057 -1 8 一德期货 1,363 38
9 中信新际 113 22 9 中粮期货 841 0 9 晟鑫期货 1,073 0
10 长江期货 102 57 10 上海中期 749 0 10 渤海期货 684 0
11 宏源期货 80 80 11 英大期货 641 -2 11 华泰长城 504 -2
12 银河期货 63 -1 12 中钢期货 556 0 12 万达期货 489 50
13 大华期货 56 20 13 民生期货 530 0 13 摩根大通 450 0
14 万达期货 50 50 14 广永期货 482 0 14 东兴期货 414 42
15 国泰君安 47 12 15 鲁证期货 462 -20 15 北京首创 364 0
16 中国国际 45 15 16 新晟期货 458 5 16 国海良时 345 0
17 东兴期货 42 42 17 一德期货 438 1 17 五矿期货 312 4
18 先融期货 40 40 18 国泰君安 428 43 18 华安期货 291 0
19 一德期货 39 -58 19 南华期货 427 0 19 迈科期货 229 0
20 恒泰期货 37 -2 20 江苏东华 390 0 20 上海五矿 224 0
合计   2,882 783     23,864 90     28,367 -578

合约代码:zn1309

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 4,798 -553 1 中国国际 4954 51 1 五矿期货 6,340 1175
2 华泰长城 3,187 1565 2 五矿期货 4598 200 2 迈科期货 5,398 -5
3 华西期货 2,589 375 3 华泰长城 3860 328 3 东兴期货 4,380 -316
4 浙江大越 2,221 533 4 银河期货 3521 458 4 中信新际 3,979 96
5 国海良时 2,174 129 5 广州期货 2728 0 5 金瑞期货 3,723 -65
6 海通期货 2,122 166 6 上海中期 2546 -57 6 北京首创 3,425 -28
7 北京中期 1,868 837 7 中辉期货 2458 34 7 国泰君安 3,360 -5
8 五矿期货 1,859 1592 8 海通期货 2360 115 8 中粮期货 3,083 -113
9 上海中期 1,688 466 9 鲁证期货 2290 133 9 经易期货 2,570 -1
10 鲁证期货 1,444 656 10 成都倍特 2155 151 10 上海中期 2,468 555
11 东证期货 1,254 -18 11 永安期货 2087 -91 11 南华期货 2,139 9
12 中国国际 1,246 -93 12 一德期货 1979 60 12 中证期货 2,116 188
13 新湖期货 1,165 137 13 瑞达期货 1864 10 13 中国国际 2,005 269
14 金瑞期货 1,152 -13 14 上海大陆 1829 0 14 上海通联 1,898 250
15 英大期货 1,140 788 15 大有期货 1739 62 15 国海良时 1,789 20
16 银河期货 1,087 -695 16 申万期货 1717 32 16 东证期货 1,752 118
17 永安期货 990 465 17 经易期货 1688 -3 17 华泰长城 1,692 -133
18 江苏东华 976 836 18 中证期货 1640 -108 18 中融汇信 1,526 90
19 国联期货 906 469 19 中粮期货 1605 14 19 大地期货 1,313 -84
20 广发期货 894 -30 20 光大期货 1456 51 20 中钢期货 1,310 -5
合计   34,760 7612     49,074 1440     56,266 2,015

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话