21日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-05-21 15:21 来源:钢联资讯

合约代码:cu1309

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 31,815 -1752 1 金瑞期货 19792 -440 1 经易期货 5,950 -483
2 海通期货 26,613 -1231 2 中信新际 6846 -2052 2 金瑞期货 5,768 -27
3 新湖期货 23,867 -442 3 北京首创 5239 95 3 永安期货 4,831 417
4 银河期货 19,112 1454 4 五矿期货 4927 174 4 银河期货 4,815 606
5 东吴期货 17,187 -2622 5 南华期货 4472 -927 5 迈科期货 4,417 -944
6 华西期货 16,239 -2068 6 中粮期货 4285 -96 6 中国国际 4,153 552
7 北京中期 16,056 -7188 7 永安期货 4235 31 7 海通期货 3,154 253
8 大华期货 15,347 3284 8 华安期货 4094 21 8 成都倍特 3,032 1
9 瑞达期货 14,659 10476 9 鲁证期货 4019 -127 9 南华期货 2,882 152
10 华泰长城 14,640 -308 10 迈科期货 3535 292 10 浙江中大 2,561 -23
11 中国国际 12,554 2363 11 银河期货 2809 506 11 上海金源 2,550 -85
12 南华期货 12,375 -1865 12 北京中期 2803 293 12 华泰长城 2,513 -83
13 经易期货 11,235 480 13 海通期货 2800 -140 13 中证期货 2,496 160
14 广发期货 11,193 -2605 14 弘业期货 2767 -329 14 华安期货 2,194 309
15 申万期货 11,149 -5070 15 上海金源 2532 237 15 浙江大越 2,105 38
16 宏源期货 10,798 1877 16 中钢期货 2436 -28 16 光大期货 2,100 71
17 鲁证期货 10,115 -94 17 中国国际 1958 -78 17 东证期货 2,085 -862
18 中信新际 9,211 2302 18 瑞达期货 1833 -134 18 中信新际 1,866 47
19 永安期货 9,052 -5760 19 招商期货 1822 -193 19 弘业期货 1,815 -95
20 弘业期货 8,176 735 20 深圳金汇 1799 -134 20 中原期货 1,814 -258
合计   301,393 -8034     85,003 -3029     63,101 -254

合约代码:al1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 383 90 1 中铝国贸 4612 -200 1 中国国际 7,034 -3
2 一德期货 259 52 2 先融期货 3780 0 2 招商期货 4,589 0
3 中国国际 256 252 3 中信新际 2755 0 3 金瑞期货 3,262 -1
4 万达期货 230 -106 4 银河期货 1901 -63 4 中信新际 2,957 90
5 华泰长城 210 54 5 青铜峡 1390 0 5 上海通联 2,210 0
6 集成期货 205 15 6 成都倍特 1198 23 6 中粮期货 1,663 -55
7 中投期货 202 154 7 中国国际 1193 235 7 上海中期 1,510 84
8 中铝国贸 200 200 8 华西期货 1061 -121 8 一德期货 1,318 -162
9 中证期货 155 36 9 海通期货 1008 -9 9 晟鑫期货 1,073 0
10 华西期货 123 103 10 中粮期货 871 0 10 渤海期货 702 0
11 格林期货 120 120 11 上海中期 727 0 11 华泰长城 527 -146
12 大有期货 110 54 12 英大期货 645 0 12 摩根大通 450 0
13 新晟期货 106 40 13 中钢期货 537 20 13 万达期货 432 -40
14 美尔雅 101 90 14 格林期货 531 0 14 国海良时 377 -8
15 中信新际 92 86 15 民生期货 530 0 15 东兴期货 372 0
16 银河期货 86 -25 16 鲁证期货 483 0 16 五矿期货 365 -16
17 上海中期 84 55 17 广永期货 482 0 17 北京首创 364 0
18 光大期货 76 -273 18 一德期货 440 -1 18 广发期货 305 -70
19 广发期货 71 24 19 金瑞期货 430 0 19 华安期货 291 0
20 鸿海期货 63 -1 20 南华期货 427 -25 20 中融汇信 286 0
合计   3,132 1020     25,001 -141     30,087 -327

合约代码:zn1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 2,929 -275 1 中国国际 4651 25 1 上海中期 10,465 -14
2 中信新际 1,481 178 2 五矿期货 4478 -12 2 迈科期货 4,844 -4
3 上海中期 1,475 798 3 银河期货 3021 -228 3 五矿期货 4,457 -355
4 国海良时 1,457 995 4 上海中期 2782 -1091 4 中证期货 3,676 -1
5 海通期货 1,415 378 5 成都倍特 2572 -936 5 中信新际 3,673 -134
6 上海大陆 1,204 896 6 广州期货 2564 -1 6 中国国际 3,296 0
7 成都倍特 1,013 943 7 中粮期货 2516 40 7 金瑞期货 3,282 -35
8 华西期货 957 -866 8 华泰长城 2075 260 8 华泰长城 2,831 -51
9 华安期货 945 -134 9 国海良时 1874 586 9 中粮期货 2,646 -51
10 北京中期 843 198 10 一德期货 1859 13 10 安信期货 2,048 0
11 中辉期货 768 630 11 瑞达期货 1696 -58 11 上海通联 1,754 1
12 南华期货 721 -684 12 中辉期货 1633 -721 12 经易期货 1,355 -403
13 金瑞期货 676 557 13 北京首创 1336 -3 13 格林期货 1,210 -237
14 申万期货 625 340 14 东兴期货 1266 0 14 神华期货 1,074 -1
15 中国国际 583 -134 15 南华期货 1169 141 15 大有期货 1,070 -37
16 国联期货 575 305 16 宏源期货 1150 -161 16 宏源期货 1,043 -2
17 国泰君安 567 321 17 北京中期 1136 506 17 瑞达期货 1,019 -2
18 东证期货 544 412 18 大有期货 1121 -104 18 永安期货 967 -9
19 格林期货 533 150 19 万达期货 1117 -23 19 光大期货 937 -2
20 中证期货 514 -9 20 金瑞期货 1116 -175 20 国信期货 922 -82
合计   19,825 4999     41,132 -1942     52,569 -1,419

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话