22日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-04-22 15:13 来源:钢联资讯

合约代码:cu1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 47,858 4674 1 金瑞期货 27566 2357 1 中国国际 10,466 3101
2 华泰长城 33,157 1262 2 华泰长城 7594 638 2 海通期货 9,553 2431
3 新湖期货 31,639 -12790 3 南华期货 6714 1269 3 永安期货 7,567 3621
4 北京中期 30,872 9344 4 北京首创 6709 713 4 上海东亚 6,801 2105
5 海通期货 28,665 -13303 5 海通期货 6422 -420 5 迈科期货 6,456 -194
6 永安期货 22,937 -4325 6 迈科期货 6164 620 6 中证期货 6,248 -720
7 东吴期货 22,264 -3078 7 五矿期货 6086 1055 7 东兴期货 6,161 20
8 兴业期货 20,250 2535 8 中国国际 5949 1216 8 国泰君安 5,662 544
9 经易期货 19,974 -6169 9 中粮期货 5565 1020 9 金川集团 5,080 840
10 中国国际 17,289 -983 10 国投期货 5422 3114 10 新湖期货 4,837 324
11 华西期货 16,524 386 11 中钢期货 4612 292 11 光大期货 4,504 1055
12 浙江大越 15,965 336 12 华安期货 4478 187 12 国信期货 4,205 260
13 中融汇信 13,934 -3455 13 鲁证期货 4399 -107 13 浙商期货 4,124 627
14 广发期货 13,537 -8931 14 银河期货 3719 397 14 兴业期货 3,500 1936
15 国投期货 13,534 -2240 15 中信新际 3713 1292 15 成都倍特 3,437 291
16 浙商期货 13,134 -1664 16 深圳金汇 3616 641 16 东证期货 3,252 105
17 国泰君安 12,717 -4619 17 大有期货 3256 582 17 金瑞期货 3,242 -92
18 国海良时 12,342 3409 18 国泰君安 3185 897 18 国投期货 3,196 238
19 南华期货 12,328 -5698 19 上海金源 3105 171 19 宝城期货 3,186 1187
20 银河期货 11,859 -523 20 广发期货 3039 -318 20 银河期货 3,161 228
合计   410,779 -45832     121,313 15616     104,638 17,907

合约代码:al1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 招商期货 1,042 686 1 青铜峡 3863 0 1 上海中期 11,054 40
2 华泰长城 536 -122 2 中铝国贸 2985 0 2 招商期货 4,819 -1021
3 成都倍特 445 -981 3 中国国际 2723 -283 3 中信新际 2,734 71
4 中国国际 292 262 4 先融期货 2639 -101 4 中粮期货 2,234 101
5 国联期货 155 76 5 银河期货 2184 16 5 万达期货 1,983 0
6 江海汇鑫 146 146 6 金瑞期货 1937 -1 6 中国国际 1,641 -1
7 中粮期货 121 -124 7 海通期货 1634 0 7 华泰长城 1,184 -200
8 先融期货 109 107 8 格林期货 1027 -103 8 金瑞期货 1,172 -15
9 宝城期货 105 76 9 新湖期货 911 -5 9 国泰君安 974 -36
10 格林期货 103 101 10 上海中期 862 20 10 中钢期货 873 0
11 华西期货 100 -147 11 华泰长城 837 20 11 五矿期货 548 61
12 五矿期货 85 44 12 中证期货 758 -15 12 一德期货 494 0
13 金瑞期货 76 76 13 广永期货 659 0 13 安信期货 420 0
14 中信新际 71 -499 14 广发期货 651 -1 14 天鸿期货 357 0
15 中证期货 66 -129 15 英大期货 527 0 15 晟鑫期货 330 0
16 宏源期货 62 46 16 美尔雅 459 0 16 中信建投 227 0
17 上海中期 60 -78 17 鲁证期货 438 0 17 华安期货 221 0
18 大有期货 58 -48 18 中粮期货 432 0 18 广发期货 215 0
19 东海期货 57 57 19 南华期货 426 0 19 财富期货 191 -1
20 大华期货 56 19 20 国联期货 402 0 20 国联期货 153 75
合计   3,745 -432     26,354 -453     31,824 -926

合约代码:zn1307

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 7,134 -321 1 五矿期货 4362 2 1 金瑞期货 5,461 206
2 华西期货 5,012 -10467 2 广州期货 4345 40 2 中信新际 4,385 144
3 中信新际 3,063 -836 3 中国国际 4046 15 3 东兴期货 4,214 21
4 新纪元 1,864 -1296 4 银河期货 3821 -72 4 上海中期 3,860 -237
5 华安期货 1,805 -872 5 一德期货 3600 145 5 经易期货 3,662 -8
6 海通期货 1,718 964 6 中辉期货 3357 -15 6 中粮期货 3,588 -357
7 北京中期 1,555 -2203 7 上海中期 2506 -223 7 中证期货 3,548 -9
8 永安期货 1,511 729 8 成都倍特 2037 -545 8 中国国际 3,491 86
9 中国国际 1,229 -1856 9 中粮期货 2017 9 9 迈科期货 3,061 4
10 一德期货 1,118 -441 10 华泰长城 1894 27 10 五矿期货 3,001 -182
11 申万期货 975 361 11 金瑞期货 1616 -28 11 广发期货 2,952 -20
12 中原期货 918 475 12 万达期货 1247 -36 12 上海通联 2,396 -7
13 上海中期 860 -1172 13 东证期货 1219 1 13 浙新世纪 1,462 62
14 成都倍特 844 -303 14 中银国际 1206 1 14 上海金源 1,320 280
15 河北恒银 822 -918 15 海通期货 1092 -47 15 海通期货 1,212 59
16 国元海勤 772 -96 16 国金期货 1079 128 16 鲁证期货 1,025 -31
17 兴业期货 752 -393 17 申万期货 1078 -1 17 安信期货 1,000 -2
18 西部期货 726 291 18 云晨期货 982 -5 18 华泰长城 903 267
19 东吴期货 725 -301 19 广发期货 957 5 19 天鸿期货 707 0
20 南华期货 683 -529 20 宝城期货 902 -2 20 国海良时 671 -15
合计   34,086 -19184     43,363 -601     51,919 261

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话