19日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-04-19 15:13 来源:钢联资讯

合约代码:cu1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 新湖期货 44,429 43869 1 金瑞期货 25209 -1860 1 中国国际 7,365 2460
2 中证期货 43,184 39892 2 华泰长城 6956 -1324 2 海通期货 7,122 -2014
3 海通期货 41,968 34744 3 海通期货 6842 652 3 中证期货 6,968 1030
4 华泰长城 31,895 28090 4 北京首创 5996 1 4 迈科期货 6,650 285
5 永安期货 27,262 24544 5 迈科期货 5544 -138 5 东兴期货 6,141 13
6 经易期货 26,143 24162 6 南华期货 5445 551 6 国泰君安 5,118 1704
7 申万期货 25,902 23304 7 五矿期货 5031 768 7 上海东亚 4,696 -233
8 东吴期货 25,342 24154 8 中国国际 4733 -72 8 新湖期货 4,513 2842
9 广发期货 22,468 16267 9 中粮期货 4545 813 9 金川集团 4,240 3740
10 北京中期 21,528 20657 10 鲁证期货 4506 623 10 永安期货 3,946 -4629
11 中国国际 18,272 13797 11 中钢期货 4320 170 11 国信期货 3,945 -112
12 南华期货 18,026 15615 12 华安期货 4291 197 12 浙商期货 3,497 91
13 兴业期货 17,715 17149 13 广发期货 3357 -289 13 光大期货 3,449 -130
14 中融汇信 17,389 15759 14 银河期货 3322 -393 14 金瑞期货 3,334 -2700
15 国泰君安 17,336 15359 15 深圳金汇 2975 941 15 万达期货 3,165 212
16 华西期货 16,138 15386 16 上海大陆 2939 71 16 东证期货 3,147 321
17 国投期货 15,774 15271 17 上海金源 2934 532 17 成都倍特 3,146 -610
18 浙江大越 15,629 15169 18 云晨期货 2758 63 18 国投期货 2,958 965
19 浙商期货 14,798 11458 19 大有期货 2674 -115 19 银河期货 2,933 533
20 金瑞期货 13,256 11629 20 永安期货 2618 -161 20 南华期货 2,712 15
合计   474,454 426275     106,995 1030     89,045 3,783

合约代码:al1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 1,426 576 1 青铜峡 3863 0 1 上海中期 11,014 -135
2 华泰长城 658 -356 2 中国国际 3006 1 2 招商期货 5,840 -348
3 中信新际 570 -1 3 中铝国贸 2985 0 3 中信新际 2,663 70
4 招商期货 356 -283 4 先融期货 2740 0 4 中粮期货 2,133 165
5 华西期货 247 -192 5 银河期货 2168 -7 5 万达期货 1,983 0
6 中粮期货 245 -355 6 金瑞期货 1938 0 6 中国国际 1,642 -23
7 光大期货 242 226 7 海通期货 1634 0 7 华泰长城 1,384 -18
8 中证期货 195 -28 8 格林期货 1130 -2 8 金瑞期货 1,187 0
9 广发期货 173 1 9 新湖期货 916 -2 9 国泰君安 1,010 -115
10 银河期货 155 127 10 上海中期 842 -1 10 中钢期货 873 -20
11 万达期货 140 -82 11 华泰长城 817 50 11 一德期货 494 0
12 上海中期 138 134 12 中证期货 773 -64 12 五矿期货 487 26
13 海证期货 125 110 13 广永期货 659 0 13 安信期货 420 -3
14 国泰君安 115 93 14 广发期货 652 1 14 天鸿期货 357 0
15 经易期货 114 -389 15 英大期货 527 0 15 晟鑫期货 330 0
16 大有期货 106 4 16 美尔雅 459 0 16 中信建投 227 -3
17 江南期货 104 104 17 鲁证期货 438 -63 17 华安期货 221 0
18 中铝国贸 100 -320 18 中粮期货 432 -60 18 广发期货 215 -52
19 徽商期货 91 87 19 南华期货 426 -6 19 财富期货 192 -4
20 国贸期货 84 56 20 江海汇鑫 406 0 20 大有期货 142 44
合计   5,384 -488     26,811 -153     32,814 -416

合约代码:zn1307

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华西期货 15,479 -4143 1 五矿期货 4360 10 1 金瑞期货 5,255 241
2 华泰长城 7,455 -1792 2 广州期货 4305 -127 2 中信新际 4,241 -110
3 中信新际 3,899 -1152 3 中国国际 4031 -147 3 东兴期货 4,193 -2
4 北京中期 3,758 -4031 4 银河期货 3893 6 4 上海中期 4,097 -367
5 新纪元 3,160 -5635 5 一德期货 3455 -7 5 中粮期货 3,945 -189
6 中国国际 3,085 83 6 中辉期货 3372 -23 6 经易期货 3,670 -73
7 华安期货 2,677 -1137 7 上海中期 2729 -181 7 中证期货 3,557 -1254
8 经易期货 2,631 -1662 8 成都倍特 2582 -32 8 中国国际 3,405 -176
9 中证期货 2,546 -3332 9 中粮期货 2008 -7 9 五矿期货 3,183 -252
10 新湖期货 2,368 -12042 10 华泰长城 1867 22 10 迈科期货 3,057 52
11 国泰君安 2,081 -4126 11 金瑞期货 1644 -421 11 广发期货 2,972 -37
12 宁波杉立 2,036 -869 12 万达期货 1283 37 12 上海通联 2,403 -68
13 上海中期 2,032 -340 13 东证期货 1218 104 13 浙新世纪 1,400 15
14 五矿期货 1,816 908 14 中银国际 1205 0 14 海通期货 1,153 -101
15 河北恒银 1,740 1557 15 海通期货 1139 51 15 鲁证期货 1,056 -238
16 上海大陆 1,666 1383 16 申万期货 1079 -9 16 上海金源 1,040 35
17 广发期货 1,645 -3548 17 云晨期货 987 -98 17 安信期货 1,002 -7
18 一德期货 1,559 -293 18 南华期货 969 -159 18 河北恒银 852 836
19 浙商期货 1,525 -1404 19 广发期货 952 -28 19 天鸿期货 707 0
20 英大期货 1,467 -3120 20 国金期货 951 0 20 国海良时 686 449
合计   64,625 -44695     44,029 -1009     51,874 -1,246

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话