18日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-04-18 15:12 来源:钢联资讯

合约代码:cu1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 7,224 -15253 1 金瑞期货 27069 80 1 海通期货 9,136 -2049
2 广发期货 6,201 -5619 2 华泰长城 8280 -1576 2 永安期货 8,575 -1725
3 中国国际 4,475 -10167 3 海通期货 6190 -1477 3 迈科期货 6,365 -218
4 华泰长城 3,805 -13827 4 北京首创 5995 -17 4 东兴期货 6,128 713
5 浙商期货 3,340 -2411 5 迈科期货 5682 -57 5 金瑞期货 6,034 -171
6 中证期货 3,292 -23413 6 南华期货 4894 210 6 中证期货 5,938 -391
7 永安期货 2,718 -12333 7 中国国际 4805 -1971 7 上海东亚 4,929 795
8 申万期货 2,598 -3453 8 五矿期货 4263 -469 8 中国国际 4,905 -1430
9 金元期货 2,446 128 9 中钢期货 4150 -294 9 国信期货 4,057 151
10 南华期货 2,411 -8940 10 华安期货 4094 -918 10 成都倍特 3,756 231
11 大有期货 2,158 -1262 11 鲁证期货 3883 -5 11 光大期货 3,579 -228
12 经易期货 1,981 -12374 12 中粮期货 3732 35 12 国泰君安 3,414 1361
13 国泰君安 1,977 -9875 13 银河期货 3715 -192 13 浙商期货 3,406 725
14 银河期货 1,949 -6908 14 广发期货 3646 -1069 14 申万期货 3,078 613
15 宏源期货 1,853 -3830 15 上海大陆 2868 -5 15 万达期货 2,953 -180
16 鲁证期货 1,782 -5348 16 大有期货 2789 -300 16 东证期货 2,826 148
17 中投期货 1,722 -2691 17 永安期货 2779 77 17 南华期货 2,697 -1071
18 中融汇信 1,630 -10739 18 云晨期货 2695 71 18 华泰长城 2,601 -41
19 金川集团 1,630 1230 19 上海金源 2402 -28 19 银河期货 2,400 -467
20 金瑞期货 1,627 -8155 20 弘业期货 2103 -786 20 宏源期货 2,304 -557
合计   56,819 -155240     106,034 -8691     89,081 -3,791

合约代码:al1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 1,014 655 1 青铜峡 3863 0 1 上海中期 11,149 -2
2 成都倍特 850 -281 2 中国国际 3005 105 2 招商期货 6,188 -629
3 招商期货 639 -207 3 中铝国贸 2985 -120 3 中信新际 2,593 -429
4 中粮期货 600 600 4 先融期货 2740 0 4 万达期货 1,983 50
5 中信新际 571 -83 5 银河期货 2175 -1 5 中粮期货 1,968 600
6 国联期货 505 40 6 金瑞期货 1938 -3 6 中国国际 1,665 7
7 经易期货 503 344 7 海通期货 1634 -3 7 华泰长城 1,402 -7
8 金瑞期货 468 428 8 格林期货 1132 -35 8 金瑞期货 1,187 -465
9 华西期货 439 422 9 新湖期货 918 -1 9 国泰君安 1,125 3
10 中铝国贸 420 205 10 上海中期 843 0 10 中钢期货 893 -38
11 中国国际 400 298 11 中证期货 837 -110 11 一德期货 494 -2
12 大华期货 314 217 12 华泰长城 767 -33 12 五矿期货 461 34
13 东证期货 247 240 13 广永期货 659 0 13 安信期货 423 3
14 中证期货 223 174 14 广发期货 651 -25 14 天鸿期货 357 0
15 万达期货 222 -310 15 中信新际 628 0 15 晟鑫期货 330 0
16 恒泰期货 210 210 16 英大期货 527 0 16 广发期货 267 119
17 申万期货 193 176 17 鲁证期货 501 -53 17 光大期货 241 1
18 广发期货 172 85 18 中粮期货 492 0 18 中信建投 230 5
19 信达期货 167 160 19 美尔雅 459 -1 19 华安期货 221 0
20 上海五矿 164 164 20 南华期货 432 -27 20 财富期货 196 1
合计   8,321 3537     27,186 -307     33,373 -749

合约代码:zn1307

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华西期货 19,622 14255 1 广州期货 4432 -303 1 金瑞期货 5,014 442
2 新湖期货 14,410 13051 2 五矿期货 4350 -559 2 中证期货 4,811 -402
3 东吴期货 12,848 12787 3 中国国际 4178 -26 3 上海中期 4,464 -131
4 华泰长城 9,247 5628 4 银河期货 3887 -201 4 中信新际 4,351 -295
5 新纪元 8,795 5133 5 一德期货 3462 414 5 东兴期货 4,195 -145
6 北京中期 7,789 5039 6 中辉期货 3395 -194 6 中粮期货 4,134 107
7 国泰君安 6,207 5061 7 上海中期 2910 51 7 经易期货 3,743 102
8 中证期货 5,878 4609 8 成都倍特 2614 -339 8 中国国际 3,581 154
9 海通期货 5,551 2906 9 金瑞期货 2065 23 9 五矿期货 3,435 -285
10 广发期货 5,193 4282 10 中粮期货 2015 -415 10 广发期货 3,009 -16
11 中信新际 5,051 1840 11 上海大陆 1884 28 11 迈科期货 3,005 -23
12 英大期货 4,587 3648 12 华泰长城 1845 -668 12 上海通联 2,471 22
13 经易期货 4,293 4014 13 万达期货 1246 -48 13 浙新世纪 1,385 459
14 鲁证期货 3,979 2577 14 中银国际 1205 1200 14 东证期货 1,326 -187
15 国海良时 3,941 3319 15 南华期货 1128 10 15 鲁证期货 1,294 -2509
16 华安期货 3,814 2397 16 中原期货 1126 176 16 海通期货 1,254 1
17 兴业期货 3,095 2395 17 东证期货 1114 255 17 安信期货 1,009 3
18 中国国际 3,002 2116 18 申万期货 1088 -75 18 上海金源 1,005 -170
19 浙商期货 2,929 2275 19 海通期货 1088 -216 19 华泰长城 933 319
20 宁波杉立 2,905 990 20 云晨期货 1085 -45 20 光大期货 881 219
合计   133,136 98322     46,117 -932     55,300 -2,335

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话