16日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-04-16 15:17 来源:钢联资讯

合约代码:cu1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 新湖期货 31,984 3391 1 金瑞期货 23474 -4217 1 海通期货 7,868 25
2 中证期货 27,437 177 2 华泰长城 8136 214 2 永安期货 6,936 1203
3 海通期货 23,774 1737 3 海通期货 5301 -35 3 迈科期货 6,520 76
4 经易期货 22,139 3911 4 北京首创 5184 -53 4 中国国际 5,988 312
5 东吴期货 21,771 3374 5 迈科期货 5066 3662 5 东兴期货 5,404 -15
6 中国国际 20,726 -1655 6 广发期货 4990 871 6 中证期货 5,051 -20
7 华泰长城 20,216 2061 7 中国国际 4375 -880 7 上海东亚 4,391 669
8 南华期货 11,600 1130 8 华安期货 4308 1019 8 金元期货 4,140 2276
9 国泰君安 11,389 -1504 9 五矿期货 4122 213 9 国信期货 3,558 -32
10 永安期货 11,347 673 10 南华期货 3860 -91 10 成都倍特 3,348 491
11 中融汇信 11,315 -810 11 银河期货 3729 269 11 光大期货 3,239 -799
12 广发期货 11,143 529 12 中粮期货 3483 145 12 万达期货 3,115 307
13 金瑞期货 10,458 229 13 中钢期货 3377 1256 13 南华期货 2,993 -361
14 华西期货 10,220 -404 14 鲁证期货 3048 -292 14 华泰长城 2,798 230
15 银河期货 10,062 1075 15 永安期货 2625 186 15 金瑞期货 2,714 -41
16 北京中期 9,263 367 16 弘业期货 2608 -41 16 北京中期 2,649 250
17 华安期货 9,228 2801 17 云晨期货 2554 422 17 银河期货 2,646 -653
18 鲁证期货 8,013 -1600 18 安信期货 2532 1814 18 东证期货 2,570 150
19 国投期货 7,749 756 19 上海金源 2236 259 19 经易期货 2,450 968
20 浙商期货 7,708 -3260 20 大有期货 2142 227 20 宏源期货 2,343 -122
合计   297,542 12978     97,150 4948     80,721 4,914

合约代码:al1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 901 -133 1 青铜峡 3863 0 1 上海中期 11,670 -99
2 方正期货 804 803 2 中铝国贸 3320 0 2 招商期货 7,603 -432
3 华泰长城 723 44 3 中国国际 2880 71 3 中信新际 3,368 171
4 国联期货 561 -439 4 先融期货 2740 0 4 中国国际 1,668 -20
5 招商期货 440 297 5 银河期货 2158 -1 5 金瑞期货 1,632 35
6 中铝国贸 400 -100 6 金瑞期货 1941 -145 6 华泰长城 1,608 -223
7 申万期货 311 255 7 海通期货 1641 -13 7 万达期货 1,433 0
8 万达期货 304 139 8 格林期货 1167 0 8 中粮期货 1,368 0
9 中投期货 290 287 9 成都倍特 1093 697 9 国泰君安 1,139 -7
10 上海中期 253 -145 10 中证期货 972 6 10 中钢期货 931 0
11 金瑞期货 180 -187 11 新湖期货 929 -10 11 天鸿期货 697 0
12 中信新际 171 -465 12 上海中期 843 -70 12 国海良时 535 -43
13 中国国际 111 -299 13 华泰长城 800 -40 13 五矿期货 530 -40
14 华证期货 108 23 14 鲁证期货 756 -1 14 一德期货 474 -58
15 一德期货 100 49 15 广发期货 676 -10 15 安信期货 420 0
16 大有期货 99 92 16 广永期货 660 0 16 中铝国贸 400 -400
17 大华期货 90 -231 17 方正期货 632 -804 17 晟鑫期货 330 0
18 东证期货 84 -293 18 中信新际 628 0 18 中信建投 226 1
19 中证期货 80 51 19 国联期货 532 -167 19 华安期货 221 21
20 上海通联 78 -188 20 英大期货 527 0 20 财富期货 194 4
合计   6,088 -440     28,758 -487     36,447 -1,090

合约代码:zn1307

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 6,668 1090 1 五矿期货 4912 516 1 上海中期 5,370 -170
2 新湖期货 5,959 1476 2 广州期货 4616 200 2 中证期货 5,311 15
3 北京中期 5,548 781 3 中国国际 4392 -217 3 中信新际 4,961 22
4 华西期货 5,196 -498 4 银河期货 4071 -423 4 东兴期货 4,611 166
5 中证期货 4,968 1091 5 中辉期货 3599 -6 5 金瑞期货 4,274 662
6 中信新际 4,485 388 6 一德期货 3098 588 6 鲁证期货 4,055 339
7 海通期货 4,171 711 7 上海中期 2875 -19 7 中粮期货 3,957 174
8 中融汇信 3,502 906 8 华泰长城 2808 164 8 迈科期货 3,856 -496
9 红塔期货 2,498 1026 9 中粮期货 2485 13 9 五矿期货 3,724 -90
10 金瑞期货 2,326 -326 10 成都倍特 2440 7 10 经易期货 3,686 50
11 华安期货 2,273 63 11 金瑞期货 2272 -508 11 中国国际 3,477 -100
12 国海良时 2,262 409 12 上海大陆 1874 38 12 广发期货 2,767 13
13 广发期货 2,216 -515 13 北京中期 1688 738 13 上海通联 2,436 0
14 鲁证期货 2,131 -1018 14 海通期货 1483 -215 14 国海良时 1,875 392
15 广州期货 1,898 986 15 南华期货 1204 8 15 东证期货 1,367 -148
16 银河期货 1,866 500 16 云晨期货 1201 -14 16 安信期货 1,366 -11
17 国泰君安 1,773 179 17 广发期货 1196 153 17 海通期货 1,187 -164
18 一德期货 1,726 594 18 申万期货 1188 10 18 北方期货 1,012 -42
19 英大期货 1,725 -1111 19 万达期货 1159 24 19 晟鑫期货 996 -3
20 光大期货 1,689 931 20 宝城期货 1067 101 20 浙新世纪 928 0
合计   64,880 7663     49,628 1158     61,216 609

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话