15日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-04-15 15:23 来源:钢联资讯

合约代码:cu1308

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 新湖期货 28,593 18753 1 金瑞期货 27691 377 1 海通期货 7,843 1879
2 中证期货 27,260 9377 2 华泰长城 7922 1421 2 迈科期货 6,444 -203
3 中国国际 22,381 13552 3 海通期货 5336 2170 3 永安期货 5,733 266
4 海通期货 22,037 15479 4 中国国际 5255 1449 4 中国国际 5,676 -600
5 东吴期货 18,397 10319 5 北京首创 5237 576 5 东兴期货 5,419 -17
6 经易期货 18,228 12855 6 广发期货 4119 522 6 中证期货 5,071 779
7 华泰长城 18,155 10211 7 南华期货 3951 547 7 光大期货 4,038 -147
8 国泰君安 12,893 5407 8 五矿期货 3909 600 8 上海东亚 3,722 1460
9 中融汇信 12,125 11439 9 银河期货 3460 631 9 国信期货 3,590 102
10 浙商期货 10,968 7763 10 鲁证期货 3340 333 10 南华期货 3,354 1249
11 永安期货 10,674 4979 11 中粮期货 3338 1062 11 银河期货 3,299 684
12 华西期货 10,624 6013 12 华安期货 3289 604 12 成都倍特 2,857 -27
13 广发期货 10,614 6523 13 弘业期货 2649 19 13 万达期货 2,808 920
14 南华期货 10,470 6121 14 永安期货 2439 46 14 金瑞期货 2,755 -3228
15 兴业期货 10,350 7594 15 云晨期货 2132 151 15 国泰君安 2,599 706
16 金瑞期货 10,229 4129 16 中钢期货 2121 861 16 华泰长城 2,568 494
17 长江期货 9,994 4539 17 上海金源 1977 1094 17 宏源期货 2,465 891
18 鲁证期货 9,613 6332 18 申万期货 1944 763 18 东证期货 2,420 778
19 申万期货 9,602 6874 19 大有期货 1915 324 19 北京中期 2,399 255
20 银河期货 8,987 1942 20 上海大陆 1901 1140 20 浙商期货 2,331 700
合计   292,194 170201     93,925 14690     77,391 6,941

合约代码:al1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 1,034 89 1 青铜峡 3863 0 1 上海中期 11,769 319
2 国联期货 1,000 609 2 中铝国贸 3320 -500 2 招商期货 8,035 -139
3 华泰长城 679 319 3 中国国际 2809 167 3 中信新际 3,197 -124
4 中信新际 636 110 4 先融期货 2740 228 4 华泰长城 1,831 18
5 中铝国贸 500 -300 5 银河期货 2159 -129 5 中国国际 1,688 -117
6 中国国际 410 354 6 金瑞期货 2086 -7 6 金瑞期货 1,597 180
7 中融汇信 400 400 7 海通期货 1654 -5 7 万达期货 1,433 1
8 上海中期 398 278 8 方正期货 1436 0 8 中粮期货 1,368 0
9 东证期货 377 375 9 格林期货 1167 7 9 国泰君安 1,146 -46
10 金瑞期货 367 22 10 中证期货 966 4 10 中钢期货 931 0
11 大华期货 321 239 11 新湖期货 939 -47 11 中铝国贸 800 0
12 光大期货 303 60 12 上海中期 913 69 12 天鸿期货 697 0
13 集成期货 284 139 13 华泰长城 840 -1 13 国海良时 578 0
14 先融期货 270 270 14 鲁证期货 757 -51 14 五矿期货 570 -7
15 上海通联 266 256 15 国联期货 699 56 15 一德期货 532 -15
16 渤海期货 256 248 16 广发期货 686 1 16 安信期货 420 -4
17 瑞龙期货 200 200 17 申万期货 676 -13 17 晟鑫期货 330 -1
18 银河期货 169 21 18 广永期货 660 0 18 中信建投 225 1
19 万达期货 165 -14 19 中信新际 628 -500 19 华安期货 200 0
20 华闻期货 158 158 20 江海汇鑫 549 -5 20 财富期货 190 -2
合计   8,193 3833     29,547 -726     37,537 64

合约代码:zn1307

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华西期货 5,694 3621 1 中国国际 4609 1114 1 上海中期 5,540 882
2 华泰长城 5,578 3760 2 银河期货 4494 439 2 中证期货 5,296 389
3 北京中期 4,767 2360 3 广州期货 4416 558 3 中信新际 4,939 -294
4 新湖期货 4,483 4121 4 五矿期货 4396 1687 4 东兴期货 4,445 164
5 中信新际 4,097 1486 5 中辉期货 3605 -37 5 迈科期货 4,352 -27
6 中国国际 4,006 3225 6 上海中期 2894 152 6 五矿期货 3,814 152
7 中证期货 3,877 306 7 金瑞期货 2780 -710 7 中粮期货 3,783 152
8 海通期货 3,460 2160 8 华泰长城 2644 128 8 鲁证期货 3,716 871
9 鲁证期货 3,149 1111 9 一德期货 2510 551 9 经易期货 3,636 -9
10 英大期货 2,836 2261 10 中粮期货 2472 48 10 金瑞期货 3,612 772
11 广发期货 2,731 1905 11 成都倍特 2433 615 11 中国国际 3,577 110
12 金瑞期货 2,652 1430 12 上海大陆 1836 94 12 广发期货 2,754 -11
13 中融汇信 2,596 1793 13 海通期货 1698 125 13 上海通联 2,436 -40
14 华安期货 2,210 1151 14 云晨期货 1215 -124 14 东证期货 1,515 129
15 申万期货 2,090 1347 15 南华期货 1196 186 15 国海良时 1,483 609
16 五矿期货 1,987 1588 16 光大期货 1189 176 16 安信期货 1,377 19
17 宁波杉立 1,967 1956 17 申万期货 1178 -8 17 海通期货 1,351 139
18 国海良时 1,853 439 18 万达期货 1135 3 18 北方期货 1,054 750
19 成都倍特 1,712 983 19 河北恒银 1061 -50 19 晟鑫期货 999 13
20 弘业期货 1,648 1480 20 广发期货 1043 -456 20 浙新世纪 928 -1
合计   63,393 38483     48,804 4491     60,607 4,769

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话