12日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-03-12 15:12 来源:钢联资讯

合约代码:cu1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华西期货 7,916 3707 1 金瑞期货 9522 -227 1 金瑞期货 7,323 -14
2 金瑞期货 7,505 -301 2 中国国际 3976 12 2 五矿期货 6,235 26
3 中证期货 6,930 -2028 3 迈科期货 3683 225 3 上海金源 4,461 206
4 经易期货 6,798 2797 4 中钢期货 3629 74 4 经易期货 4,252 1816
5 海通期货 5,852 716 5 五矿期货 3025 116 5 迈科期货 4,174 -1690
6 广发期货 5,564 1564 6 江苏弘业 2277 40 6 海通期货 3,189 285
7 中信新际 5,524 783 7 南华期货 2185 -30 7 中粮期货 3,075 36
8 华泰长城 5,180 1152 8 华泰长城 2176 333 8 银河期货 3,075 68
9 东吴期货 3,621 1751 9 银河期货 2138 -289 9 中证期货 2,957 321
10 中国国际 3,154 -171 10 中粮期货 1984 -48 10 国投期货 2,943 -171
11 宏源期货 3,104 153 11 广发期货 1963 154 11 华泰长城 2,910 1
12 新湖期货 2,912 -3737 12 北京首创 1926 -74 12 中国国际 2,702 106
13 银河期货 2,857 1451 13 永安期货 1907 -45 13 中信新际 2,617 -619
14 申万期货 2,843 -593 14 财富期货 1900 0 14 成都倍特 2,188 -321
15 迈科期货 2,643 1678 15 华安期货 1898 -44 15 东兴期货 2,121 -122
16 招商期货 2,628 1453 16 瑞达期货 1817 -154 16 广发期货 2,109 -292
17 永安期货 2,489 -1168 17 方正期货 1627 -183 17 安信期货 2,106 -19
18 浙商期货 2,441 740 18 广永期货 1621 192 18 光大期货 1,988 -123
19 南华期货 2,391 48 19 北京中期 1591 35 19 新湖期货 1,781 -25
20 上海金源 2,338 913 20 海通期货 1575 315 20 格林期货 1,772 -53
合计   84,690 10908     52,420 402     63,978 -584

合约代码:al1305

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 1,499 463 1 青铜峡 4220 0 1 上海中期 10,321 15
2 中国国际 1,312 714 2 中铝国贸 4177 0 2 招商期货 7,975 -408
3 银河期货 668 275 3 银河期货 2738 42 3 一德期货 2,595 293
4 中粮期货 643 643 4 金瑞期货 2347 -60 4 中信新际 2,516 -28
5 国泰君安 501 500 5 中国国际 1575 -19 5 中国国际 2,014 -1185
6 万达期货 443 95 6 五矿期货 1474 0 6 成都倍特 1,447 826
7 招商期货 410 237 7 海通期货 1210 0 7 中钢期货 1,294 4
8 华泰长城 378 -26 8 上海中期 1181 0 8 五矿期货 1,294 34
9 一德期货 329 127 9 华泰长城 1097 -100 9 中粮期货 919 157
10 国联期货 320 164 10 广发期货 989 -12 10 光大期货 819 -15
11 上海通联 320 190 11 鲁证期货 849 -1 11 迈科期货 498 90
12 中辉期货 314 211 12 方正期货 797 0 12 广发期货 474 0
13 东兴期货 280 280 13 中证期货 763 -19 13 上海通联 460 280
14 中证期货 242 3 14 中粮期货 730 350 14 大有期货 435 3
15 华西期货 210 50 15 先融期货 712 0 15 上海五矿 420 80
16 信达期货 184 104 16 东证期货 688 0 16 华泰长城 404 0
17 东吴期货 108 98 17 光大期货 640 0 17 天鸿期货 357 0
18 金瑞期货 100 -73 18 英大期货 633 0 18 万达期货 318 18
19 迈科期货 90 -210 19 格林期货 611 38 19 新晟期货 266 6
20 湘财祈年 90 90 20 安粮期货 602 12 20 国泰君安 253 -499
合计   8,441 3935     28,033 231     35,079 -329

合约代码:zn1306

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 7,553 2720 1 中粮期货 4011 215 1 经易期货 5,625 -31
2 华西期货 4,778 684 2 中国国际 3918 361 2 东兴期货 5,185 42
3 中证期货 3,913 -44 3 海通期货 2704 -236 3 上海中期 5,048 -59
4 海通期货 3,450 73 4 华泰长城 2281 -145 4 迈科期货 4,265 388
5 上海通联 2,848 2848 5 金瑞期货 2217 -18 5 中粮期货 3,911 -918
6 新湖期货 2,803 693 6 南华期货 2014 179 6 中证期货 2,373 212
7 华泰长城 2,798 57 7 瑞达期货 1911 -90 7 上海通联 2,175 -280
8 上海中期 2,517 865 8 迈科期货 1852 -20 8 鲁证期货 1,856 311
9 北京中期 2,418 894 9 上海中期 1701 184 9 天鸿期货 1,649 253
10 新纪元 2,373 -3703 10 五矿期货 1695 734 10 中国国际 1,521 -243
11 东吴期货 2,032 304 11 成都倍特 1632 317 11 金瑞期货 1,474 -84
12 鲁证期货 1,770 -156 12 光大期货 1606 54 12 五矿期货 1,341 87
13 国海良时 1,682 309 13 银河期货 1584 -108 13 新湖期货 1,328 -7
14 金瑞期货 1,640 -375 14 浙江中大 1204 10 14 安信期货 1,263 91
15 中国国际 1,624 -955 15 申万期货 1165 -11 15 永安期货 1,095 -29
16 中信新际 1,498 -1646 16 中证期货 1151 35 16 河北恒银 987 2
17 中粮期货 1,369 389 17 国海良时 1141 -137 17 国海良时 982 115
18 南华期货 1,288 327 18 广发期货 1092 -146 18 海通期货 932 -248
19 兴业期货 1,246 763 19 中衍期货 1028 192 19 大连良运 805 -2
20 中财期货 1,160 972 20 新晟期货 1024 25 20 华泰长城 804 153
合计   50,760 5019     36,931 1395     44,619 -24

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话