28日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2013-01-28 15:12 来源:钢联资讯

合约代码:cu1305

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 7,401 -168 1 金川集团 5163 60 1 金瑞期货 7,174 829
2 金瑞期货 5,392 3586 2 金瑞期货 3893 135 2 中粮期货 4,391 526
3 海通期货 4,552 -706 3 中国国际 2886 -58 3 华安期货 4,346 -116
4 新湖期货 3,807 -1401 4 迈科期货 2643 1607 4 银河期货 4,098 53
5 迈科期货 3,296 -3570 5 国泰君安 2590 15 5 上海金源 4,042 130
6 华泰长城 3,223 -134 6 东海期货 2589 1151 6 五矿期货 3,068 86
7 华西期货 2,945 124 7 华泰长城 2285 589 7 中证期货 2,769 1028
8 中国国际 2,626 -3867 8 海通期货 2243 -1079 8 广发期货 2,369 -166
9 经易期货 2,586 569 9 鲁证期货 2085 -24 9 国投期货 2,185 460
10 成都倍特 2,583 1073 10 江苏弘业 1988 283 10 华泰长城 2,175 146
11 南华期货 2,488 -59 11 瑞达期货 1904 30 11 海通期货 1,766 -97
12 申万期货 2,333 -1500 12 方正期货 1858 314 12 新湖期货 1,534 64
13 东海期货 1,989 -4162 13 北京中期 1646 -155 13 中国国际 1,531 -94
14 银河期货 1,932 -305 14 中原期货 1639 416 14 一德期货 1,525 -28
15 广发期货 1,901 -159 15 南华期货 1535 -161 15 申万期货 1,523 285
16 国泰君安 1,886 -703 16 财富期货 1508 8 16 安信期货 1,492 154
17 东吴期货 1,799 -1142 17 红塔期货 1424 -7 17 经易期货 1,292 -91
18 永安期货 1,741 -960 18 银河期货 1370 135 18 南华期货 1,274 85
19 上海中期 1,565 106 19 中证期货 1302 -813 19 东兴期货 1,169 220
20 宏源期货 1,526 -331 20 中钢期货 1280 -121 20 浙江中大 1,168 155
合计   57,571 -13709     43,831 2325     50,891 3,629

合约代码:al1303

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 招商期货 368 338 1 中铝国贸 2807 40 1 上海中期 8,065 -215
2 成都倍特 289 -247 2 中粮期货 2035 -1 2 中信新际 3,303 121
3 上海中期 218 -863 3 中国国际 2026 120 3 五矿期货 1,740 0
4 中粮期货 216 -20 4 金瑞期货 1651 0 4 中国国际 1,411 1
5 中信新际 181 -71 5 银河期货 1387 3 5 中粮期货 1,241 215
6 安粮期货 160 160 6 上海中期 1073 1 6 华泰长城 999 0
7 一德期货 154 150 7 华泰长城 1015 -36 7 一德期货 897 -33
8 集成期货 146 85 8 青铜峡 1000 0 8 成都倍特 841 87
9 国联期货 136 -107 9 五矿期货 948 0 9 招商期货 816 -366
10 华泰长城 134 8 10 海通期货 904 -28 10 中钢期货 669 78
11 中国国际 125 107 11 先融期货 900 -1 11 万达期货 663 0
12 光大期货 92 20 12 美尔雅 860 0 12 上海通联 636 50
13 中钢期货 78 44 13 上海金源 690 0 13 光大期货 533 65
14 上海通联 50 -390 14 广发期货 662 -1 14 大有期货 510 -10
15 中证期货 45 39 15 中证期货 585 13 15 北京中期 481 0
16 东航期货 41 40 16 广永期货 540 0 16 国投期货 462 0
17 大华期货 41 -10 17 南华期货 519 1 17 金瑞期货 449 0
18 中铝国贸 40 40 18 方正期货 497 -2 18 江苏东华 403 20
19 南华期货 39 -11 19 东海期货 473 2 19 浙江大越 400 0
20 宝城期货 38 34 20 江海汇鑫 467 0 20 东证期货 258 1
合计   2,591 -654     21,039 111     24,777 14

合约代码:zn1304

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华西期货 3,475 803 1 广发期货 2040 -392 1 上海中期 3,757 15
2 华泰长城 2,609 64 2 中国国际 1753 44 2 经易期货 2,149 -7
3 成都倍特 2,092 1132 3 迈科期货 1574 -469 3 广发期货 2,069 -384
4 海通期货 1,937 351 4 华泰长城 1473 -325 4 中粮期货 1,995 186
5 一德期货 1,538 720 5 海通期货 1296 -1177 5 华泰长城 1,873 52
6 广发期货 1,342 283 6 宁波杉立 1224 0 6 东兴期货 1,651 -537
7 新纪元 1,177 -611 7 上海东亚 1211 -1 7 中国国际 1,606 28
8 中国国际 1,166 -2493 8 金瑞期货 1122 -213 8 国海良时 1,569 -99
9 中粮期货 1,093 355 9 南华期货 1038 -20 9 一德期货 1,436 -1169
10 国海良时 1,075 -108 10 成都倍特 987 63 10 光大期货 1,421 -49
11 中证期货 907 -2091 11 河北恒银 961 0 11 迈科期货 1,204 -64
12 迈科期货 843 133 12 新纪元 933 -305 12 万达期货 1,147 58
13 鲁证期货 829 -63 13 渤海期货 842 -424 13 宏源期货 908 -31
14 渤海期货 791 -66 14 申万期货 841 -101 14 上海五矿 845 0
15 浙江大越 758 725 15 中证期货 837 -137 15 北京中期 804 -86
16 金瑞期货 732 295 16 浙江中大 831 38 16 中证期货 738 86
17 安信期货 724 455 17 广州期货 784 5 17 五矿期货 641 -37
18 浙商期货 714 -295 18 中财期货 730 21 18 国投期货 621 0
19 上海中期 648 -1262 19 安信期货 723 -25 19 中银国际 606 2
20 光大期货 646 -338 20 银河期货 700 -51 20 中钢期货 602 444
合计   25,096 -2011     21,900 -3469     27,642 -1,592

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话