27日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-27 15:11 来源:钢联资讯

合约代码:cu1303

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 13,881 684 1 金瑞期货 11456 1036 1 浙江永安 4,367 118
2 海通期货 7,855 1822 2 中粮期货 4337 23 2 迈科期货 4,193 522
3 金瑞期货 7,347 7 3 迈科期货 4321 920 3 国泰君安 3,719 92
4 广发期货 6,060 1560 4 华泰长城 3821 479 4 中证期货 3,506 465
5 国海良时 6,019 2820 5 广发期货 3282 1893 5 东证期货 3,295 -551
6 经易期货 5,676 565 6 国投期货 2712 339 6 金瑞期货 3,195 2045
7 宏源期货 5,431 841 7 南华期货 2608 113 7 海通期货 2,881 624
8 华泰长城 5,056 1408 8 中钢期货 2403 -12 8 东海期货 2,784 -388
9 东吴期货 5,025 2664 9 江苏弘业 2359 9 9 华安期货 2,744 692
10 迈科期货 4,846 144 10 上海金源 2037 9 10 长江期货 2,538 428
11 瑞达期货 4,783 2350 11 浙江中大 2037 452 11 南华期货 2,476 128
12 银河期货 4,083 594 12 海通期货 1752 395 12 大华期货 2,423 775
13 美尔雅 3,997 1296 13 北京中期 1649 111 13 金川集团 2,005 -1100
14 南华期货 3,939 572 14 北京首创 1613 -78 14 中国国际 1,956 -520
15 浙商期货 3,816 897 15 中国国际 1559 219 15 新湖期货 1,848 523
16 国泰君安 3,624 1066 16 瑞达期货 1511 111 16 江苏东华 1,737 -504
17 中融汇信 3,291 -2319 17 浙江永安 1393 77 17 成都倍特 1,689 401
18 申万期货 3,222 706 18 银河期货 1292 159 18 信达期货 1,667 71
19 中国国际 3,091 -1406 19 江西瑞奇 1087 -6 19 银河期货 1,622 148
20 中信新际 3,001 1076 20 东海期货 1058 -3 20 华泰长城 1,579 -445
合计   104,043 17347     54,287 6246     52,224 3,524

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海五矿 488 264 1 银河期货 3981 -28 1 上海中期 5,042 61
2 上海中期 339 99 2 中铝国贸 3860 0 2 上海五矿 1,499 -488
3 华泰长城 319 57 3 国投期货 3835 0 3 天鸿期货 1,441 0
4 成都倍特 305 -227 4 中国国际 1214 3 4 招商期货 1,302 151
5 中钢期货 284 79 5 迈科期货 1026 0 5 北京中期 1,133 89
6 招商期货 250 147 6 华泰长城 905 -11 6 中钢期货 1,010 -284
7 金瑞期货 229 79 7 上海中期 899 0 7 中粮期货 950 110
8 五矿期货 212 30 8 中粮期货 887 0 8 中信新际 935 -16
9 北京中期 199 -623 9 先融期货 870 0 9 五矿期货 923 210
10 中信新际 186 81 10 海通期货 654 -2 10 一德期货 854 34
11 中信建投 181 181 11 南华期货 602 -40 11 北京首创 807 0
12 天富期货 180 180 12 英大期货 531 0 12 光大期货 734 54
13 中国国际 137 -180 13 五矿期货 528 -2 13 财富期货 714 -136
14 财富期货 136 86 14 金瑞期货 449 -1 14 大有期货 653 30
15 中证期货 121 38 15 中证期货 382 -15 15 江苏东华 618 -8
16 中粮期货 110 -41 16 东证期货 344 0 16 金瑞期货 575 -4
17 申万期货 104 60 17 方正期货 336 0 17 天富期货 520 180
18 集成期货 98 19 18 安粮期货 290 0 18 华泰长城 490 -50
19 国联期货 94 -13 19 万达期货 290 0 19 华元期货 454 0
20 光大期货 92 -179 20 冠通期货 262 0 20 广发期货 449 0
合计   4,064 137     22,145 -96     21,103 -67

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 新纪元 5,807 2563 1 经易期货 6169 40 1 中粮期货 3,399 -672
2 华元期货 3,349 587 2 广州期货 2746 -3 2 上海中期 3,254 -69
3 中证期货 3,341 -222 3 上海大陆 2498 -567 3 华泰长城 3,254 541
4 兴业期货 3,325 2057 4 株冶集团 2473 0 4 五矿期货 3,248 43
5 华泰长城 2,827 -58 5 兴业期货 1215 726 5 北京中期 2,423 -258
6 迈科期货 1,957 1069 6 中国国际 1193 4 6 中信新际 2,244 -476
7 中粮期货 1,755 333 7 金瑞期货 1189 84 7 中钢期货 1,919 131
8 上海东方 1,402 163 8 上海中期 1099 -14 8 一德期货 1,779 -76
9 中信新际 1,350 -912 9 华泰长城 1059 68 9 经易期货 1,731 -81
10 浙江永安 1,336 -23 10 浙江永安 1048 -235 10 上海金源 1,388 35
11 北京中期 1,192 -982 11 中证期货 1033 199 11 浙江永安 1,336 245
12 东吴期货 1,192 250 12 海通期货 1027 -71 12 迈科期货 1,322 -418
13 上海中期 1,187 -4868 13 新湖期货 985 21 13 广发期货 1,282 70
14 宁波杉立 1,086 544 14 银河期货 930 -74 14 安信期货 1,027 -14
15 申万期货 1,037 -1384 15 宁波杉立 917 -12 15 国泰君安 1,014 -107
16 浙商期货 1,035 -135 16 浙江大越 913 -29 16 河北恒银 1,000 1000
17 南华期货 1,019 -898 17 万达期货 863 135 17 中国国际 996 111
18 河北恒银 1,012 -594 18 迈科期货 832 -1143 18 上海通联 896 0
19 中辉期货 1,001 -1032 19 中钢期货 809 4 19 光大期货 880 -202
20 金瑞期货 976 -1108 20 中衍期货 786 -81 20 兴业期货 844 -443
合计   37,186 -4650     29,784 -948     35,236 -640

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话