23日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-23 15:21 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 8,238 4916 1 金瑞期货 7442 -1076 1 金瑞期货 5,916 -497
2 华西期货 7,130 5573 2 银河期货 4062 -203 2 东证期货 4,460 1933
3 广发期货 6,227 3650 3 迈科期货 3738 18 3 经易期货 4,226 160
4 中融汇信 5,970 3627 4 中粮期货 3604 -19 4 金川集团 3,583 -75
5 宏源期货 5,858 2325 5 广发期货 2464 664 5 国泰君安 3,504 55
6 海通期货 5,447 2525 6 中国国际 2229 -348 6 中国国际 3,346 -1201
7 中证期货 5,205 2417 7 中信新际 2095 2 7 迈科期货 2,546 5
8 经易期货 5,039 1751 8 中信建投 1988 -109 8 新湖期货 2,507 -17
9 东吴期货 4,646 2456 9 江苏弘业 1969 -35 9 华安期货 2,283 57
10 华泰长城 4,253 1710 10 瑞达期货 1939 -167 10 海通期货 2,105 -843
11 申万期货 3,882 1608 11 华泰长城 1637 -1054 11 成都倍特 2,053 -246
12 中国国际 3,667 2644 12 北京中期 1522 -107 12 广发期货 1,995 -155
13 东海期货 3,446 1579 13 浙江永安 1493 -75 13 五矿期货 1,967 -9
14 南华期货 3,240 1010 14 北京首创 1464 170 14 申万期货 1,864 957
15 银河期货 3,123 657 15 南华期货 1399 -120 15 南华期货 1,784 -252
16 金瑞期货 2,919 1560 16 安信期货 1389 987 16 中证期货 1,603 -377
17 东证期货 2,894 -639 17 中证期货 1224 -156 17 银河期货 1,354 -78
18 国泰君安 2,385 1649 18 一德期货 1159 -108 18 华泰长城 1,216 -225
19 浙商期货 2,276 307 19 鲁证期货 1100 -79 19 北京中期 1,143 -71
20 北京中期 1,956 1317 20 上海金源 1049 -159 20 大华期货 929 47
合计   87,801 42642     44,966 -1974     50,384 -832

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 550 300 1 银河期货 4006 0 1 上海中期 4,821 550
2 成都倍特 463 -94 2 中铝国贸 3860 0 2 上海五矿 2,211 -373
3 上海五矿 373 118 3 国投期货 3835 0 3 中钢期货 1,499 -26
4 集成期货 282 260 4 中国国际 1227 0 4 天鸿期货 1,441 0
5 中信新际 158 73 5 迈科期货 1026 0 5 招商期货 1,135 -96
6 江苏东华 150 134 6 华泰长城 913 15 6 华元期货 1,090 20
7 光大期货 140 92 7 上海中期 899 0 7 财富期货 900 0
8 招商期货 121 -170 8 中粮期货 887 0 8 中信新际 866 12
9 华泰长城 107 -179 9 先融期货 870 0 9 光大期货 853 96
10 迈科期货 95 -25 10 海通期货 656 -4 10 北京首创 776 0
11 中信建投 91 75 11 南华期货 642 -50 11 一德期货 755 7
12 广发期货 85 -21 12 英大期货 531 0 12 五矿期货 724 0
13 国联期货 82 -168 13 五矿期货 529 0 13 中粮期货 695 0
14 华元期货 82 -18 14 金瑞期货 451 -30 14 成都倍特 692 -57
15 中钢期货 68 66 15 中证期货 397 -1 15 金瑞期货 666 0
16 宝城期货 64 64 16 东证期货 344 0 16 江苏东华 616 -100
17 北京中期 61 21 17 方正期货 342 1 17 华泰长城 535 -18
18 中证期货 56 -70 18 安粮期货 320 0 18 北京中期 423 -20
19 南华期货 50 50 19 万达期货 290 0 19 国泰君安 420 0
20 大华期货 50 -21 20 冠通期货 262 -2 20 广发期货 419 85
合计   3,128 487     22,287 -71     21,537 80

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 新纪元 4,778 1405 1 经易期货 6118 4 1 上海中期 3,445 417
2 华元期货 4,111 1755 2 上海大陆 3093 -1 2 中信新际 3,233 116
3 华泰长城 3,154 1554 3 株冶集团 2503 0 3 中粮期货 3,014 -202
4 中证期货 3,029 565 4 迈科期货 1901 42 4 五矿期货 3,001 120
5 兴业期货 3,026 1916 5 广州期货 1691 2 5 华泰长城 2,297 489
6 浙江永安 2,269 1232 6 上海中期 1452 10 6 深圳金汇 1,981 -106
7 南华期货 1,781 658 7 银河期货 1289 223 7 一德期货 1,824 100
8 上海中期 1,661 866 8 中国国际 1262 19 8 北京中期 1,809 391
9 上海东方 1,516 635 9 华泰长城 1188 -7 9 中钢期货 1,625 -16
10 浙商期货 1,450 1102 10 金瑞期货 1102 -224 10 河北恒银 1,601 0
11 金瑞期货 1,323 1032 11 浙江永安 1098 -212 11 经易期货 1,569 -94
12 鲁证期货 1,261 438 12 中衍期货 1088 -1 12 迈科期货 1,558 -67
13 申万期货 1,242 604 13 中辉期货 1067 -94 13 广发期货 1,275 9
14 中信新际 1,172 745 14 浙江大越 1066 24 14 金瑞期货 1,164 359
15 中国国际 1,157 549 15 海通期货 1058 92 15 上海金源 1,146 4
16 经易期货 1,148 611 16 五矿期货 1015 -17 16 国泰君安 1,137 52
17 信达期货 1,113 730 17 新湖期货 970 5 17 光大期货 1,032 178
18 北京中期 1,072 434 18 万达期货 936 86 18 安信期货 1,029 -9
19 东吴期货 1,052 297 19 中钢期货 902 1 19 天鸿期货 1,000 0
20 国信期货 1,007 419 20 宁波杉立 868 73 20 兴业期货 989 640
合计   38,322 17547     31,667 25     35,729 2,381

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话