21日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-21 15:16 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 7,325 2440 1 金瑞期货 8593 212 1 金瑞期货 6,331 -100
2 中证期货 7,142 -866 2 银河期货 4125 95 2 中国国际 4,683 -29
3 经易期货 5,261 365 3 迈科期货 3754 209 3 经易期货 4,233 328
4 宏源期货 4,716 1029 4 中粮期货 3747 -17 4 金川集团 3,658 0
5 东海期货 4,302 869 5 华泰长城 2815 42 5 海通期货 3,398 796
6 浙江永安 4,075 677 6 中国国际 2670 616 6 国泰君安 3,369 127
7 申万期货 3,799 262 7 中信建投 2250 102 7 浙江永安 3,343 766
8 东吴期货 3,759 89 8 瑞达期货 2172 163 8 新湖期货 2,547 -62
9 东证期货 3,757 1507 9 中信新际 2085 -14 9 广发期货 2,485 312
10 南华期货 3,382 465 10 江苏弘业 2034 161 10 迈科期货 2,475 240
11 中融汇信 3,375 402 11 南华期货 1950 70 11 南华期货 2,343 -320
12 兴业期货 3,216 654 12 广发期货 1734 -55 12 成都倍特 2,290 123
13 广发期货 3,107 -534 13 海通期货 1680 -243 13 华安期货 2,130 201
14 银河期货 2,850 -545 14 北京中期 1621 60 14 五矿期货 1,982 -154
15 华泰长城 2,830 -1435 15 浙江永安 1616 29 15 中证期货 1,965 251
16 大华期货 2,823 327 16 中证期货 1481 171 16 华泰长城 1,682 360
17 浙商期货 2,570 -800 17 一德期货 1433 7 17 银河期货 1,570 -21
18 中国国际 2,553 -149 18 浙江中大 1361 8 18 北京中期 1,221 13
19 上海中期 2,501 15 19 北京首创 1343 36 19 国投期货 1,059 45
20 金瑞期货 2,496 622 20 东证期货 1258 -2607 20 国信期货 1,012 92
合计   75,839 5394     49,722 -955     53,776 2,968

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 472 -355 1 银河期货 4005 -8 1 上海中期 4,021 195
2 招商期货 364 349 2 中铝国贸 3860 0 2 上海五矿 2,839 -289
3 上海五矿 289 214 3 国投期货 3850 -151 3 中钢期货 1,525 65
4 国联期货 256 -305 4 中国国际 1372 -8 4 招商期货 1,486 -316
5 上海中期 196 -714 5 迈科期货 1026 0 5 天鸿期货 1,441 0
6 国投期货 151 151 6 华泰长城 908 -2 6 华元期货 970 0
7 华泰长城 138 -661 7 上海中期 899 -1 7 财富期货 900 0
8 大有期货 109 -54 8 中粮期货 887 0 8 北京首创 776 0
9 中信新际 85 -59 9 先融期货 870 -1 9 中信新际 769 85
10 金瑞期货 83 67 10 南华期货 692 0 10 光大期货 769 8
11 江苏东华 70 -76 11 海通期货 659 2 11 一德期货 728 35
12 创元期货 67 47 12 英大期货 531 0 12 五矿期货 724 -64
13 中钢期货 65 -117 13 五矿期货 529 0 13 江苏东华 716 -70
14 五矿期货 64 27 14 金瑞期货 481 -83 14 中粮期货 695 10
15 安粮期货 62 62 15 中证期货 396 1 15 华泰长城 691 2
16 格林期货 50 50 16 东证期货 344 0 16 金瑞期货 666 0
17 经易期货 48 -38 17 方正期货 341 -4 17 海通期货 464 -30
18 集成期货 46 -31 18 万达期货 290 0 18 北京中期 443 24
19 大华期货 45 14 19 冠通期货 264 0 19 国泰君安 420 0
20 中证期货 45 -68 20 光大期货 181 0 20 迈科期货 406 -15
合计   2,705 -1497     22,385 -255     21,449 -360

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 4,458 1671 1 经易期货 6129 -8 1 中粮期货 3,233 116
2 浙江永安 4,340 3281 2 上海大陆 3086 -2 2 中信新际 3,079 -236
3 华元期货 4,245 1534 3 株冶集团 2503 400 3 上海中期 2,923 348
4 新纪元 4,215 3645 4 迈科期货 1851 -208 4 五矿期货 2,889 -150
5 银河期货 3,956 2427 5 广州期货 1658 602 5 深圳金汇 2,246 120
6 华泰长城 3,250 425 6 上海中期 1422 -205 6 一德期货 1,725 78
7 海通期货 2,844 1680 7 中衍期货 1393 32 7 中钢期货 1,660 -2
8 中信新际 2,734 1720 8 金瑞期货 1307 -283 8 迈科期货 1,617 -102
9 上海中期 2,443 948 9 中国国际 1260 -3 9 经易期货 1,609 -79
10 南华期货 2,154 268 10 浙江永安 1228 9 10 河北恒银 1,603 1
11 金瑞期货 2,145 183 11 华泰长城 1200 100 11 浙江永安 1,579 1145
12 浙商期货 2,024 1066 12 中辉期货 1199 -8 12 华泰长城 1,533 -162
13 光大期货 1,737 424 13 万达期货 1148 301 13 北京中期 1,291 -245
14 经易期货 1,683 223 14 银河期货 1091 -34 14 广发期货 1,244 -8
15 上海东方 1,634 336 15 海通期货 1064 -12 15 南华期货 1,171 -46
16 申万期货 1,633 366 16 浙江大越 1055 -3 16 国泰君安 1,152 22
17 万达期货 1,600 696 17 新湖期货 986 -36 17 上海金源 1,076 0
18 兴业期货 1,593 493 18 五矿期货 976 88 18 安信期货 1,021 -72
19 东吴期货 1,490 405 19 南华期货 963 58 19 天鸿期货 1,000 0
20 鲁证期货 1,407 465 20 中钢期货 901 -99 20 国信期货 939 418
合计   51,585 22256     32,420 689     34,590 1,146

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话