20日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-20 15:12 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 8,008 -1253 1 金瑞期货 8381 -82 1 金瑞期货 6,431 -622
2 经易期货 4,896 -2167 2 银河期货 4030 -31 2 中国国际 4,712 -134
3 海通期货 4,885 -1696 3 东证期货 3865 -1619 3 经易期货 3,905 -338
4 华泰长城 4,265 1376 4 中粮期货 3764 -71 4 金川集团 3,658 0
5 宏源期货 3,687 -1176 5 迈科期货 3545 -60 5 国泰君安 3,242 -528
6 东吴期货 3,670 -1623 6 华泰长城 2773 -24 6 南华期货 2,663 -517
7 广发期货 3,641 1607 7 中信建投 2148 -53 7 新湖期货 2,609 -35
8 申万期货 3,537 -939 8 中信新际 2099 -150 8 海通期货 2,602 -510
9 东海期货 3,433 -1872 9 中国国际 2054 -986 9 浙江永安 2,577 -462
10 浙江永安 3,398 1218 10 瑞达期货 2009 -59 10 迈科期货 2,235 -495
11 银河期货 3,395 -639 11 海通期货 1923 -283 11 广发期货 2,173 553
12 浙商期货 3,370 168 12 南华期货 1880 -104 12 成都倍特 2,167 -111
13 中信新际 3,187 122 13 江苏弘业 1873 -131 13 五矿期货 2,136 -315
14 中融汇信 2,973 -1887 14 广发期货 1789 -1240 14 华安期货 1,929 137
15 南华期货 2,917 -551 15 浙江永安 1587 -38 15 上海东亚 1,756 -895
16 中国国际 2,702 -433 16 北京中期 1561 -1435 16 中证期货 1,714 -183
17 兴业期货 2,562 -583 17 一德期货 1426 100 17 银河期货 1,591 -18
18 北京中期 2,537 1181 18 浙江中大 1353 213 18 大华期货 1,326 -406
19 大华期货 2,496 -2569 19 中证期货 1310 -2139 19 华泰长城 1,322 -1851
20 上海中期 2,486 350 20 北京首创 1307 -213 20 北京中期 1,208 38
合计   72,045 -11366     50,677 -8405     51,956 -6,692

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 910 690 1 银河期货 4013 -23 1 上海中期 3,826 906
2 成都倍特 827 267 2 国投期货 4001 0 2 上海五矿 3,128 -47
3 华泰长城 799 582 3 中铝国贸 3860 -328 3 招商期货 1,802 5
4 国联期货 561 389 4 中国国际 1380 -1 4 中钢期货 1,460 -122
5 中铝国贸 448 297 5 迈科期货 1026 0 5 天鸿期货 1,441 0
6 北京中期 229 181 6 华泰长城 910 16 6 华元期货 970 14
7 海通期货 214 117 7 上海中期 900 0 7 财富期货 900 -106
8 中钢期货 182 -35 8 中粮期货 887 0 8 五矿期货 788 37
9 大有期货 163 12 9 先融期货 871 -1 9 江苏东华 786 46
10 江苏东华 146 106 10 南华期货 692 0 10 北京首创 776 0
11 中信新际 144 45 11 海通期货 657 1 11 光大期货 761 -34
12 国贸期货 130 130 12 金瑞期货 564 0 12 一德期货 693 -7
13 中证期货 113 36 13 英大期货 531 0 13 华泰长城 689 -527
14 财富期货 110 110 14 五矿期货 529 0 14 中粮期货 685 20
15 兴业期货 96 96 15 中证期货 395 14 15 中信新际 684 20
16 浙商期货 92 85 16 方正期货 345 1 16 金瑞期货 666 -14
17 经易期货 86 50 17 东证期货 344 0 17 海通期货 494 -135
18 浙新世纪 80 40 18 万达期货 290 -62 18 迈科期货 421 0
19 天富期货 80 80 19 冠通期货 264 -14 19 国泰君安 420 -31
20 集成期货 77 -102 20 成都倍特 257 86 20 北京中期 419 -172
合计   5,487 3176     22,716 -311     21,809 -147

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 2,825 434 1 经易期货 6137 -301 1 中信新际 3,315 -75
2 中证期货 2,787 -1590 2 上海大陆 3088 -3 2 中粮期货 3,117 266
3 华元期货 2,711 -1524 3 株冶集团 2103 0 3 五矿期货 3,039 -24
4 金瑞期货 1,962 424 4 迈科期货 2059 127 4 上海中期 2,575 -182
5 南华期货 1,886 -236 5 上海中期 1627 403 5 深圳金汇 2,126 -302
6 中粮期货 1,852 85 6 金瑞期货 1590 861 6 迈科期货 1,719 -9
7 银河期货 1,529 -217 7 中衍期货 1361 271 7 华泰长城 1,695 -32
8 上海中期 1,495 -700 8 中国国际 1263 85 8 经易期货 1,688 133
9 经易期货 1,460 -420 9 浙江永安 1219 84 9 中钢期货 1,662 -8
10 宁波杉立 1,385 -35 10 中辉期货 1207 103 10 一德期货 1,647 123
11 光大期货 1,313 38 11 广发期货 1154 -35 11 河北恒银 1,602 0
12 上海东方 1,298 -424 12 银河期货 1125 129 12 北京中期 1,536 -295
13 申万期货 1,267 346 13 华泰长城 1100 -313 13 广发期货 1,252 13
14 海通期货 1,164 -562 14 海通期货 1076 85 14 南华期货 1,217 -54
15 中衍期货 1,156 117 15 浙江大越 1058 18 15 银河期货 1,167 258
16 中国国际 1,125 43 16 广州期货 1056 -63 16 国泰君安 1,130 57
17 兴业期货 1,100 -301 17 新湖期货 1022 25 17 光大期货 1,094 -139
18 东吴期货 1,085 -29 18 中钢期货 1000 3 18 安信期货 1,093 2
19 浙江永安 1,059 186 19 南华期货 905 32 19 上海金源 1,076 -588
20 中信新际 1,014 174 20 大有期货 901 12 20 天鸿期货 1,000 0
合计   31,473 -4191     32,051 1523     34,750 -856

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话