19日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-19 15:22 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 9,261 1885 1 金瑞期货 8463 -1568 1 金瑞期货 7,053 894
2 经易期货 7,063 1473 2 东证期货 5484 -11 2 中国国际 4,846 -130
3 海通期货 6,581 359 3 银河期货 4061 -200 3 经易期货 4,243 120
4 东海期货 5,305 1287 4 中粮期货 3835 37 4 国泰君安 3,770 -1084
5 东吴期货 5,293 1589 5 迈科期货 3605 679 5 金川集团 3,658 -500
6 大华期货 5,065 4151 6 中证期货 3449 -94 6 南华期货 3,180 -496
7 宏源期货 4,863 1549 7 中国国际 3040 637 7 华泰长城 3,173 78
8 中融汇信 4,860 -1475 8 广发期货 3029 180 8 海通期货 3,112 -327
9 申万期货 4,476 845 9 北京中期 2996 -45 9 浙江永安 3,039 -76
10 银河期货 4,034 604 10 华泰长城 2797 43 10 迈科期货 2,730 -937
11 迈科期货 3,942 1821 11 中信新际 2249 -70 11 上海东亚 2,651 -287
12 金瑞期货 3,832 -564 12 安信期货 2249 40 12 新湖期货 2,644 -342
13 南华期货 3,468 657 13 海通期货 2206 -20 13 五矿期货 2,451 9
14 浙商期货 3,202 840 14 中信建投 2201 -101 14 成都倍特 2,278 3
15 兴业期货 3,145 266 15 瑞达期货 2068 -62 15 中证期货 1,897 -201
16 中国国际 3,135 240 16 江苏弘业 2004 21 16 中信新际 1,814 -401
17 华西期货 3,101 1656 17 南华期货 1984 -34 17 华安期货 1,792 -5
18 中信新际 3,065 1986 18 浙江永安 1625 -522 18 大华期货 1,732 855
19 国信期货 3,012 1832 19 北京首创 1520 -183 19 广发期货 1,620 292
20 东兴期货 2,938 1852 20 鲁证期货 1352 -37 20 东兴期货 1,612 822
合计   89,641 22853     60,217 -1310     59,295 -1,713

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 560 -330 1 中铝国贸 4188 -131 1 上海五矿 3,175 0
2 中国国际 314 -111 2 银河期货 4036 -29 2 上海中期 2,920 220
3 上海中期 220 -115 3 国投期货 4001 -119 3 招商期货 1,797 -5
4 中钢期货 217 204 4 中国国际 1381 -236 4 中钢期货 1,582 -217
5 华泰长城 217 39 5 迈科期货 1026 0 5 天鸿期货 1,441 0
6 集成期货 179 119 6 上海中期 900 0 6 华泰长城 1,216 -30
7 中粮期货 175 96 7 华泰长城 894 -97 7 财富期货 1,006 0
8 国联期货 172 -78 8 中粮期货 887 0 8 华元期货 956 0
9 中铝国贸 151 149 9 先融期货 872 0 9 光大期货 795 34
10 大有期货 151 58 10 南华期货 692 0 10 北京首创 776 0
11 国投期货 119 119 11 海通期货 656 0 11 五矿期货 751 41
12 国泰君安 115 29 12 金瑞期货 564 2 12 江苏东华 740 40
13 中信新际 99 12 13 英大期货 531 0 13 一德期货 700 -77
14 海通期货 97 1 14 五矿期货 529 0 14 金瑞期货 680 -10
15 光大期货 86 54 15 中证期货 381 -7 15 中粮期货 665 175
16 一德期货 78 71 16 万达期货 352 3 16 中信新际 664 -10
17 中证期货 77 -118 17 东证期货 344 0 17 海通期货 629 -93
18 银河期货 57 -40 18 方正期货 344 0 18 北京中期 591 -8
19 北京中期 48 -251 19 冠通期货 278 -1 19 国泰君安 451 33
20 中辉期货 47 -3 20 光大期货 181 -28 20 迈科期货 421 0
合计   3,179 -95     23,037 -643     21,956 93

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 4,377 -1516 1 经易期货 6438 -481 1 中信新际 3,390 186
2 华元期货 4,235 -452 2 上海大陆 3091 12 2 五矿期货 3,063 11
3 河北恒银 2,604 1587 3 株冶集团 2103 1008 3 中粮期货 2,851 1041
4 华泰长城 2,391 -774 4 迈科期货 1932 41 4 上海中期 2,757 -141
5 新纪元 2,291 -1124 5 中粮期货 1520 84 5 深圳金汇 2,428 3
6 上海中期 2,195 58 6 华泰长城 1413 -62 6 北京中期 1,831 -512
7 南华期货 2,122 -487 7 上海中期 1224 -484 7 迈科期货 1,728 -103
8 经易期货 1,880 191 8 广发期货 1189 41 8 华泰长城 1,727 -531
9 中粮期货 1,767 -535 9 中国国际 1178 -25 9 中钢期货 1,670 241
10 银河期货 1,746 -1688 10 浙江永安 1135 -25 10 上海金源 1,664 -203
11 海通期货 1,726 623 11 广州期货 1119 57 11 河北恒银 1,602 1602
12 上海东方 1,722 -222 12 宁波杉立 1115 -300 12 经易期货 1,555 -257
13 金瑞期货 1,538 -68 13 中辉期货 1104 -68 13 一德期货 1,524 62
14 江海汇鑫 1,531 888 14 中衍期货 1090 388 14 金瑞期货 1,516 231
15 北京中期 1,432 659 15 浙江大越 1040 752 15 东兴期货 1,424 0
16 宁波杉立 1,420 -95 16 五矿期货 1007 -14 16 南华期货 1,271 -136
17 兴业期货 1,401 14 17 中钢期货 997 -14 17 广发期货 1,239 25
18 浙江中大 1,345 -265 18 新湖期货 997 144 18 光大期货 1,233 278
19 国元海勤 1,291 240 19 银河期货 996 58 19 安信期货 1,091 -5
20 光大期货 1,275 -384 20 海通期货 991 -24 20 国泰君安 1,073 -13
合计   40,289 -3350     31,679 1088     36,637 1,779

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话