16日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-16 15:21 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 7,376 -4434 1 金瑞期货 10031 182 1 金瑞期货 6,159 648
2 中融汇信 6,335 5053 2 东证期货 5495 -38 2 中国国际 4,976 -694
3 海通期货 6,222 1114 3 银河期货 4261 191 3 国泰君安 4,854 -89
4 经易期货 5,590 -1411 4 中粮期货 3798 -174 4 金川集团 4,158 0
5 金瑞期货 4,396 539 5 中证期货 3543 265 5 经易期货 4,123 7
6 瑞达期货 4,365 -248 6 北京中期 3041 48 6 南华期货 3,676 -245
7 东海期货 4,018 1464 7 迈科期货 2926 34 7 迈科期货 3,667 -1101
8 浙江中大 3,934 1156 8 广发期货 2849 -127 8 海通期货 3,439 809
9 东吴期货 3,704 -1671 9 华泰长城 2754 96 9 浙江永安 3,115 -74
10 申万期货 3,631 -2515 10 中国国际 2403 107 10 华泰长城 3,095 182
11 银河期货 3,430 -450 11 中信新际 2319 10 11 新湖期货 2,986 69
12 宏源期货 3,314 -541 12 中信建投 2302 88 12 上海东亚 2,938 -58
13 中国国际 2,895 -1719 13 海通期货 2226 -63 13 五矿期货 2,442 -36
14 兴业期货 2,879 212 14 安信期货 2209 -5 14 成都倍特 2,275 69
15 南华期货 2,811 -1312 15 浙江永安 2147 -128 15 中信新际 2,215 -3
16 华泰长城 2,680 -352 16 瑞达期货 2130 35 16 中证期货 2,098 37
17 国泰君安 2,665 -345 17 南华期货 2018 64 17 华安期货 1,797 -298
18 浙商期货 2,362 -966 18 江苏弘业 1983 -771 18 银河期货 1,683 39
19 江苏弘业 2,246 -941 19 北京首创 1703 355 19 宝城期货 1,629 -19
20 迈科期货 2,121 769 20 上海大陆 1449 61 20 申万期货 1,574 -531
合计   76,974 -6598     61,587 230     62,899 -1,288

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 890 -513 1 中铝国贸 4319 0 1 上海五矿 3,175 0
2 中国国际 425 -835 2 国投期货 4120 0 2 上海中期 2,700 280
3 上海中期 335 102 3 银河期货 4065 -81 3 招商期货 1,802 206
4 北京中期 299 119 4 中国国际 1617 -122 4 中钢期货 1,799 13
5 国联期货 250 -378 5 迈科期货 1026 0 5 天鸿期货 1,441 0
6 招商期货 207 -214 6 华泰长城 991 -1 6 华泰长城 1,246 -3
7 中证期货 195 -119 7 上海中期 900 -41 7 财富期货 1,006 -50
8 申万期货 189 157 8 中粮期货 887 4 8 华元期货 956 0
9 华泰长城 178 -383 9 先融期货 872 0 9 一德期货 777 -1
10 银河期货 97 -215 10 南华期货 692 -20 10 北京首创 776 0
11 海通期货 96 -22 11 海通期货 656 -2 11 光大期货 761 -15
12 大有期货 93 -74 12 金瑞期货 562 -41 12 海通期货 722 -94
13 中信新际 87 46 13 英大期货 531 0 13 五矿期货 710 20
14 国泰君安 86 10 14 五矿期货 529 0 14 江苏东华 700 10
15 中粮期货 79 -256 15 中证期货 388 -20 15 金瑞期货 690 10
16 国信期货 61 61 16 万达期货 349 0 16 中信新际 674 0
17 集成期货 60 22 17 东证期货 344 0 17 北京中期 599 -214
18 金瑞期货 53 -492 18 方正期货 344 6 18 中粮期货 490 75
19 东海期货 51 16 19 冠通期货 279 1 19 集成期货 471 2
20 格林期货 51 -49 20 光大期货 209 -17 20 迈科期货 421 0
合计   3,782 -3017     23,680 -334     21,916 239

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 5,893 1781 1 经易期货 6919 34 1 中信新际 3,204 -241
2 华元期货 4,687 1837 2 上海大陆 3079 -21 2 五矿期货 3,052 -139
3 银河期货 3,434 974 3 迈科期货 1891 -87 3 上海中期 2,898 -62
4 新纪元 3,415 2045 4 上海中期 1708 275 4 深圳金汇 2,425 64
5 华泰长城 3,165 -124 5 华泰长城 1475 50 5 北京中期 2,343 -7
6 南华期货 2,609 1379 6 中粮期货 1436 -88 6 华泰长城 2,258 -601
7 浙商期货 2,334 278 7 宁波杉立 1415 355 7 上海金源 1,867 4
8 中粮期货 2,302 1037 8 中国国际 1203 -95 8 迈科期货 1,831 -534
9 上海中期 2,137 453 9 中辉期货 1172 -24 9 经易期货 1,812 101
10 浙江永安 1,970 278 10 浙江永安 1160 -734 10 中粮期货 1,810 572
11 上海东方 1,944 946 11 广发期货 1148 19 11 一德期货 1,462 -314
12 经易期货 1,689 617 12 株冶集团 1095 1030 12 中钢期货 1,429 662
13 光大期货 1,659 13 13 广州期货 1062 362 13 东兴期货 1,424 -718
14 浙江中大 1,610 1147 14 五矿期货 1021 31 14 南华期货 1,407 88
15 瑞达期货 1,607 1146 15 海通期货 1015 -38 15 金瑞期货 1,285 -738
16 金瑞期货 1,606 496 16 中钢期货 1011 -18 16 银河期货 1,285 449
17 国投期货 1,543 401 17 河北恒银 1006 1003 17 广发期货 1,214 -23
18 宁波杉立 1,515 546 18 南华期货 1001 127 18 安信期货 1,096 3
19 申万期货 1,436 457 19 银河期货 938 -83 19 国泰君安 1,086 -24
20 兴业期货 1,387 -7 20 光大期货 928 249 20 天鸿期货 1,000 0
合计   47,942 15700     31,683 2347     36,188 -1,458

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话