13日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-13 15:10 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 12,333 -1930 1 金瑞期货 11629 743 1 金瑞期货 6,458 483
2 东海期货 7,686 2237 2 东证期货 5529 -75 2 中国国际 5,398 -10
3 中融汇信 7,157 -5327 3 中证期货 4241 1227 3 国泰君安 4,943 121
4 经易期货 6,395 -3458 4 中粮期货 4029 40 4 迈科期货 4,569 609
5 金瑞期货 6,272 3754 5 银河期货 4022 220 5 金川集团 4,498 -260
6 浙江永安 5,412 -4377 6 迈科期货 2929 -111 6 经易期货 3,751 75
7 银河期货 5,410 81 7 北京中期 2815 113 7 南华期货 3,525 -22
8 南华期货 5,288 -1807 8 广发期货 2762 112 8 华泰长城 3,426 -244
9 东吴期货 5,264 -2772 9 浙江永安 2698 -1829 9 上海东亚 3,083 58
10 申万期货 5,092 -5562 10 华泰长城 2628 306 10 新湖期货 2,939 4
11 浙江中大 4,677 584 11 中国国际 2626 210 11 中信新际 2,739 998
12 中信新际 4,460 2044 12 南华期货 2527 338 12 海通期货 2,467 339
13 上海大陆 4,397 -130 13 中信新际 2273 28 13 华安期货 2,417 -5
14 海通期货 4,069 -4299 14 中信建投 2150 -46 14 五矿期货 2,347 11
15 宏源期货 3,903 -89 15 江苏弘业 2143 133 15 中证期货 1,919 94
16 中国国际 3,880 -3081 16 瑞达期货 2129 -32 16 中粮期货 1,850 75
17 华西期货 3,656 -1749 17 海通期货 1986 48 17 广发期货 1,806 -3
18 瑞达期货 3,431 -5437 18 安信期货 1867 2 18 银河期货 1,721 -140
19 华泰长城 3,398 -1627 19 中钢期货 1785 -54 19 浙江永安 1,587 -89
20 浙商期货 3,259 -1597 20 北京首创 1539 234 20 申万期货 1,568 -765
合计   105,439 -34542     64,307 1607     63,011 1,329

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 2,284 1395 1 中铝国贸 4319 -14 1 上海中期 4,282 -54
2 招商期货 1,869 1460 2 银河期货 3988 -59 2 上海五矿 2,834 1064
3 上海五矿 1,064 954 3 国投期货 3835 -2 3 华元期货 1,592 348
4 南华期货 659 625 4 华泰长城 1141 22 4 天鸿期货 1,441 425
5 国联期货 608 264 5 中国国际 946 4 5 中钢期货 1,393 217
6 北方期货 591 591 6 上海中期 904 0 6 华泰长城 1,317 96
7 华泰长城 526 47 7 迈科期货 844 5 7 财富期货 1,053 74
8 华元期货 490 448 8 中粮期货 774 0 8 海通期货 886 -44
9 中国国际 442 -192 9 先融期货 770 0 9 招商期货 834 -299
10 中信新际 427 387 10 南华期货 662 0 10 中信新际 694 371
11 天鸿期货 427 427 11 海通期货 659 3 11 光大期货 647 0
12 一德期货 407 260 12 中证期货 655 -22 12 北京首创 628 2
13 金瑞期货 399 75 13 英大期货 531 0 13 北京中期 576 -125
14 北京中期 371 294 14 五矿期货 491 2 14 五矿期货 525 0
15 申万期货 362 349 15 金瑞期货 481 0 15 一德期货 524 379
16 经易期货 350 308 16 万达期货 389 0 16 晟鑫期货 520 0
17 上海中期 310 125 17 东证期货 342 -5 17 迈科期货 421 0
18 大有期货 303 289 18 方正期货 339 2 18 金瑞期货 411 99
19 中粮期货 288 24 19 冠通期货 278 0 19 东证期货 372 0
20 渤海期货 249 232 20 光大期货 227 -10 20 集成期货 370 22
合计   12,426 8362     22,575 -74     21,320 2,575

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 经易期货 8,722 7561 1 经易期货 6714 6595 1 中信新际 3,448 0
2 新纪元 7,717 3216 2 上海大陆 3080 -25 2 五矿期货 2,962 341
3 中证期货 6,797 1333 3 中钢期货 2311 -169 3 东兴期货 2,586 -29
4 华泰长城 4,315 -817 4 中证期货 1489 -872 4 上海中期 2,557 431
5 申万期货 3,868 2575 5 迈科期货 1410 -492 5 迈科期货 2,482 135
6 鲁证期货 3,024 1735 6 河北恒银 1405 0 6 经易期货 2,366 671
7 成都倍特 2,983 1975 7 中粮期货 1316 -243 7 深圳金汇 2,203 -46
8 大有期货 2,626 2355 8 广发期货 1212 50 8 金瑞期货 1,954 238
9 中银国际 2,589 2401 9 国海良时 1177 7 9 上海金源 1,927 262
10 银河期货 2,157 838 10 金瑞期货 1165 -71 10 华泰长城 1,862 604
11 上海中期 2,041 -265 11 浙江永安 1133 -82 11 北京中期 1,639 285
12 南华期货 1,943 -363 12 海通期货 1123 56 12 国泰君安 1,450 456
13 兴业期货 1,856 292 13 中辉期货 1102 -49 13 一德期货 1,403 252
14 华元期货 1,832 -2257 14 瑞达期货 1088 -143 14 中证期货 1,237 349
15 金瑞期货 1,779 484 15 申万期货 1054 -172 15 光大期货 1,196 -5
16 中国国际 1,719 539 16 中国国际 1045 123 16 中粮期货 1,190 78
17 浙江永安 1,597 -354 17 华泰长城 1045 73 17 安信期货 1,023 25
18 中融汇信 1,549 401 18 鲁证期货 1009 -479 18 银河期货 1,015 339
19 浙商期货 1,532 695 19 五矿期货 969 120 19 广发期货 1,000 66
20 上海东方 1,528 -1209 20 银河期货 829 26 20 南华期货 996 -21
合计   62,174 21135     31,676 4253     36,496 4,431

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话