12日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-12 15:25 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 14,263 4101 1 金瑞期货 10886 -30 1 金瑞期货 5,975 930
2 中融汇信 12,484 5262 2 东证期货 5604 93 2 中国国际 5,408 79
3 申万期货 10,654 5169 3 浙江永安 4527 1524 3 国泰君安 4,822 -870
4 经易期货 9,853 2392 4 中粮期货 3989 -120 4 金川集团 4,758 140
5 浙江永安 9,789 2868 5 银河期货 3802 103 5 迈科期货 3,960 -43
6 瑞达期货 8,868 2782 6 迈科期货 3040 90 6 经易期货 3,676 11
7 海通期货 8,368 1309 7 中证期货 3014 -310 7 华泰长城 3,670 669
8 东吴期货 8,036 1955 8 北京中期 2702 67 8 南华期货 3,547 -125
9 南华期货 7,095 3268 9 广发期货 2650 -252 9 上海东亚 3,025 1330
10 中国国际 6,961 1083 10 中国国际 2416 208 10 新湖期货 2,935 335
11 国泰君安 6,239 2057 11 华泰长城 2322 -8 11 华安期货 2,422 269
12 东海期货 5,449 -1651 12 中信新际 2245 -58 12 五矿期货 2,336 206
13 华西期货 5,405 2732 13 中信建投 2196 132 13 申万期货 2,333 743
14 银河期货 5,329 2288 14 南华期货 2189 158 14 国投期货 2,314 1072
15 华泰长城 5,025 1095 15 瑞达期货 2161 -56 15 海通期货 2,128 67
16 浙商期货 4,856 1417 16 江苏弘业 2010 38 16 银河期货 1,861 100
17 上海中期 4,837 2302 17 海通期货 1938 461 17 中证期货 1,825 195
18 上海大陆 4,527 2101 18 安信期货 1865 51 18 广发期货 1,809 323
19 华元期货 4,435 1373 19 中钢期货 1839 3 19 中粮期货 1,775 347
20 广发期货 4,239 -2158 20 上海大陆 1383 31 20 中信新际 1,741 300
合计   146,712 41745     62,778 2125     62,320 6,078

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 成都倍特 889 365 1 中铝国贸 4333 0 1 上海中期 4,336 183
2 中国国际 634 -28 2 银河期货 4047 -7 2 上海五矿 1,770 -80
3 华泰长城 479 168 3 国投期货 3837 2 3 华元期货 1,244 -3
4 招商期货 409 -94 4 华泰长城 1119 235 4 华泰长城 1,221 -10
5 国联期货 344 -164 5 中国国际 942 120 5 中钢期货 1,176 121
6 金瑞期货 324 204 6 上海中期 904 0 6 招商期货 1,133 308
7 中粮期货 264 234 7 迈科期货 839 60 7 天鸿期货 1,016 0
8 光大期货 223 -56 8 中粮期货 774 4 8 财富期货 979 52
9 集成期货 194 93 9 先融期货 770 0 9 海通期货 930 0
10 上海中期 185 184 10 中证期货 677 30 10 中国国际 744 -506
11 中证期货 152 -57 11 南华期货 662 0 11 成都倍特 704 -52
12 一德期货 147 143 12 海通期货 656 0 12 北京中期 701 23
13 中钢期货 146 135 13 英大期货 531 0 13 光大期货 647 111
14 国泰君安 142 138 14 五矿期货 489 0 14 北京首创 626 -2
15 安粮期货 135 135 15 金瑞期货 481 232 15 南华期货 582 20
16 上海五矿 110 -340 16 万达期货 389 0 16 北方期货 537 0
17 北京中期 77 -93 17 东证期货 347 0 17 五矿期货 525 0
18 迈科期货 70 50 18 方正期货 337 1 18 晟鑫期货 520 0
19 浙新世纪 68 -25 19 冠通期货 278 0 19 迈科期货 421 -10
20 中投期货 68 30 20 光大期货 237 -60 20 中粮期货 382 -100
合计   5,060 1022     22,649 617     20,194 55

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 5,464 1106 1 上海大陆 3105 31 1 中信新际 3,448 0
2 华泰长城 5,132 981 2 中钢期货 2480 -34 2 五矿期货 2,621 48
3 新纪元 4,501 4315 3 中证期货 2361 -83 3 东兴期货 2,615 -24
4 华元期货 4,089 862 4 迈科期货 1902 475 4 迈科期货 2,347 90
5 上海东方 2,737 1594 5 中粮期货 1559 -103 5 深圳金汇 2,249 200
6 上海中期 2,306 1026 6 鲁证期货 1488 -341 6 上海中期 2,126 21
7 南华期货 2,306 1060 7 河北恒银 1405 -22 7 中银国际 2,003 2
8 浙江永安 1,951 540 8 金瑞期货 1236 242 8 金瑞期货 1,716 -637
9 国元海勤 1,608 1313 9 瑞达期货 1231 122 9 成都倍特 1,716 35
10 华西期货 1,593 190 10 申万期货 1226 -239 10 经易期货 1,695 -57
11 兴业期货 1,564 263 11 浙江永安 1215 116 11 上海金源 1,665 6
12 迈科期货 1,547 406 12 国海良时 1170 -148 12 北京中期 1,354 -301
13 海通期货 1,537 -457 13 广发期货 1162 -174 13 华泰长城 1,258 -598
14 红塔期货 1,422 1218 14 中辉期货 1151 14 14 光大期货 1,201 234
15 英大期货 1,387 584 15 海通期货 1067 26 15 一德期货 1,151 38
16 银河期货 1,319 -257 16 中衍期货 972 300 16 中粮期货 1,112 0
17 金瑞期货 1,295 -130 17 华泰长城 972 -230 17 南华期货 1,017 264
18 申万期货 1,293 79 18 中国国际 922 47 18 安信期货 998 -3
19 东吴期货 1,293 137 19 上海中期 912 297 19 国泰君安 994 -70
20 鲁证期货 1,289 -693 20 宏源期货 912 157 20 北方期货 947 174
合计   45,633 14137     28,448 453     34,233 -578

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话