9日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-11-09 15:16 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 10,162 -366 1 金瑞期货 10916 438 1 国泰君安 5,692 -205
2 金瑞期货 8,313 1291 2 东证期货 5511 -12 2 中国国际 5,329 228
3 经易期货 7,461 443 3 中粮期货 4109 50 3 金瑞期货 5,045 2087
4 中融汇信 7,222 -530 4 银河期货 3699 -113 4 金川集团 4,618 -305
5 东海期货 7,100 3166 5 中证期货 3324 81 5 迈科期货 4,003 -143
6 海通期货 7,059 2908 6 浙江永安 3003 -926 6 南华期货 3,672 280
7 浙江永安 6,921 2533 7 迈科期货 2950 88 7 经易期货 3,665 -163
8 广发期货 6,397 1057 8 广发期货 2902 230 8 华泰长城 3,001 -205
9 瑞达期货 6,086 390 9 北京中期 2635 7 9 新湖期货 2,600 37
10 东吴期货 6,081 333 10 华泰长城 2330 25 10 华安期货 2,153 -134
11 中国国际 5,878 85 11 中信新际 2303 18 11 五矿期货 2,130 -12
12 申万期货 5,485 564 12 瑞达期货 2217 6 12 海通期货 2,061 -361
13 兴业期货 4,348 924 13 中国国际 2208 -952 13 华鑫期货 1,919 2
14 国泰君安 4,182 399 14 中信建投 2064 184 14 浙江永安 1,783 -89
15 华泰长城 3,930 -257 15 南华期货 2031 1 15 银河期货 1,761 -96
16 浙江中大 3,925 1630 16 江苏弘业 1972 204 16 上海东亚 1,695 -9
17 南华期货 3,827 -1801 17 中钢期货 1836 -7 17 中证期货 1,630 47
18 大华期货 3,756 1084 18 安信期货 1814 1506 18 成都倍特 1,598 -26
19 浙商期货 3,439 617 19 海通期货 1477 226 19 申万期货 1,590 -180
20 华元期货 3,062 -403 20 上海大陆 1352 -7 20 宝城期货 1,571 -104
合计   114,634 14067     60,653 1047     57,516 649

合约代码:al1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中国国际 662 622 1 中铝国贸 4333 0 1 上海中期 4,153 0
2 成都倍特 524 149 2 银河期货 4054 233 2 上海五矿 1,850 210
3 国联期货 508 259 3 国投期货 3835 0 3 中国国际 1,250 490
4 招商期货 503 241 4 上海中期 904 1 4 华元期货 1,247 0
5 上海五矿 450 295 5 华泰长城 884 -6 5 华泰长城 1,231 -119
6 华泰长城 311 206 6 中国国际 822 62 6 中钢期货 1,055 4
7 光大期货 279 277 7 迈科期货 779 0 7 天鸿期货 1,016 0
8 银河期货 258 241 8 中粮期货 770 0 8 海通期货 930 0
9 中证期货 209 148 9 先融期货 770 0 9 财富期货 927 2
10 北京中期 170 22 10 南华期货 662 0 10 招商期货 825 261
11 金瑞期货 120 120 11 海通期货 656 0 11 成都倍特 756 -316
12 华创期货 108 41 12 中证期货 647 2 12 北京中期 678 -89
13 集成期货 101 -79 13 英大期货 531 0 13 北京首创 628 0
14 中航期货 100 100 14 五矿期货 489 0 14 南华期货 562 -21
15 中信新际 94 66 15 万达期货 389 0 15 北方期货 537 0
16 大华期货 93 51 16 东证期货 347 4 16 光大期货 536 247
17 浙新世纪 93 43 17 方正期货 336 1 17 五矿期货 525 85
18 中银国际 86 86 18 光大期货 297 16 18 晟鑫期货 520 0
19 五矿期货 85 -115 19 招商期货 281 -222 19 中粮期货 482 -10
20 东海期货 81 80 20 冠通期货 278 8 20 迈科期货 431 -20
合计   4,835 2853     22,064 99     20,139 724

合约代码:zn1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 4,358 232 1 上海大陆 3074 -17 1 中信新际 3,448 3
2 华泰长城 4,151 917 2 中钢期货 2514 27 2 东兴期货 2,639 -300
3 华元期货 3,227 -105 3 中证期货 2444 -534 3 五矿期货 2,573 240
4 浙商期货 2,159 1050 4 鲁证期货 1829 -746 4 金瑞期货 2,353 -1001
5 海通期货 1,994 673 5 中粮期货 1662 103 5 迈科期货 2,257 -168
6 鲁证期货 1,982 1095 6 申万期货 1465 -102 6 上海中期 2,105 252
7 银河期货 1,576 188 7 迈科期货 1427 119 7 深圳金汇 2,049 43
8 经易期货 1,555 683 8 河北恒银 1427 9 8 中银国际 2,001 0
9 金瑞期货 1,425 496 9 广发期货 1336 -216 9 华泰长城 1,856 457
10 浙江永安 1,411 -136 10 国海良时 1318 -50 10 经易期货 1,752 10
11 华西期货 1,403 304 11 华泰长城 1202 -372 11 成都倍特 1,681 -33
12 兴业期货 1,301 -610 12 中辉期货 1137 -29 12 上海金源 1,659 -21
13 上海中期 1,280 -319 13 瑞达期货 1109 52 13 北京中期 1,655 -65
14 南华期货 1,246 -32 14 浙江永安 1099 -117 14 一德期货 1,113 10
15 浙江中大 1,236 777 15 海通期货 1041 -427 15 中粮期货 1,112 36
16 申万期货 1,214 87 16 金瑞期货 994 68 16 中证期货 1,067 -398
17 西部期货 1,179 944 17 兴业期货 930 19 17 国泰君安 1,064 52
18 东吴期货 1,156 423 18 浙江中大 886 -36 18 安信期货 1,001 10
19 上海东方 1,143 -225 19 中国国际 875 -56 19 光大期货 967 -28
20 迈科期货 1,141 680 20 五矿期货 872 36 20 财富期货 907 -4
合计   36,137 7122     28,641 -2269     35,259 -905

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话