29日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-10-29 15:14 来源:钢联资讯

合约代码:cu1302

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 14,328 241 1 金瑞期货 7019 2620 1 浙江永安 5,301 1168
2 海通期货 9,784 326 2 东证期货 4962 -140 2 国泰君安 4,356 1088
3 中融汇信 8,350 -1789 3 海通期货 4323 514 3 海通期货 4,039 474
4 东海期货 6,816 817 4 广发期货 3740 -62 4 金川集团 3,605 400
5 金瑞期货 6,506 990 5 中证期货 3683 143 5 迈科期货 3,250 477
6 经易期货 6,108 -210 6 中钢期货 2991 581 6 中国国际 3,178 707
7 中国国际 5,885 1543 7 银河期货 2954 989 7 经易期货 3,157 418
8 广发期货 5,870 1196 8 迈科期货 2753 -32 8 银河期货 2,985 380
9 银河期货 5,369 -341 9 江苏弘业 2671 342 9 南华期货 2,721 142
10 浙商期货 5,232 1047 10 浙江永安 2539 525 10 上海东亚 2,225 1787
11 南华期货 4,835 -886 11 中信新际 2443 308 11 新湖期货 2,139 152
12 新纪元 4,706 1657 12 南华期货 2332 47 12 华安期货 2,112 -83
13 宏源期货 4,342 -1136 13 中国国际 2131 -560 13 华泰长城 1,745 268
14 瑞达期货 4,292 -1453 14 中粮期货 1421 118 14 宝城期货 1,511 -135
15 浙江永安 4,037 811 15 瑞达期货 1361 90 15 万达期货 1,502 266
16 华元期货 3,793 288 16 北京中期 1297 168 16 大华期货 1,479 6
17 华泰长城 3,749 268 17 鲁证期货 1282 31 17 一德期货 1,350 262
18 浙江中大 3,433 -1400 18 北京首创 1256 7 18 中粮期货 1,349 -13
19 长江期货 3,386 -326 19 新湖期货 1032 -29 19 中证期货 1,260 277
20 申万期货 3,178 -971 20 一德期货 968 23 20 大连良运 1,214 455
合计   113,999 672     53,158 5683     50,478 8,496

合约代码:al1212

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 招商期货 1,209 1183 1 银河期货 5285 0 1 招商期货 2,955 -1199
2 中信新际 468 239 2 中铝国贸 4365 -15 2 中信新际 2,649 468
3 中国国际 417 373 3 中粮期货 2560 0 3 华泰长城 2,383 -21
4 大有期货 327 74 4 万达期货 1739 0 4 海通期货 1,359 -283
5 海通期货 283 -161 5 先融期货 1700 0 5 上海五矿 1,331 149
6 迈科期货 185 185 6 迈科期货 915 -185 6 成都倍特 1,185 -107
7 成都倍特 181 4 7 上海中期 850 -180 7 中粮期货 1,123 20
8 上海中期 180 -25 8 国联期货 820 0 8 中钢期货 1,107 30
9 国泰君安 156 -63 9 海通期货 748 0 9 上海通联 981 0
10 华泰长城 150 -150 10 五矿期货 705 1 10 中证期货 961 5
11 上海五矿 149 -533 11 中州期货 700 0 11 财富期货 921 0
12 广发期货 144 74 12 上海金源 680 0 12 光大期货 891 -8
13 国联期货 121 16 13 方正期货 530 2 13 天富期货 772 0
14 北京中期 98 41 14 南华期货 515 0 14 金瑞期货 729 24
15 一德期货 97 57 15 金瑞期货 498 -2 15 中国国际 722 385
16 江苏东华 80 -350 16 英大期货 470 0 16 国泰君安 572 0
17 集成期货 80 -316 17 中信新际 346 0 17 大有期货 546 167
18 金瑞期货 58 33 18 江海汇鑫 320 0 18 南华期货 449 1
19 大华期货 58 -12 19 中证期货 319 0 19 国联期货 433 -1
20 鸿海期货 56 10 20 北京中期 309 7 20 天鸿期货 425 0
合计   4,497 679     24,374 -372     22,494 -370

合约代码:zn1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华元期货 4,685 -347 1 中粮期货 4845 43 1 上海中期 6,586 177
2 华泰长城 4,003 -1276 2 海通期货 3033 -175 2 中证期货 5,042 4
3 银河期货 1,753 -544 3 中国国际 2372 137 3 金瑞期货 3,639 17
4 上海东方 1,716 -300 4 广州期货 2170 -15 4 中信新际 2,677 -70
5 上海中期 1,443 -1659 5 国贸期货 1952 162 5 中粮期货 2,670 77
6 宁波杉立 1,437 -279 6 银河期货 1801 146 6 东证期货 2,635 -13
7 光大期货 1,319 -115 7 申万期货 1758 -26 7 中钢期货 2,376 -21
8 华西期货 1,213 -168 8 浙江中大 1725 -183 8 东兴期货 2,106 -99
9 北京中期 1,199 -1273 9 瑞达期货 1696 -262 9 广发期货 1,837 -25
10 申万期货 978 -1544 10 浙江永安 1665 -59 10 国海良时 1,771 85
11 南华期货 890 -746 11 南华期货 1563 -124 11 中银国际 1,624 0
12 海通期货 888 -1350 12 金瑞期货 1446 -145 12 华泰长城 1,530 40
13 东吴期货 836 -571 13 迈科期货 1429 -78 13 五矿期货 1,472 22
14 中信新际 805 -1449 14 光大期货 1426 -443 14 深圳金汇 1,363 -39
15 五矿期货 779 -472 15 北京首创 1369 -24 15 上海通联 1,284 0
16 经易期货 778 -360 16 华元期货 1264 -13 16 天鸿期货 1,282 0
17 中国国际 754 -258 17 中证期货 1196 -81 17 申万期货 1,263 240
18 华安期货 705 -1097 18 浙商期货 1147 -29 18 兴业期货 1,187 -15
19 广发期货 679 -169 19 大有期货 1119 11 19 西部期货 1,073 7
20 万达期货 670 -249 20 广发期货 1108 -136 20 迈科期货 1,058 -117
合计   27,530 -14226     36,084 -1294     44,475 270

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话