18日铜、铝、锌成交及持仓排名表

2012-10-18 15:16 来源:钢联资讯

合约代码:cu1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 11,011 -3196 1 金瑞期货 6367 -1913 1 经易期货 5,414 197
2 中融汇信 6,887 1231 2 迈科期货 5926 -204 2 中国国际 4,369 304
3 浙江永安 6,604 2506 3 中信新际 3164 -8 3 金瑞期货 4,291 162
4 金瑞期货 5,585 2511 4 广发期货 2794 -682 4 银河期货 2,843 -1
5 海通期货 5,094 -865 5 东证期货 2549 -193 5 东海期货 2,776 -140
6 申万期货 4,982 1432 6 浙江永安 2409 1188 6 浙江永安 2,768 -402
7 瑞达期货 4,839 1168 7 金川集团 2370 0 7 海通期货 2,524 77
8 广发期货 4,440 1711 8 南华期货 2164 -78 8 江苏东华 2,433 -9
9 经易期货 4,292 612 9 银河期货 2142 198 9 华安期货 2,360 642
10 南华期货 4,117 -153 10 海通期货 1861 295 10 迈科期货 1,916 255
11 银河期货 3,789 326 11 国投期货 1753 465 11 新湖期货 1,734 51
12 上海中期 3,764 435 12 上海中期 1727 -132 12 南华期货 1,659 -91
13 东吴期货 3,587 -1234 13 国泰君安 1497 84 13 中证期货 1,639 619
14 中国国际 3,583 -1312 14 北京中期 1389 -82 14 成都倍特 1,629 -38
15 浙商期货 3,569 768 15 浙商期货 1385 43 15 中银国际 1,583 1
16 长江期货 3,514 569 16 鲁证期货 1375 128 16 国贸期货 1,331 -100
17 宏源期货 3,142 -889 17 华泰长城 1357 91 17 大有期货 1,318 89
18 华元期货 2,931 57 18 中国国际 1290 -725 18 一德期货 1,308 -1
19 华泰长城 2,720 217 19 中信建投 1174 64 19 中粮期货 1,277 135
20 上海大陆 2,637 549 20 深圳金汇 1159 481 20 五矿期货 1,084 11
合计   91,087 6443     45,852 -980     46,256 1,761

合约代码:al1212

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海五矿 615 339 1 银河期货 5300 0 1 招商期货 4,145 -45
2 国联期货 454 36 2 中铝国贸 4580 -400 2 海通期货 2,390 -67
3 成都倍特 400 -160 3 中粮期货 2590 0 3 华泰长城 2,261 -246
4 中铝国贸 400 359 4 先融期货 1840 -40 4 中信新际 1,524 68
5 华泰长城 398 191 5 万达期货 1739 0 5 中钢期货 1,201 -9
6 金瑞期货 355 255 6 迈科期货 1100 0 6 中粮期货 1,150 -128
7 江苏东华 331 197 7 上海金源 840 0 7 上海中期 1,142 -51
8 中粮期货 198 18 8 国联期货 821 0 8 成都倍特 1,078 -38
9 光大期货 154 -45 9 五矿期货 780 0 9 集成期货 1,061 -5
10 中信新际 151 63 10 海通期货 748 0 10 上海五矿 977 -615
11 北京中期 109 -66 11 中州期货 700 0 11 财富期货 921 0
12 招商期货 106 23 12 上海中期 663 0 12 上海通联 896 0
13 中证期货 100 -198 13 金瑞期货 564 0 13 江苏东华 737 305
14 集成期货 86 85 14 南华期货 515 0 14 青铜峡 728 0
15 海通期货 69 -6 15 英大期货 470 0 15 天鸿期货 660 50
16 大有期货 63 63 16 中信新际 357 -83 16 金瑞期货 598 355
17 国泰君安 61 8 17 方正期货 348 0 17 光大期货 581 31
18 华元期货 52 52 18 北京中期 333 -18 18 中证期货 550 -1
19 上海中期 51 36 19 中证期货 326 -91 19 中国国际 542 -1
20 天鸿期货 50 45 20 江海汇鑫 320 0 20 国泰君安 521 -1
合计   4,203 1295     24,934 -632     23,663 -398

合约代码:zn1301

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中证期货 4,803 -1735 1 中粮期货 3634 -322 1 上海中期 6,249 -29
2 华元期货 3,163 -2859 2 海通期货 3182 -226 2 中粮期货 3,681 -173
3 华泰长城 2,578 -1775 3 迈科期货 2360 7 3 广发期货 2,813 12
4 浙商期货 1,787 -108 4 中国国际 2281 325 4 中钢期货 2,775 0
5 兴业期货 1,787 178 5 申万期货 1809 9 5 东兴期货 2,768 -8
6 广发期货 1,772 859 6 中证期货 1620 311 6 金瑞期货 2,763 918
7 上海中期 1,770 -1178 7 浙江中大 1596 -77 7 中证期货 2,652 638
8 海通期货 1,641 -2202 8 浙江永安 1567 141 8 中信新际 2,207 -319
9 金瑞期货 1,510 -519 9 上海大陆 1514 4 9 国海良时 1,873 120
10 南华期货 1,492 -2579 10 金瑞期货 1399 -120 10 华泰长城 1,671 266
11 浙江中大 1,458 -1091 11 国海良时 1381 -543 11 银河期货 1,668 -691
12 浙江永安 1,456 -669 12 华元期货 1360 70 12 深圳金汇 1,470 -1
13 申万期货 1,442 -1205 13 光大期货 1329 -90 13 上海通联 1,274 0
14 银河期货 1,432 -2442 14 北京首创 1328 -20 14 五矿期货 1,239 17
15 南证期货 1,419 608 15 一德期货 1327 -22 15 东证期货 1,216 165
16 北京中期 1,415 -314 16 银河期货 1310 7 16 天鸿期货 1,193 68
17 中国国际 1,346 -181 17 大有期货 1247 23 17 西部期货 1,116 -3
18 中辉期货 1,143 121 18 南华期货 1244 -60 18 迈科期货 1,115 -19
19 宁波杉立 1,108 169 19 国贸期货 1164 -205 19 经易期货 1,102 -128
20 国海良时 1,033 -307 20 广晟期货 1116 66 20 光大期货 1,068 -140
合计   35,555 -17229     33,768 -722     41,913 693

(研究中心商品期货部 陈晓旭)

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话