24日上期所铜合约日持仓报告

2012-05-24 16:31 来源:钢联资讯

合约代码:cu1206 交易日期:20120524
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1720 -52 1 金瑞期货 3986 396 1 经易期货 3912 -63
2 金瑞期货 1500 -409 2 中粮期货 1219 144 2 上海金源 2403 136
3 华泰长城 1329 429 3 上海通联 949 0 3 五矿期货 2028 34
4 五矿期货 646 -484 4 中钢期货 685 -162 4 金瑞期货 1323 -124
5 中钢期货 597 -175 5 一德期货 640 -30 5 国投期货 691 -120
6 中国国际 540 484 6 五矿期货 602 -394 6 中信新际 684 -60
7 一德期货 296 41 7 国投期货 445 -24 7 中钢期货 467 217
8 大华期货 264 151 8 华泰长城 415 3 8 迈科期货 415 -13
9 中信新际 260 8 9 银河期货 395 -79 9 华创期货 410 0
10 上海金源 256 -62 10 中信新际 368 -184 10 北方铜业 400 0
11 迈科期货 229 80 11 海通期货 356 -4 11 华安期货 335 -16
12 中粮期货 215 165 12 华鑫期货 310 0 12 紫金矿业 265 0
13 东证期货 209 103 13 东海期货 299 30 13 中铝国贸 240 20
14 国投期货 170 -107 14 中国国际 286 10 14 金川集团 200 0
15 渤海期货 151 26 15 江苏东华 270 -68 15 万达期货 200 0
16 华安期货 140 -53 16 华安期货 261 -20 16 上海五矿 190 -60
17 万达期货 127 -73 17 上海五矿 260 0 17 中粮期货 180 -71
18 恒泰期货 124 -9 18 广晟期货 251 -2 18 大有期货 120 -5
19 经易期货 118 -92 19 国联期货 247 0 19 中国国际 119 -490
20 兴业期货 105 64 20 方正期货 246 -21 20 上海中期 98 0
合计   8996 35     12490 -405     14680 -615
 
 
  
合约代码:cu1207 交易日期:20120524
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2209 -831 1 金瑞期货 2158 47 1 经易期货 5613 56
2 华泰长城 1182 32 2 五矿期货 1604 -4 2 中国国际 3173 -5
3 五矿期货 842 457 3 海通期货 1174 -6 3 上海金源 3033 -35
4 中粮期货 592 404 4 迈科期货 1026 26 4 中钢期货 2558 -203
5 中钢期货 460 27 5 华安期货 1023 -1 5 中粮期货 2041 -401
6 上海金源 375 109 6 广发期货 921 -202 6 国贸期货 1345 5
7 恒泰期货 346 -479 7 南华期货 751 -53 7 金瑞期货 1317 -40
8 广发期货 332 183 8 上海中期 717 -1 8 五矿期货 1014 752
9 经易期货 272 -68 9 江西瑞奇 712 -9 9 深圳金汇 890 36
10 中证期货 251 -23 10 银河期货 696 5 10 华安期货 777 -59
11 山西三立 200 66 11 江苏弘业 626 3 11 银河期货 667 -25
12 渤海期货 196 25 12 浙江永安 572 13 12 北方铜业 500 0
13 兴业期货 186 129 13 中钢期货 538 223 13 大有期货 482 20
14 西部期货 184 -13 14 大有期货 523 0 14 上海五矿 280 0
15 上海通联 182 182 15 东海期货 522 8 15 万达期货 203 -1
16 华元期货 180 29 16 上海浙石 478 0 16 一德期货 197 4
17 万达期货 163 -179 17 上海五矿 470 50 17 华泰长城 159 -88
18 招商期货 143 45 18 一德期货 462 -10 18 北京中期 141 0
19 中信新际 134 -3 19 上海东亚 452 -37 19 宝城期货 138 20
20 浙江永安 133 -301 20 国联期货 444 0 20 广发期货 135 -76
合计   8562 -209     15869 52     24663 -40
 
 
  
合约代码:cu1208 交易日期:20120524
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 9857 438 1 金瑞期货 6555 -1117 1 金川集团 3860 0
2 华泰长城 4571 429 2 迈科期货 4077 -290 2 经易期货 3564 -128
3 广发期货 3078 1106 3 南华期货 3015 -330 3 广发期货 3473 512
4 海通期货 2220 40 4 东证期货 2840 -972 4 中国国际 3444 -217
5 上海东亚 1949 1892 5 成都倍特 2068 2 5 浙江永安 2978 -6
6 宏源期货 1719 -165 6 北京首创 1963 -200 6 中钢期货 2841 243
7 银河期货 1709 -219 7 浙江永安 1765 -52 7 中信新际 2653 376
8 中信新际 1616 62 8 中国国际 1507 -43 8 海通期货 2456 199
9 经易期货 1593 -834 9 中粮期货 1505 -55 9 上海东亚 2147 -1369
10 申万期货 1475 390 10 银河期货 1433 7 10 上海金源 1796 -55
11 金瑞期货 1450 264 11 恒泰期货 1421 65 11 银河期货 1690 -512
12 南华期货 1429 98 12 华泰长城 1381 -43 12 国贸期货 1479 -34
13 中证期货 1323 -263 13 大地期货 1225 -31 13 华泰长城 1335 -370
14 一德期货 1275 614 14 光大期货 1172 19 14 中粮期货 1309 332
15 东证期货 1173 863 15 江苏弘业 1151 -12 15 中证期货 1263 -342
16 国泰君安 1116 -269 16 五矿期货 1041 8 16 新湖期货 1241 -151
17 山西三立 1038 220 17 一德期货 991 -1047 17 深圳金汇 1201 605
18 浙商期货 1010 90 18 中信新际 913 -86 18 金瑞期货 1144 65
19 江苏弘业 854 -25 19 东海期货 874 -3 19 国泰君安 1121 -66
20 华闻期货 845 299 20 上海通联 855 -161 20 华安期货 933 -45
合计   41300 5030     37752 -4341     41928 -963
 
 
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120524
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 24382 6916 1 金瑞期货 8839 29 1 浙江永安 7431 -654
2 海通期货 23871 3154 2 中钢期货 8272 -180 2 金元期货 6270 711
3 申万期货 20972 8614 3 南华期货 5859 -469 3 上海东亚 5961 1506
4 瑞达期货 14368 3546 4 东证期货 5316 -6 4 海通期货 5502 -448
5 中国国际 14217 3675 5 华安期货 4953 262 5 中国国际 5297 1214
6 中融汇信 14010 3692 6 光大期货 4698 1396 6 经易期货 4238 -137
7 徽商期货 13755 8327 7 迈科期货 4671 -667 7 东海期货 4012 549
8 华泰长城 13209 2883 8 成都倍特 4482 99 8 中证期货 3990 1036
9 浙江永安 12762 2875 9 北京首创 4165 10 9 申万期货 3821 990
10 金瑞期货 12069 2516 10 广发期货 3965 13 10 浙江中大 3243 -345
11 南华期货 11902 4438 11 中银国际 3855 8 11 新湖期货 3022 -236
12 浙商期货 11603 2484 12 浙江永安 3253 138 12 南华期货 2968 119
13 浙江中大 11051 2906 13 一德期货 3175 1392 13 东兴期货 2700 -540
14 广发期货 10399 631 14 宏源期货 3102 1625 14 中财期货 2664 98
15 安粮期货 9426 3845 15 中信新际 2928 -55 15 国泰君安 2558 83
16 江苏弘业 9424 995 16 安信期货 2637 244 16 华泰长城 2541 502
17 东吴期货 9181 1477 17 五矿期货 2557 193 17 中粮期货 2452 -93
18 北京中期 8796 1806 18 云晨期货 2557 -20 18 江苏弘业 2252 195
19 银河期货 8639 2180 19 海通期货 2339 67 19 广发期货 2184 52
20 鲁证期货 8548 1395 20 鲁证期货 2322 181 20 浙商期货 2181 178
合计   262584 68355     83945 4260     75287 4780
 
 
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120524
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5148 424 1 南华期货 1696 35 1 金川集团 2000 0
2 华泰长城 3020 -101 2 东证期货 1654 -199 2 中钢期货 1700 -56
3 中原期货 1869 1863 3 江苏弘业 1563 118 3 上海金源 1163 7
4 经易期货 1676 947 4 浙江永安 1416 75 4 中粮期货 1034 52
5 海通期货 1534 792 5 银河期货 1037 11 5 中原期货 944 881
6 宏源期货 1378 622 6 宁波杉立 851 3 6 海通期货 892 192
7 中证期货 1317 529 7 瑞达期货 842 3 7 经易期货 864 654
8 信达期货 940 483 8 北方铜业 800 100 8 天富期货 739 -57
9 中国国际 924 542 9 东海期货 733 80 9 北京中期 737 69
10 浙江中大 919 142 10 大地期货 704 1 10 广发期货 696 -100
11 银河期货 728 300 11 国联期货 688 14 11 中国国际 641 -40
12 浙商期货 659 -488 12 迈科期货 667 32 12 中证期货 640 181
13 江苏弘业 659 146 13 上海大陆 664 10 13 东证期货 633 150
14 中信新际 638 456 14 金瑞期货 650 26 14 上海五矿 630 50
15 光大期货 618 91 15 中信新际 642 2 15 银河期货 500 163
16 浙江永安 611 -124 16 鲁证期货 589 230 16 华泰长城 492 33
17 美尔雅 605 206 17 中国国际 585 82 17 国泰君安 469 -2
18 广发期货 574 24 18 方正期货 454 90 18 新湖期货 455 2
19 申万期货 524 30 19 北京首创 440 0 19 一德期货 417 28
20 华联期货 509 383 20 北京中期 437 38 20 上海通联 414 -5
合计   24850 7267     17112 751     16060 2202


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话