23日上期所铜合约日持仓报告

2012-05-23 16:38 来源:钢联资讯

合约代码:cu1206 交易日期:20120523
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1909 1056 1 金瑞期货 3590 448 1 经易期货 3975 -92
2 华西期货 1772 470 2 中粮期货 1075 29 2 上海金源 2267 106
3 五矿期货 1130 983 3 五矿期货 996 -134 3 五矿期货 1994 578
4 华泰长城 900 358 4 上海通联 949 -30 4 金瑞期货 1447 -495
5 中钢期货 772 -104 5 中钢期货 847 -103 5 国投期货 811 -144
6 上海金源 318 168 6 一德期货 670 -13 6 中信新际 744 188
7 广发期货 285 268 7 中信新际 552 24 7 中国国际 609 -35
8 国投期货 277 -171 8 银河期货 474 -13 8 迈科期货 428 -33
9 一德期货 255 213 9 国投期货 469 31 9 华创期货 410 -1
10 中信新际 252 250 10 华泰长城 412 11 10 北方铜业 400 0
11 经易期货 210 159 11 海通期货 360 -10 11 华安期货 351 -95
12 万达期货 200 48 12 江苏东华 338 0 12 紫金矿业 265 -40
13 华安期货 193 101 13 华鑫期货 310 0 13 中粮期货 251 -21
14 上海五矿 160 10 14 华安期货 281 0 14 中钢期货 250 19
15 迈科期货 149 149 15 中国国际 276 -1 15 上海五矿 250 -100
16 东海期货 144 52 16 东海期货 269 -144 16 中铝国贸 220 0
17 恒泰期货 133 33 17 方正期货 267 0 17 金川集团 200 -36
18 渤海期货 125 72 18 上海五矿 260 60 18 万达期货 200 -10
19 大华期货 113 40 19 广晟期货 253 0 19 大有期货 125 -12
20 东证期货 106 106 20 国联期货 247 0 20 南华期货 117 -2
合计   9403 4261     12895 155     15314 -225
 
 
  
合约代码:cu1207 交易日期:20120523
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3040 1108 1 金瑞期货 2111 -142 1 经易期货 5557 -42
2 华泰长城 1150 543 2 五矿期货 1608 0 2 中国国际 3178 -86
3 金川集团 1100 1100 3 海通期货 1180 14 3 上海金源 3068 -74
4 徽商期货 973 962 4 广发期货 1123 -2 4 中钢期货 2761 -36
5 恒泰期货 825 726 5 华安期货 1024 1 5 中粮期货 2442 0
6 上海五矿 560 540 6 迈科期货 1000 21 6 金瑞期货 1357 33
7 华安期货 502 398 7 南华期货 804 -5 7 国贸期货 1340 -46
8 浙江永安 434 375 8 江西瑞奇 721 0 8 深圳金汇 854 28
9 中钢期货 433 -202 9 上海中期 718 -175 9 华安期货 836 -403
10 五矿期货 385 -153 10 银河期货 691 -41 10 银河期货 692 -2
11 东吴期货 346 336 11 江苏弘业 623 -12 11 北方铜业 500 0
12 万达期货 342 283 12 浙江永安 559 -324 12 大有期货 462 -1
13 经易期货 340 155 13 大有期货 523 1 13 上海五矿 280 60
14 金瑞期货 275 -28 14 东海期货 514 10 14 五矿期货 262 41
15 中证期货 274 56 15 上海东亚 489 0 15 华泰长城 247 40
16 南华期货 269 249 16 上海浙石 478 0 16 广发期货 211 -117
17 上海金源 266 266 17 一德期货 472 -7 17 万达期货 204 1
18 浙商期货 204 75 18 国联期货 444 -4 18 一德期货 193 -1
19 西部期货 197 89 19 上海五矿 420 300 19 中信新际 192 110
20 中粮期货 188 166 20 信达期货 405 -4 20 北京中期 141 -18
合计   12103 7044     15907 -369     24777 -513
 
 
  
合约代码:cu1208 交易日期:20120523
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 9419 1981 1 金瑞期货 7672 -709 1 金川集团 3860 -400
2 华泰长城 4142 1862 2 迈科期货 4367 -235 2 经易期货 3692 -125
3 经易期货 2427 816 3 东证期货 3812 -4 3 中国国际 3661 -149
4 中银国际 2268 1591 4 南华期货 3345 -131 4 上海东亚 3516 -55
5 海通期货 2180 248 5 北京首创 2163 -2 5 浙江永安 2984 -749
6 广发期货 1972 463 6 成都倍特 2066 -1302 6 广发期货 2961 -150
7 银河期货 1928 726 7 一德期货 2038 -180 7 中钢期货 2598 637
8 宏源期货 1884 445 8 浙江永安 1817 25 8 中信新际 2277 0
9 中证期货 1586 -666 9 中粮期货 1560 -254 9 海通期货 2257 69
10 中信新际 1554 18 10 中国国际 1550 -161 10 银河期货 2202 340
11 成都倍特 1415 1265 11 银河期货 1426 6 11 上海金源 1851 -69
12 国泰君安 1385 256 12 华泰长城 1424 -25 12 华泰长城 1705 53
13 浙江中大 1342 732 13 恒泰期货 1356 -23 13 中证期货 1605 -249
14 南华期货 1331 705 14 大地期货 1256 0 14 国贸期货 1513 -6
15 中钢期货 1305 716 15 江苏弘业 1163 -191 15 新湖期货 1392 -13
16 金瑞期货 1186 936 16 光大期货 1153 -21 16 国泰君安 1187 48
17 申万期货 1085 -245 17 宏源期货 1087 -15 17 招商期货 1122 372
18 浙江永安 1068 463 18 五矿期货 1033 -134 18 南华期货 1098 -334
19 长江期货 1065 685 19 上海通联 1016 0 19 金瑞期货 1079 -183
20 金元期货 1023 936 20 安信期货 1007 -10 20 金元期货 1022 804
合计   41565 13933     42311 -3366     43582 -159
 
 
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120523
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 20717 6244 1 金瑞期货 8810 1549 1 浙江永安 8085 776
2 中证期货 17466 918 2 中钢期货 8452 590 2 海通期货 5950 99
3 申万期货 12358 3941 3 南华期货 6328 591 3 金元期货 5559 5411
4 瑞达期货 10822 3597 4 迈科期货 5338 342 4 上海东亚 4455 26
5 中国国际 10542 3918 5 东证期货 5322 23 5 经易期货 4375 77
6 华泰长城 10326 3541 6 华安期货 4691 611 6 中国国际 4083 704
7 中融汇信 10318 3823 7 成都倍特 4383 1235 7 浙江中大 3588 1332
8 浙江永安 9887 -1699 8 北京首创 4155 144 8 东海期货 3463 2650
9 广发期货 9768 2437 9 广发期货 3952 -332 9 新湖期货 3258 211
10 金瑞期货 9553 -3607 10 中银国际 3847 2000 10 东兴期货 3240 484
11 浙商期货 9119 3055 11 光大期货 3302 37 11 中证期货 2954 -760
12 江苏弘业 8429 2094 12 浙江永安 3115 213 12 光大期货 2882 1277
13 浙江中大 8145 1760 13 中国国际 3065 1158 13 南华期货 2849 483
14 东吴期货 7704 4315 14 华泰长城 3035 1257 14 申万期货 2831 -57
15 南华期货 7464 356 15 中信新际 2983 236 15 中财期货 2566 -208
16 华安期货 7330 4589 16 云晨期货 2577 -70 16 中粮期货 2545 276
17 国泰君安 7289 2054 17 天富期货 2433 343 17 国泰君安 2475 625
18 光大期货 7186 2474 18 上海中期 2419 276 18 银河期货 2404 147
19 鲁证期货 7153 3765 19 安信期货 2393 270 19 东吴期货 2199 124
20 北京中期 6990 1741 20 五矿期货 2364 451 20 冠通期货 2176 -193
合计   198566 49316     82964 10924     71937 13484
 
 
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120523
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 4724 1820 1 东证期货 1853 4 1 金川集团 2000 1100
2 华泰长城 3121 2227 2 南华期货 1661 16 2 中钢期货 1756 -81
3 深圳金汇 1266 1236 3 江苏弘业 1445 98 3 上海金源 1156 43
4 浙商期货 1147 516 4 浙江永安 1341 543 4 中粮期货 982 461
5 金川集团 1100 1100 5 银河期货 1026 49 5 广发期货 796 0
6 徽商期货 1024 813 6 宁波杉立 848 57 6 天富期货 796 -201
7 中证期货 788 214 7 瑞达期货 839 50 7 海通期货 700 -21
8 浙江中大 777 559 8 大地期货 703 10 8 中国国际 681 44
9 宏源期货 756 140 9 北方铜业 700 0 9 北京中期 668 -11
10 海通期货 742 102 10 国联期货 674 12 10 南华期货 589 470
11 浙江永安 735 647 11 上海大陆 654 108 11 上海五矿 580 -100
12 经易期货 729 84 12 东海期货 653 128 12 东证期货 483 29
13 南华期货 572 187 13 中信新际 640 170 13 国泰君安 471 23
14 中粮期货 563 291 14 迈科期货 635 198 14 中证期货 459 124
15 广发期货 550 17 15 金瑞期货 624 11 15 华泰长城 459 10
16 光大期货 527 162 16 中国国际 503 26 16 新湖期货 453 72
17 江苏弘业 513 151 17 海通期货 474 153 17 上海通联 419 83
18 申万期货 494 460 18 北京首创 440 47 18 上海东亚 413 47
19 湘财祈年 460 340 19 深圳金汇 424 401 19 一德期货 389 0
20 信达期货 457 -71 20 中辉期货 423 105 20 浙江中大 387 58
合计   21045 10995     16560 2186     14637 2150


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话