2010年9月份全国分省市焦炭产量统计

2010-10-26 10:05 来源: 我的钢铁

单位:万吨

                        上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3192.9 3217.7 -24.80 -0.8 28840.7 25528.9 3311.80 13.0
北京 13.7 13.6 0.10 0.7 124.9 124.2 0.70 0.6
天津 19.5 22.0 -2.50 -11.4 175.2 226.1 -50.90 -22.5
河北 337.1 424.5 -87.40 -20.6 4052.9 3526.3 526.60 14.9
山西 746.3 716.6 29.70 4.1 6141.2 5603.1 538.10 9.6
内蒙古 172.0 153.2 18.80 12.3 1467.6 1216.4 251.20 20.7
辽宁 149.7 156.9 -7.20 -4.6 1394.9 1398.1 -3.20 -0.2
吉林 36.8 34.6 2.20 6.4 324.6 325.2 -0.60 -0.2
黑龙江 110.6 92.3 18.30 19.8 815.5 687.5 128.00 18.6
上海 51.5 51.9 -0.40 -0.8 471.2 501.7 -30.50 -6.1
江苏 117.2 114.5 2.70 2.4 1078.6 880.0 198.60 22.6
浙江 26.2 22.9 3.30 14.4 244.3 198.8 45.50 22.9
安徽 74.0 67.2 6.80 10.1 624.8 576.7 48.10 8.3
福建 12.5 8.6 3.90 45.3 108.3 88.0 20.30 23.1
江西 66.3 51.7 14.60 28.2 571.9 442.8 129.10 29.2
山东 277.4 269.9 7.50 2.8 2465.0 2382.4 82.60 3.5
河南 262.2 194.7 67.50 34.7 1841.8 1582.6 259.20 16.4
湖北 78.0 73.8 4.20 5.7 707.5 614.0 93.50 15.2
湖南 46.6 47.4 -0.80 -1.7 427.3 392.4 34.90 8.9
广东 15.9 17.1 -1.20 -7.0 146.5 139.8 6.70 4.8
广西 33.2 31.6 1.60 5.1 289.2 261.4 27.80 10.6
海南                
重庆 29.8 29.7 0.10 0.3 261.3 223.5 37.80 16.9
四川 87.3 93.8 -6.50 -6.9 873.3 828.7 44.60 5.4
贵州 58.3 72.1 -13.80 -19.1 515.8 498.8 17.00 3.4
云南 115.1 123.5 -8.40 -6.8 1116.2 963.9 152.30 15.8
陕西 88.9 179.4 -90.50 -50.4 1262.9 810.6 452.30 55.8
甘肃 20.3 20.2 0.10 0.5 183.0 180.1 2.90 1.6
青海 10.4 16.3 -5.90 -36.2 90.8 114.5 -23.70 -20.7
宁夏 39.6 30.0 9.60 32.0 316.2 185.6 130.60 70.4
新疆 96.5 87.7 8.80 10.0 748.0 555.7 192.30 34.6


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话