2003年1-11月全国重点矿山产品产量

2004-01-13 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据

单位:吨

单位 铁矿石产量 铁精矿总量 铁成品矿 烧结矿 球团矿
本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
全国 25265200 232245500                
重点 10277426 111603922 4656568 49330526 5092690 53770198 798032 9081329 261661 3199583
中小 1498774 120641578 0 0 0 0 0 0 0 0
首钢 1232483 14041495 500498 5322327 500498 5322327 549188 6294898 176861 1937095
宣钢 66455 589554 26025 293535 26025 293535 0 0 0 0
唐钢 273388 2993507 113583 1389288 113583 1389288 0 0 0 0
邯邢 460187 4727443 209143 2326933 209143 2326933 0 0 0 0
太钢 754668 7827281 290464 3175474 290467 3175474 0 0 0 517063
包钢 917672 8728254 369099 3600617 339099 3600617 0 0 0 0
鞍钢 2258745 24675230 1147024 11967386 1147024 11967386 248844 2786431 0 0
本钢 1112562 12597989 508492 5535797 508492 5535797 0 0 0 0
北钢 90268 1316685 83946 904802 83946 904802        
上海 梅山 292443 2964519 196094 2010212 196094 2010212        
鲁中 100140 1156218 82644 841772 82644 841772 0 0 0 0
马钢 615402 6952326 216498 2359087 247756 2691649 0 0 0 0
武钢 300191 3278376 216069 2020993 319098 2996601 0 0 63943 609378
海南铁矿 353847 3663640 12981 122250 258596 2346283        
攀钢 753478 8336547 342529 4055511 342529 4055511 0 0 0 0
重钢 太和 42043 387460 25591 249602 25591 249602 0 0 20857 136047
水钢 观音山 0 95379 0 0 0 73189 0 0 0 0
酒钢 273366 3766670 197572 1973156 197572 1973156 0 0 0 0
浙江漓渚铁矿 116279 1066753 59683 566303 59683 566303        
广东大宝山铁矿 117000 1183958     86217 834280        
江苏利国铁矿 22037 244388 12335 147994 12335 147994 0 0 0 0
江西新余矿山 25967 274383 43190 477334 43190 477334 0 0 0 0
济钢钢城矿业 34450 300129 25614 225595 25614 225595        
通钢板石矿业 154623 1652423 61440 669360 61440 669360        


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话