2002年1-11月全国重点大中型钢铁企业钢分品种产量

2002-12-13 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据

单位:吨

单位     平炉钢 转炉钢  电炉钢  铸钢水 
        本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 15970800 163812100 13001200 134172500 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 14447225 149146113 12226442 126189292 0 16285 12023213 125470602 2305182 22487000 7738 88042
首钢 727537 7483947 607470 7572451 0 0 706239 7318898 20871 160164 1245 12515
天管 63051 756450 45142 575818 0 0 0 0 63051 756450 0 0
天钢 110673 1114768 102452 1076597 0 0 110673 1114768 0 0 0 0
天铁 243498 2497676 225426 2304584 0 0 243498 2497676 0 0 0 0
唐钢 387614 4696455 315949 3539716 0 0 387614 4696455 0 0 0 0
邯钢 391914 4122445 293540 2994705 0 0 391914 4122445 0 0 0 0
承钢 115561 1417909 225929 970928 0 0 115514 1417469 47 440 47 440
宣钢 170542 1674521 131259 1346143 0 0 170168 1669889 374 4632 326 3919
新兴铸管 95070 954285 73676 799587 0 0 95070 954285 0 0 0 0
石钢 125835 1307281 104243 1068207 0 0 101930 1062108 23905 245173 0 0
邢钢 130406 1402697 191011 965747 0 0 130406 1402697 0 0 0 0
唐山建龙 115400 1063789 8000 45800 0 0 115400 1063789 0 0 0 0
河北津西 164052 1397294 84113 830894 0 0 164052 1397294 0 0 0 0
太钢 229208 2813032 240674 2586919 0 0 170829 2231644 58379 581387 895 10419
长治 106377 1142746 73570 964404 0 0 106377 1142746 0 0 0 0
山西海鑫 117081 1154098 96167 641608 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 106259 1130050 87504 778596 0 0 106259 1130050 0 0 0 0
包钢 458852 4380751 383572 3796054 0 0 458852 4380751 0 0 0 0
鞍钢 895718 9202055 633896 8066856 0 0 895718 9202055 0 0 0 0
本钢 585868 5593798 371166 4444523 0 0 560673 5308143 25195 285655 1602 15373
抚特 43881 482539 44086 442604 0 0 0 0 43744 480381 0 0
大连 35913 340180 28597 367074 0 0 0 0 35846 339527 0 0
凌钢 113089 1190182 102877 863467 0 0 113089 1190182 0 0 0 0
抚钢 70865 631990 71479 658961 0 0 70508 626447 357 5543 116 797
通钢 171253 1901483 212262 1763721 0 0 150218 1674563 21035 226920 0 0
北钢 7409 144061 21940 284772 0 16285 0 0 7409 127776 55 469
西林 70901 744323 43363 442074 0 0 24644 234637 46257 509686 0 0
宝集 1647971 17836184 1600379 17515997 0 0 1404206 15400167 243504 2434047 904 8653
其中:宝钢 956901 10612737 923221 10529197 0 0 870968 9694569 85933 918168 0 0
     浦东 134787 1324359 113679 1172457 0 0 110228 1143514 24559 180845 860 7730
     上一 179546 1972436 225874 2221585 0 0 179546 1972436 0 0 0 0
     上五 172354 1770380 143886 1733700 0 0 93184 1007835 78949 760898 0 0
     梅山 150279 1581810 145067 1456439 0 0 150279 1581810 0 0 0 0
南京 284262 2952024 214105 2199344 0 0 152149 1612013 132113 1340011 0 0
沙钢 377036 3233368 218490 2354544 0 0 0 0 377036 3233368 0 0
兴澄 133300 1284025 110769 835532 0 0 0 0 133300 1284025 0 0
苏钢 94337 855302 69552 738713 0 0 40615 445805 53722 409497 0 0
无锡 36235 360300 33053 303831 0 0 0 0 36235 360300 0 0
武进 27345 31245 0 0 0 0 0 0 27345 31245 0 0
杭钢 137176 2030434 148764 1568214 0 0 70039 1335852 67137 694582 0 0
马钢 464130 4963556 423175 4359187 0 0 457444 4889048 6686 74508 384 10523
合钢 88265 870513 60281 652807 0 0 88010 867684 255 2829 12 772
新余 213267 2131157 174580 1703851 0 0 189232 1891402 24035 239755 0 0
南昌 139771 1263542 99452 905230 0 0 114886 1038103 24885 225438 62 966
萍乡 150549 1574929 113129 958570 0 0 150549 1574929 0 0 0 0
三明 160214 1749980 162817 1367304 0 0 160214 1749980 0 0 0 0
济钢 344579 3457407 265524 2923412 0 0 272184 2885334 72395 572073 766 9239
莱钢 248782 2581983 212267 2167569 0 0 202018 2005108 46764 576875 361 3970
青钢 150056 1286040 127669 1091347 0 0 150056 1286040 0 0 0 0
舞阳 82188 828489 50758 624962 0 0 0 0 82188 828489 0 0
安阳 296578 3136558 205661 2527504 0 0 195942 2164796 100635 971761 84 1232
洛钢 0 53517 15539 142507 0 0 0 0 0 53517 0 0
济源 59213 572980 48063 468508 0 0 59213 572980 0 0 0 0
武钢 660829 6851184 586825 6407428 0 0 650311 6766579 10518 84605 0 0
冶钢 107887 1105493 90282 928316 0 0 0 0 107838 1105118 290 2509
华菱集团 431049 4508394 446547 3651496 0 0 386632 4076741 44417 431653 0 63
其中:湘钢 215968 2268263 235060 1779157 0 0 215968 2268263 0 0 0 0
     涟源 188727 1984527 189401 1655771 0 0 170664 1808478 18063 176049 0 63
     衡管 26354 255604 22086 216568 0 0 0 0 26354 255604 0 0
鄂钢 170365 1609253 133166 1372968 0 0 141802 1454236 28563 155017 231 2657
广钢 169768 1870033 164007 1696953 0 0 60936 649246 108832 1220787 0 0
韶钢 206768 2059574 141205 1311117 0 0 145517 1517762 61251 541812 0 0
柳钢 154316 1485343 113921 1093627 0 0 154316 1485343 0 0 0 0
重钢 178214 1779658 162741 1733780 0 0 169042 1685520 9172 94138 184 2100
攀钢 432948 4591001 415249 4258900 0 0 404070 4242455 28878 348546 0 58
长特 44336 438129 36057 425233 0 0 0 0 43551 430134 174 1368
威钢 113190 898572 68485 575147 0 0 113190 898572 0 0 0 0
达钢 36556 361737 32795 281175 0 0 36556 361737 0 0 0 0
水钢 157085 1579818 135068 1107949 0 0 157085 1579818 0 0 0 0
贵钢 2006 58735 20537 163140 0 0 0 0 2006 58735 0 0
昆钢 199444 2064569 164938 1911756 0 0 199444 2064569 0 0 0 0
略阳 31892 312563 27891 290405 0 0 31892 312563 0 0 0 0
酒钢 188340 1872550 176082 1855995 0 0 188340 1872550 0 0 0 0
西宁 36518 380989 31579 408691 0 0 0 0 36496 380900 0 0
新疆八一 136633 1524180 105677 1113473 0 0 87678 944679 48955 579501 0 0
单位 模铸钢锭 连铸坯 普通钢 其中:低合金钢 优质钢 合金钢
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 0 0 14915100 152213600 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 938328 10454479 13501159 138603591 9797789 101907228 3818822 40468135 4543177 46108937 901795 9521020
首钢 20053 152534 706239 7318898 607525 6418435 281294 3031040 120012 1065512 19081 161133
天管 0 0 63051 756450 0 0 0 0 63051 756450 48626 645069
天钢 0 0 110673 1114768 105923 1075688 7516 62574 4750 39080 0 1256
天铁 0 0 243498 2497676 243498 2497676 175973 1891334 0 0 0 0
唐钢 0 0 387614 4696455 327546 3931781 0 0 60068 764674 22815 230629
邯钢 0 0 391914 4122445 355452 3717186 76880 947800 36462 405259 0 0
承钢 0 0 115514 1417469 108098 1362385 69976 924888 7463 55524 0 0
宣钢 48 713 170168 1669889 170542 1674521 68449 614082 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 95070 954285 95070 954285 89169 904774 0 0 0 0
石钢 0 0 125835 1307281 543 72211 160 68320 125292 1235070 34242 309109
邢钢 0 0 130406 1402697 130406 1399946 6152 51027 0 2751 0 0
唐山建龙 0 0 115400 1063789 115400 1063789 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 164052 1397294 164052 1397294 0 0 0 0 0 0
太钢 72658 937962 155655 1864651 115377 1050189 8220 86418 113831 1762843 52110 737915
长治 0 0 106377 1142746 103230 1116608 55951 623720 3147 26138 0 0
山西海鑫 0 0 117081 1154098 117081 1154098 70821 849863 0 0 0 0
临钢 0 0 106259 1130050 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 152374 1690603 306478 2690148 188800 1759072 2752 35006 270052 2621679 33798 276697
鞍钢 0 0 895718 9202055 460352 5747524 105901 1226002 435366 3454531 67702 389689
本钢 33652 368798 550614 5209627 464932 4452359 179678 1931634 120936 1141439 19389 200973
抚特 35569 377203 8312 105336 0 0 0 0 43881 482539 38010 398576
大连 35913 340180 0 0 0 0 0 0 35913 340180 31591 300780
凌钢 0 0 113089 1190182 112685 1187127 33494 426300 404 3055 0 0
抚钢 241 4746 70508 626447 70554 621089 60490 560086 311 10901 54 7938
通钢 0 0 171253 1901483 126819 1539393 25632 443573 44434 362090 2180 40703
北钢 7354 143045 0 547 16 781 0 0 7393 143280 6376 103502
西林 0 0 70901 744323 70901 744323 2973 458949 0 0 0 0
宝集 214030 2086624 1433037 15740907 566418 6074808 216852 2673731 1081553 11761376 151510 1764078
其中:宝钢 161698 1522872 795203 9089865 0 0 0 0 956901 10612737 87790 1230668
     浦东 405 3402 133522 1313227 108487 1113001 34309 388267 26300 211358 4672 41001
     上一 10015 142637 169531 1829799 169531 1837162 86367 1041465 10015 135274 0 0
     上五 41352 413269 131002 1357111 84621 973739 42677 674903 87733 796641 58461 487587
     梅山 0 0 150279 1581810 150279 1581810 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 284262 2952024 169982 1731361 80813 811919 114280 1220663 24520 289190
沙钢 0 0 377036 3233368 234086 1870455 177881 1719038 142950 1362913 0 0
兴澄 8910 93842 124390 1190183 12563 157364 12563 153398 120737 1126661 94940 903769
苏钢 17384 212534 76953 642768 40615 437426 0 0 53722 417876 0 0
无锡 8979 93837 27256 266463 785 6859 785 5712 35450 353441 23449 225453
武进 0 0 27345 31245 27345 31245 200 200 0 0 0 0
杭钢 0 0 137176 2030434 59018 895350 10228 73075 78158 1135084 21892 293150
马钢 6302 202666 457444 4750367 361734 3939166 140219 1580650 102396 1024390 4447 52734
合钢 243 2057 88010 867684 88022 868456 24811 232871 243 2057 81 589
新余 1754 28830 211513 2102327 177525 1788327 36222 319758 35742 342830 1073 26291
南昌 0 0 139709 1262576 114886 1038103 91397 890414 24885 225439 10421 112211
萍乡 0 0 150549 1574929 150549 1574929 102188 993511 0 0 0 0
三明 0 0 160214 1749980 160214 1749980 88555 988232 0 0 0 0
济钢 0 0 343813 3448168 335360 3344423 174547 1752122 9219 112984 201 1892
莱钢 10085 446112 238336 2131901 202018 1808086 104382 637593 46764 773897 15765 296622
青钢 0 0 150056 1286040 89415 662796 68559 410511 60641 623244 11418 127860
舞阳 30306 352908 51882 475581 52504 607001 36900 372686 29684 221488 3339 50167
安阳 12475 122243 284019 3013083 268205 2857434 117684 1134404 28373 279124 0 143
洛钢 0 0 0 53517 0 53517 0 51309 0 102 0 0
济源 0 0 59213 572980 59213 572980 17917 344126 0 0 0 0
武钢 1173 30703 659656 6820481 201809 2719512 39528 435607 459020 4131672 411 31226
冶钢 21700 209456 85897 893528 0 80 0 0 107887 1105413 63956 602220
华菱集团 0 0 431049 4508331 290993 3132065 116910 1416278 140056 1376329 12054 92802
其中:湘钢 0 0 215968 2268263 114529 1286104 19635 243476 101439 982159 405 1311
     涟源 0 0 188727 1984464 176464 1845961 97275 1172802 12263 138566 69 1950
     衡管 0 0 26354 255604 0 0 0 0 26354 255604 11580 89541
鄂钢 4827 176382 165307 1430214 148735 1470304 59056 663353 21630 138949 3877 25704
广钢 0 0 169768 1870033 169768 1870009 59708 706651 0 24 0 0
韶钢 0 0 206768 2059574 204260 2045106 58549 670252 2508 14468 0 0
柳钢 0 0 154316 1485343 148761 1440252 75479 613362 5555 45091 0 0
重钢 8065 77367 169965 1700191 94030 959044 42314 438626 84184 820614 7180 67452
攀钢 174681 1672630 258267 2918313 274159 2761100 140633 1338270 158789 1829901 18179 176066
长特 35447 351805 8715 84956 2879 56494 2879 56494 41457 381635 31680 276542
威钢 0 0 113190 898572 108013 851758 96250 666429 5177 46814 0 0
达钢 0 0 36556 361737 36556 361737 34890 355534 0 0 0 0
水钢 0 0 157085 1579818 157085 1579818 89240 947374 0 0 0 0
贵钢 2006 53089 0 5645 0 124 0 0 2006 58611 0 0
昆钢 0 0 199444 2064569 195410 2041459 81594 812998 4034 23110 0 0
略阳 0 0 31892 312563 31892 312563 0 58125 0 0 0 0
酒钢 0 0 188340 1872550 188340 1872550 39186 343642 0 0 0 0
西宁 22099 225610 14419 155379 150 792 150 792 36368 380197 25428 257578
新疆八一 0 0 136633 1524180 119690 1424635 58272 661698 16943 99545 0 43312

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话