2002年1-9月全国重点大中型钢铁企业钢分品种产量(二)

2002-10-21 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:吨
单位 模铸钢锭 连铸坯 普通钢 其中:低合金钢 优质钢 合金钢
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 0 0 14209000 121387100 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 887652 8433610 12709046 109122973 9160834 79832786 3469276 31354186 4332841 36887591 838286 7218308
首钢 21391 111965 651436 5884648 563597 5169324 277623 2453572 110432 837282 20710 119857
天管 0 0 73147 641041 0 0 0 0 73147 641041 58979 560452
天钢 0 0 116258 883938 112113 849917 5987 47648 4145 34021 0 947
天铁 0 0 254591 2001403 254591 2001403 191872 1542032 0 0 0 0
唐钢 0 0 438575 3850664 357517 3227904 0 0 81058 622760 22228 180676
邯钢 0 0 381489 3337720 353303 3011123 86280 784765 28186 326597 0 0
承钢 0 0 135321 1174203 128429 1133105 83303 779310 6976 41450 0 0
宣钢 35 614 165011 1324566 165384 1328446 62668 483190 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 93145 763708 7340 37116 0 0 85805 726592 0 0
石钢 0 0 122519 1066544 473 68115 401 64899 122046 998429 26723 245064
邢钢 0 0 129430 1143991 129430 1141240 3859 42670 0 2751 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 153955 1095396 153955 1095396 0 0 0 0 0 0
太钢 88782 807249 179160 1602457 115873 860832 11486 66287 152927 1557639 65087 636819
长治 0 0 106113 927886 102713 908618 58789 524622 3400 19268 0 0
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 111308 906781 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 166056 1371468 273503 2078760 163175 1398889 5591 28770 276384 2051339 24907 195878
鞍钢 0 0 827972 7489275 465303 4850891 105760 1001196 362669 2638384 47761 269279
本钢 36358 296242 495276 4129047 389910 3551226 141732 1570738 143318 886340 19843 161824
抚特 39140 322580 13896 85402 0 0 0 0 53036 407982 45658 334886
大连 34640 271670 0 0 0 0 0 0 34640 271670 30783 239291
凌钢 0 0 113007 967084 111771 965147 3648 335233 1236 1937 0 0
抚钢 137 4133 73637 495256 73556 490478 50369 448061 274 9559 65 6997
通钢 0 0 155063 1581027 118158 1298278 36772 392902 36905 282749 2228 34281
北钢 10140 127149 0 547 45 751 0 0 10178 127295 6913 90545
西林 0 0 75000 596846 75000 596846 37270 381002 0 0 0 0
宝集 191136 1698891 1387520 12781133 535266 4928006 178782 2246556 1044183 9558893 162157 1438188
其中:宝钢 136931 1244744 794895 7412463 0 0 0 0 931826 8657207 107795 1023462
     浦东 348 2644 115224 1045096 96442 893371 20637 328771 19852 160401 4552 32843
     上一 13582 117100 155785 1493679 156031 1500825 85537 864384 13336 109954 0 0
     上五 39903 331053 127352 1096300 88529 800215 19617 590870 78726 627138 49388 378194
     梅山 0 0 141274 1271065 141274 1271065 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 257595 2380523 145486 1401071 54262 674054 112109 979452 32442 231051
沙钢 0 0 360624 2459102 235906 1377147 234340 1325300 124718 1081955 0 0
兴澄 8681 76495 89273 950034 6950 132219 6950 128253 91004 894310 70880 716444
苏钢 19257 176070 68264 498268 41140 355507 0 0 46381 318831 0 0
无锡 9550 75806 26452 214353 1440 5324 1230 4177 34562 284835 24947 178688
杭钢 0 0 157097 1741545 87539 781665 2320 59470 69558 959880 15610 243826
马钢 6491 189841 443500 3807552 339440 3199897 145545 1300167 111584 807076 4218 42598
合钢 199 1609 82827 695058 82890 695752 15393 190243 199 1609 51 470
新余 1922 25395 205477 1680039 172138 1433288 35566 251957 35261 272146 4808 22456
南昌 0 0 124391 991652 102378 815362 77343 700979 22125 177131 10139 89001
萍乡 0 0 154853 1260122 154853 1260122 100417 782469 0 0 0 0
三明 0 0 168464 1423468 168464 1423468 83526 811528 0 0 0 0
济钢 0 0 328712 2769998 321906 2679101 185940 1415959 7708 98430 131 1572
莱钢 33693 408682 213416 1655630 172090 1412063 66600 461451 75363 655596 26946 255602
青钢 0 0 121609 1002643 58083 506740 42568 295384 63526 495903 15731 98207
舞阳 40516 286698 41372 377520 61967 499279 30989 292166 19921 164939 5113 40960
安阳 11192 97773 294157 2418014 280440 2290070 95301 908093 25072 226664 0 143
洛钢 0 0 0 53517 0 53517 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 55172 457203 55172 457203 24944 301258 0 0 0 0
武钢 2269 28203 623983 5483401 236246 2261410 50047 366274 390006 3250194 1029 30755
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 408385 3645288 275597 2559090 118582 1188322 132788 1086261 7866 71192
其中:湘钢 0 0 202997 1842129 103650 1069917 11732 208055 99347 772212 0 906
     涟源 0 0 187989 1599460 171947 1489173 106850 980267 16042 110350 353 1631
     衡管 0 0 17399 203699 0 0 0 0 17399 203699 7513 68655
鄂钢 7484 163353 136565 1109639 135910 1179045 63198 552944 8381 96132 1133 18105
广钢 0 0 172347 1535146 172323 1535122 58191 589077 24 24 0 0
韶钢 0 0 207420 1664957 205804 1654862 76166 552283 1616 10095 0 0
柳钢 0 0 131702 1186455 129508 1149936 51074 486688 2194 36519 0 0
重钢 7391 63957 169519 1358320 98234 764263 39987 353019 78872 659798 6876 55024
攀钢 99290 1324345 264105 2382902 208282 2214755 114167 1049241 155113 1492550 12604 140775
长特 36587 279438 9606 66858 4088 49259 4088 49259 42327 298054 29945 214603
威钢 0 0 100907 683547 97838 642220 74673 486054 3069 41327 0 0
达钢 0 0 36069 287490 36069 287490 35882 283660 0 0 0 0
水钢 0 0 144618 1265627 144618 1265627 80048 768710 0 0 0 0
贵钢 2304 47678 0 5645 0 124 0 0 2304 53199 0 0
昆钢 0 0 205307 1666034 203838 1653183 51232 659831 1469 12851 0 0
略阳 0 0 27333 252510 27333 252510 380 58125 0 0 0 0
酒钢 0 0 188529 1496197 188529 1496197 41204 265066 0 0 0 0
西宁 13011 176306 20152 133315 23 510 23 510 33140 309111 23419 209425
新疆八一 0 0 142912 1254078 131410 1175337 64908 548762 11502 78741 10356 42427

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话