2002年1-8月全国重点大中型钢铁企业生铁分品种产量

2002-09-12 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:万吨
      本年  去年 炼钢生铁 铸造生铁 含钒生铁
        本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 14388800 109415300 12428800 95223100 0 0 0 0 0 0
重点 11693570 88999770 10227326 78768395 11159857 84319566 170832 1529388 362881 3150916
首钢 686716 5024546 656440 5265996 685635 5016656 1081 7890 0 0
天铁 220275 1532359 88057 688601 220275 1532359 0 0 0 0
唐钢 424680 3287044 309357 2664138 424680 3287044 0 0 0 0
邯钢 400049 2983088 309319 2162931 399124 2971752 925 11336 0 0
承钢 136048 1052849 107480 767136 46675 597105 0 0 89373 455744
宣钢 196684 1475844 175686 1173524 196684 1471691 0 4153 0 0
新兴铸管 138068 989739 98091 708304 114269 794117 23799 195622 0 0
石钢 87450 705355 54558 619283 87050 703495 400 1860 0 0
邢钢 120942 895032 96321 670360 120832 893456 110 1576 0 0
唐山建龙 65527 523786 69666 432632 65527 523786 0 0 0 0
河北津西 120040 805106 71168 581537 119577 779273 463 25833 0 0
太钢 247925 1876820 244315 1776338 247849 1846412 76 30408 0 0
长治 90728 791249 92174 738359 89983 786218 745 5031 0 0
临钢 112210 778461 96486 738626 112210 778352 0 109 0 0
包钢 465437 3142724 323660 2796774 465437 3138189 0 4535 0 0
鞍钢 877487 6804016 755318 6384833 876714 6791186 773 12830 0 0
本钢 598657 4208663 385340 3362768 559930 3867974 38727 340689 0 0
凌钢 110208 806575 92273 536996 108223 783417 1985 23158 0 0
抚钢 73014 408290 64458 463284 68469 386639 4545 21651 0 0
通钢 167671 1360423 155073 1104722 166706 1353065 965 7358 0 0
西林 25291 159987 12280 139702 25291 148025 0 11962 0 0
宝集 1268737 9774832 1268110 9737718 1268737 9749380 0 25452 0 0
其中:宝钢 882617 6820418 874647 6848340 882617 6820418 0 0 0 0
     上一 218686 1659410 231298 1608341 218686 1634880 0 24530 0 0
      梅山 167434 1295005 162165 1281038 167434 1294083 0 922 0 0
南京 156593 1398159 157212 1353537 154599 1388460 1994 9699 0 0
沙钢 74064 622929 56242 569474 74064 622929 0 0 0 0
苏钢 52248 390364 48248 383829 47654 320311 4594 70053 0 0
徐州 35123 260934 26493 242749 6174 35969 28949 224965 0 0
杭钢 115568 908048 107365 850988 113176 900562 2392 7486 0 0
马钢 393520 3277545 396179 3048753 388525 3263104 4995 14441 0 0
合钢 68474 562502 65892 442968 66452 535239 2022 27263 0 0
新余 171717 1217235 130787 1112056 170376 1198718 1341 18517 0 0
南昌 94960 716676 66679 499006 90651 709621 4309 7055 0 0
萍乡 130142 985109 75380 560809 129659 969188 483 15921 0 0
三明 135874 934959 125305 855246 135813 929164 61 5895 0 0
济钢 294021 2137030 263253 1958100 291456 2102158 2565 34872 0 0
莱钢 172821 1309385 159587 1124124 172496 1305831 325 3554 0 0
青钢 110745 856777 100199 800728 110745 856777 0 0 0 0
张店 63179 502063 39322 338900 42756 353518 20423 148545 0 0
安阳 269234 1900173 221554 1799400 261203 1817814 8031 82359 0 0
济源 52857 394327 42809 314232 52336 386346 521 7981 0 0
武钢 603659 4703515 607045 4435591 600928 4695985 2731 7530 0 0
华菱集团 364973 2780703 326521 2160988 363943 2771419 1030 9284 0 0
其中:湘钢 208873 1607656 199319 1202597 208873 1605453 0 2203 0 0
     涟源 156100 1173047 127202 958391 155070 1165966 1030 7081 0 0
鄂钢 126527 987646 107520 855371 126527 986083 0 1563 0 0
广钢 52709 456926 57484 444051 52709 453247 0 3679 0 0
韶钢 156988 1183187 144263 1007808 156376 1171718 612 11469 0 0
柳钢 132711 1114954 113614 805545 132396 1101330 315 13624 0 0
重钢 163983 1176529 153896 1186814 162917 1168922 1066 7607 0 0
攀钢 360368 3305823 417423 3093836 86860 608326 0 2325 273508 2695172
威钢 79638 517702 53159 339890 79263 503477 375 14225 0 0
达钢 26296 199451 23908 175681 26296 199451 0 0 0 0
水钢 137598 1034134 121865 769760 136055 1020919 1543 13215 0 0
昆钢 198698 1507312 193579 1441956 196397 1491549 2301 15763 0 0
略阳 26017 220774 29256 218977 23717 204533 2300 16241 0 0
酒钢 137196 1274077 174285 1348827 136236 1271335 960 2742 0 0
新疆八一 101225 776034 95372 713839 101225 775972 0 62 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话