2002年1-7月全国大中型钢铁企业钢分品种产量(二)

2002-08-13 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据

单位:万吨

单位 模铸钢锭 连铸坯 普通钢 其中:低合金钢 优质钢 合金钢
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 0 0 14051500 92730600 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 1017010 6728466 12591208 83804447 9097192 61952088 3579043 24156601 4519001 28636016 905635 5917267
首钢 14828 86691 681155 4523995 591893 3983669 274679 1892230 105303 634587 14592 92772
天管 0 0 78005 492851 0 0 0 0 78005 492851 64737 439903
天钢 0 0 105333 652475 99034 629497 6299 33775 6299 22978 0 947
天铁 0 0 200237 1213896 200237 1213896 141160 894054 0 0 0 0
唐钢 0 0 445324 2966519 383126 2493638 0 0 62198 472881 14305 132552
邯钢 0 0 392014 2559397 345559 2308355 84368 622088 46455 251042 0 0
承钢 0 0 140064 904175 134837 874928 99210 604054 5266 29467 0 0
宣钢 66 529 161818 989417 162223 992545 59555 359329 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 90188 580286 1944 25402 0 0 88245 554884 0 0
石钢 0 0 116675 826774 449 67165 0 64498 116226 759609 18893 201996
邢钢 0 0 130087 880860 130087 878109 12903 31215 0 2751 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 120254 795333 120254 795333 0 0 0 0 0 0
太钢 91834 627669 169425 1237394 96802 655718 17458 78093 165722 1216304 75779 499612
长治 0 0 106303 721664 106303 708565 57218 418653 0 13099 0 0
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 111607 682272 111607 682272 0 0 0 0 0 0
包钢 193732 1021324 215829 1538400 187917 1057700 3103 19651 221644 1502024 22027 156539
鞍钢 0 0 857495 5804712 475743 3912599 146457 797386 381752 1892113 62985 188936
本钢 35463 225512 473751 3110253 382370 2767425 160855 1272658 128165 577513 18921 123082
抚特 35038 240742 10210 58601 0 0 0 0 45248 299343 38573 244019
大连 34194 202354 0 0 0 0 0 0 34194 202354 29542 176671
凌钢 0 0 118029 739069 117350 738368 42987 295423 679 701 0 0
抚钢 268 3880 70686 349606 70722 346469 67777 336689 288 7568 98 6130
通钢 0 0 178911 1246251 144343 1042044 43409 319691 34568 204207 2482 29894
北钢 7459 98916 0 547 211 637 0 0 7311 99006 4184 71194
西林 0 0 80958 446916 80958 446916 55866 300197 0 0 0 0
宝集 209799 1276064 1481342 10002323 565485 3876146 231057 1834469 1126435 7407396 173085 1086731
其中:宝钢 158434 932215 853008 5788584 0 0 0 0 1011442 6720799 117863 781927
     浦东 357 1940 130593 826274 107457 706742 22827 278716 24148 125936 4481 23238
     上一 11568 86723 157374 1174490 157892 1181139 86104 691847 11050 80074 0 0
     上五 39033 252736 130059 847779 89827 623069 71878 504885 79265 477446 50255 287809
     梅山 0 0 160062 1006175 160062 1006175 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 271602 1857026 139093 1105856 62662 551979 132509 751170 30212 172429
沙钢 0 0 300316 1751622 158325 938902 149510 892645 141991 812720 0 0
兴澄 8456 59174 111642 755837 11275 114115 11275 110149 108823 700896 86663 562408
苏钢 18104 139529 66863 352828 39127 276127 0 0 45840 216230 0 0
无锡 9357 57346 25455 161798 248 3085 160 2516 34564 216059 22651 131022
杭钢 0 0 206357 1379576 84574 604773 565 48127 121783 774803 28420 195803
马钢 6274 176901 444584 2922263 366638 2512935 139176 1010947 85206 593793 6624 34221
合钢 226 1222 83132 532137 83184 532681 24078 151320 226 1222 89 358
新余 1457 21402 203702 1261394 172044 1080703 35568 183728 33115 202093 2332 15126
南昌 0 0 115312 743075 94278 609836 80691 544421 21138 133865 15206 68266
萍乡 0 0 145869 944518 145869 944518 92946 574931 0 0 0 0
三明 0 0 176889 1080309 176889 1080309 107719 639319 0 0 0 0
济钢 0 0 322708 2115000 315267 2038165 166344 1062459 7911 82168 202 1200
莱钢 45361 334567 187168 1232767 159746 1072232 49657 345703 73186 497764 26448 203613
青钢 0 0 103002 765209 50478 392234 30251 212937 52524 372975 12393 72148
舞阳 37604 213277 43489 287460 61403 386965 32574 222613 19690 113772 3749 31456
安阳 10616 75624 265212 1824446 256638 1716204 111973 694872 19245 184551 0 143
洛钢 0 0 0 53517 0 53517 0 51309 0 0 0 0
济源 0 0 51272 346658 51272 346658 28067 261013 0 0 0 0
武钢 2600 23779 640656 4232135 244432 1819852 39652 279034 398824 2436062 149 29702
冶钢 20771 135900 67962 567733 0 0 0 0 88948 705129 49057 378618
华菱集团 0 0 418416 2810269 284813 1994950 120281 947706 133603 815382 6438 54851
其中:湘钢 0 0 212795 1426795 115362 853390 19312 174852 97433 573405 0 906
     涟源 0 0 182120 1222209 169451 1141560 100969 772854 12669 80712 0 685
     衡管 0 0 23501 161265 0 0 0 0 23501 161265 6438 53260
鄂钢 16322 145229 119091 838769 127387 904843 57713 445486 8273 80849 1663 15410
广钢 0 0 166578 1195525 166578 1195525 72449 473865 0 0 0 0
韶钢 0 0 194523 1253307 192327 1246184 54515 404140 2196 7123 0 0
柳钢 0 0 135745 925766 132216 894109 64141 391819 3529 31657 0 0
重钢 8333 47998 162132 1024809 96987 566955 44909 263558 73745 507270 6136 42158
攀钢 146987 1122874 261743 1848558 253151 1802182 121467 834957 155579 1169308 9081 111186
长特 35019 206591 8515 47260 7616 39042 7616 39042 36018 215450 26522 157064
威钢 0 0 98626 484365 93689 456392 60893 340546 4937 27973 0 0
达钢 0 0 35984 214384 35984 214384 35557 210862 0 0 0 0
水钢 0 0 142145 965891 142145 965891 80671 593260 0 0 0 0
贵钢 3506 42795 0 5645 0 124 0 0 3506 48316 0 0
昆钢 0 0 200288 1267556 196449 1259490 85650 539491 3839 8066 0 0
略阳 0 0 28135 197924 28135 197924 4899 46544 0 0 0 0
酒钢 0 0 84070 1168450 84070 1168450 33790 192372 0 0 0 0
西宁 23336 140577 19229 98499 24 379 24 379 42541 238697 27905 161510
新疆八一 0 0 147096 966176 135387 918201 67239 418399 11709 47975 3492 27597

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话