2001年11月全国冶金产品出口情况

2001-12-27 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
全国2001年11月冶金产品出口情况              
                      产品名称    当月数量     当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量%
一. 铁矿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
 1 未烧结的铁矿砂及其精矿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
 2 已烧结的铁矿砂及其精矿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
 3 焙烧黄铁矿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
二. 锰矿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
三. 铬矿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
四. 焦炭 1195983.76 7663.08 12615272.90 84621.16 13900787.20 82541.37 -9.25
五. 生铁 13323.54 176.38 637691.85 7650.92 3214182.83 38197.66 -80.16
 1 含磷<=0.5%非合金生铁锭块 13323.54 176.38 629859.85 7562.81 3154736.04 37475.17 -80.03
 2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0.00 0.00 7832.00 88.11 59362.16 720.97 -86.81
 3 合金生铁镜铁锭块 0.00 0.00 0.00 0.00 84.63 1.52 -100.00
六. 铁合金 103560.37 5304.68 1115601.65 63809.96 1211116.96 71169.92 -7.89
 1 锰铁 18036.88 704.36 146319.75 5886.43 165922.33 6619.71 -11.81
  1.1 含碳>2%锰铁 16170.87 595.26 126440.11 4708.15 144656.36 5420.62 -12.59
  1.2 含碳<=2%锰铁 1866.01 109.11 19879.64 1178.27 21265.97 1199.09 -6.52
 2 硅铁 35410.98 1624.84 451323.44 20848.27 452396.11 21084.40 -0.24
  2.1 含硅>55%硅铁 32692.12 1441.91 428872.98 19326.53 431416.91 19531.04 -0.59
  2.2 含硅<=55%硅铁 2718.86 182.93 22450.46 1521.74 20979.19 1553.36 7.01
 3 硅锰铁 30239.79 1190.09 317437.27 12466.40 342247.28 13152.89 -7.25
 4 铬铁 10819.18 474.95 83818.62 3996.64 125287.91 6396.57 -33.10
  4.1 含碳>4%铬铁 9540.18 361.70 59841.74 2550.33 112967.93 5263.39 -47.03
  4.2 含碳<=4%铬铁 1279.00 113.25 23976.89 1446.31 12319.98 1133.18 94.62
 5 硅铬铁 0.00 0.00 14362.99 830.64 20498.60 1133.46 -29.93
 6 镍铁 0.00 0.00 0.72 0.53 0.81 1.59 -11.60
 7 钼铁 2435.79 906.14 35165.80 13718.43 41303.00 16813.74 -14.86
 8 钨铁 167.00 78.16 5813.87 2591.09 4649.20 1893.26 25.05
 9 硅钨铁 240.00 10.79 240.85 11.53 18.05 0.78 1234.35
 10 钛铁及硅钛铁 41.94 10.37 928.49 223.35 1246.37 269.97 -25.51
 11 钒铁 137.00 71.69 1950.30 1090.68 2772.57 1876.10 -29.66
 12 铌铁 0.05 0.12 0.05 0.12 10.10 9.03 -99.50
 13 其他铁合金 6031.76 233.17 58239.50 2145.85 54764.63 1918.42 6.35
七. 直接还原铁及其他海绵铁块团 944.05 31.72 4384.75 153.36 47360.03 588.47 -90.74
八. 废钢 626.50 11.83 9033.40 210.27 45949.74 640.04 -80.34
九. 生铁镜铁颗粒粉末 1324.82 88.57 15937.50 1723.32 25109.83 1103.26 -36.53
十. 钢锭 526.45 15.05 18545.91 391.64 745558.69 15492.27 -97.51
 1 普钢锭 0.00 0.00 15950.55 274.15 189886.54 3559.47 -91.60
 2 其他普钢锭 499.90 11.54 608.33 18.86 552885.86 11784.71 -99.89
 3 不锈钢锭 0.49 0.31 27.71 9.54 87.54 13.93 -68.35
 4 合金钢锭 26.06 3.20 1959.32 89.09 2698.75 134.16 -27.40
十一. 钢坯 126465.19 2383.32 2504475.57 45245.75 3952438.54 74712.88 -36.63
 1 普方坯 47292.18 839.71 953034.12 16707.26 1414210.22 24978.68 -32.61
 2 普板坯 33400.84 594.26 912963.00 15737.27 1614458.00 31316.89 -43.45
 3 其他普钢坯 43857.57 767.18 542616.29 9471.54 822377.04 14999.58 -34.02
 4 高碳钢坯 59.50 1.28 83032.04 1496.01 97074.40 1832.08 -14.47
 5 不锈板坯 0.29 1.36 52.91 7.58 55.27 9.77 -4.28
 6 其他不锈钢坯 184.23 130.87 4850.04 1550.40 1605.65 1410.88 202.06
 7 10吨以上合金锻件坯 0.00 0.00 900.25 28.09 363.32 25.76 147.79
 8 其他合金钢坯 1670.58 48.66 7026.92 247.60 2294.64 139.24 206.23
十二.钢材 389968.89 15296.87 4324361.93 169117.38 5803036.85 207459.81 -25.48
     棒材 68068.90 1665.71 851018.71 20660.83 743082.35 19105.45 14.53
     角钢及型钢 43558.16 1028.73 349470.86 8866.22 353387.20 9799.80 -1.11
     板材 132929.73 3686.00 1643655.71 47938.51 3338282.24 95268.87 -50.76
     管材 78015.34 4084.25 809161.96 41329.01 772184.01 37511.91 4.79
(一) 中板 15744.77 401.27 415767.50 10412.90 1303910.58 32571.36 -68.11
 1 厚度>=4.75mm热轧酸洗中板卷 80.07 2.13 2162.37 52.37 48519.22 1086.19 -95.54
 2 厚度4.75-10mm热轧中板卷 1625.98 36.72 43427.82 821.36 157911.34 4140.84 -72.50
 3 厚度4.75-10mm热轧中板 831.86 20.60 35508.95 913.66 148426.69 3543.98 -76.08
 4 厚度>10mm热轧中板卷 0.00 0.00 59698.79 1332.96 249817.34 7006.01 -76.10
 5 厚度>10mm热轧中板 13206.86 341.82 274969.57 7292.55 699235.99 16794.34 -60.68
(二) 薄板 107524.91 2698.23 1157382.25 32680.39 1986915.70 58123.65 -41.75
 1 热轧普薄板 75429.52 1485.58 688703.67 14213.73 1621520.52 41538.90 -57.53
  1.1 花纹薄卷 0.00 0.00 6.70 0.40 3525.18 91.29 -99.81
  1.2 花纹薄板 181.47 7.70 362.10 11.99 1581.78 42.36 -77.11
  1.3 厚度3-4.75mm热轧酸洗薄卷 30.05 1.34 868.78 21.74 30509.73 941.19 -97.15
  1.4 厚度3-4.75mm热轧薄卷 22519.94 404.94 147362.62 2899.24 477598.34 12333.70 -69.15
  1.5 厚度3-4.75mm热轧薄板 130.15 3.83 4415.45 139.53 4167.14 147.44 5.96
  1.6 厚度<3mm热轧酸洗薄卷 4756.97 95.85 27287.17 629.01 38150.90 1176.24 -28.48
  1.7 厚度<3mm热轧薄卷 29770.30 555.30 340646.69 6634.38 728342.90 18931.94 -53.23
  1.8 厚度<3mm热轧薄板 373.46 8.78 2509.92 65.86 5841.29 192.03 -57.03
  1.9 其他热轧薄板卷 17667.18 407.84 165244.25 3811.58 331803.27 7682.71 -50.20
 2 冷轧普薄板 18188.70 500.23 240518.70 6852.80 190227.45 6776.65 26.44
  2.1 厚度>=3mm冷轧薄卷 3117.86 110.32 15273.78 545.03 4012.52 115.84 280.65
  2.2 厚度>=3mm冷轧薄板 92.25 3.84 880.30 37.77 655.14 22.60 34.37
  2.3 厚度1-3mm冷轧薄卷 1237.94 31.42 22547.57 629.40 23136.40 825.52 -2.55
  2.4 厚度1-3mm冷轧薄板 144.69 4.92 3399.39 126.04 2456.07 101.74 38.41
  2.5 厚度0.5-1mm冷轧薄卷 10581.31 269.68 124660.74 3483.78 125800.18 4436.54 -0.91
  2.6 厚度0.5-1mm冷轧薄板 87.29 2.85 2100.64 88.16 3191.14 149.85 -34.17
  2.7 厚度<0.5mm冷轧薄卷 2746.81 69.64 69390.83 1837.59 24466.39 852.43 183.62
  2.8 厚度<0.5mm冷轧薄板 2.89 0.11 153.20 5.99 769.42 31.85 -80.09
  2.9 其他冷轧薄板卷 177.67 7.44 2112.26 99.04 5740.21 240.28 -63.20
 3 镀锡板 10793.32 534.93 129369.77 6593.97 74235.87 4166.61 74.27
  3.1 宽度>600mm厚度>=0.5mm镀锡板 17.00 0.51 1571.86 79.46 492.94 34.24 218.88
  3.2 宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 10766.42 533.78 126394.13 6427.65 70302.62 3951.09 79.79
  3.3 宽度<600mm镀锡板 9.91 0.64 1403.78 86.85 3440.32 181.28 -59.20
 4 镀锌板 2686.50 137.16 89630.28 3888.17 85443.49 4249.18 4.90
  4.1 宽度>600mm电镀锌板 789.43 34.71 34476.84 1433.74 29182.98 1412.79 18.14
  4.2 宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 29.85 1.26 627.24 70.21 1037.50 88.12 -39.54
  4.3 宽度>600mm其他热镀锌板 866.23 37.55 46806.55 1872.93 41432.51 1870.00 12.97
  4.4 宽度<600mm电镀锌板 931.35 59.22 6952.57 459.46 12312.75 791.63 -43.53
  4.5 宽度<600mm热镀锌板 69.64 4.42 767.08 51.83 1477.75 86.64 -48.09
 5 镀铅板 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
 6 镀铬板 217.02 21.17 1942.85 188.97 1616.39 164.13 20.20
 7 镀铝板 11.57 0.52 78.57 4.89 331.78 20.28 -76.32
  7.1 镀铝板 9.97 0.45 11.17 0.50 124.64 8.59 -91.04
  7.2 其他镀铝板 1.60 0.07 67.40 4.38 207.15 11.69 -67.46
 8 涂塑板 82.77 9.39 1945.71 233.42 11199.15 1029.70 -82.63
  8.1 宽度>600mm涂塑板 26.36 3.08 1163.41 126.42 9966.67 847.77 -88.33
  8.2 宽度<600mm涂塑板 56.41 6.31 782.30 107.00 1232.47 181.94 -36.53
 9 其他镀层薄板 115.51 9.25 5192.70 704.44 2341.05 178.20 121.81
  9.1 宽度>600mm其他镀层薄板 0.00 0.00 180.77 19.52 73.87 5.92 144.71
  9.2 宽度<600mm其他镀层薄板 90.43 7.79 2566.61 176.99 1818.06 126.18 41.17
  9.3 宽度<600mm经包覆薄板 25.08 1.46 2445.32 507.93 449.12 46.10 444.47
(三) 硅电钢 6307.50 246.23 33450.31 1352.11 9004.33 537.55 271.49
 1 取向硅钢 9.91 0.68 615.64 50.44 3444.32 189.55 -82.13
  1.1 宽度>=600mm取向硅钢 9.84 0.68 239.71 24.35 3399.04 186.03 -92.95
  1.2 >=5%SI宽度>=600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  1.3 其他宽度>=600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  1.4 宽度<600mm取向硅钢 0.07 0.00 375.93 26.08 45.28 3.52 730.32
  1.5 >=5%SI宽度<600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  1.6 其他宽度<600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
 2 非取向硅钢 6297.59 245.55 32834.67 1301.67 5560.01 348.00 490.55
  2.1 宽度>=600mm非取向硅钢 5705.11 218.14 30626.64 1168.15 1762.71 123.40 1637.48
  2.2 >=5%SI宽度>=600mm非取向硅* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  2.3 其他宽度>=600mm非取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  2.4 宽度<600mm非取向硅钢 592.47 27.41 2208.03 133.52 3797.30 224.60 -41.85
  2.5 >=5%SI宽度<600mm非取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  2.6 其他宽度<600mm非取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
(四) 合金钢板 1159.94 65.82 16753.19 929.18 10439.23 694.63 60.48
 1 高速合金钢板 0.12 0.20 55.75 28.91 168.30 65.70 -66.88
  1.1 宽度>=600mm高速合金钢板 0.00 0.00 41.44 16.53 167.92 65.67 -75.32
  1.2 宽度<600mm高速合金钢板 0.12 0.20 14.31 12.38 0.38 0.04 3665.53
 2 热轧合金钢板卷 190.43 21.14 5584.03 293.41 1752.01 139.58 218.72
  2.1 宽度>=600mm热轧合金钢卷 32.42 4.86 202.98 29.90 79.63 11.95 154.90
  2.2 宽度>=600mm热轧合金钢板 0.00 0.00 181.74 24.41 846.83 73.34 -78.54
  2.3 宽度<600mm热轧合金钢板卷 158.01 16.28 5199.30 239.10 825.55 54.30 529.80
 3 冷轧合金钢板卷 43.47 2.42 213.22 40.21 143.81 14.12 48.27
  3.1 宽度>=600mm冷轧合金钢板卷 38.00 1.97 70.62 5.77 3.08 0.59 2192.92
  3.2 宽度<600mm冷轧合金钢板卷 5.47 0.44 142.60 34.43 140.73 13.52 1.33
 4 合金钢镀锌板 0.00 0.00 120.87 18.19 66.24 5.20 82.49
  4.1 宽度>=600mm合金钢电镀锌板 0.00 0.00 18.00 1.95 1.04 0.10 1629.11
  4.2 宽度>=600mm合金钢热镀锌板 0.00 0.00 1.50 0.10 0.00 0.00      ***
  4.3 宽度<600mm合金钢电镀锌板 0.00 0.00 12.69 1.33 4.08 0.46 211.41
  4.4 宽度<600mm合金钢热镀锌板 0.00 0.00 88.68 14.82 61.12 4.64 45.09
 5 其他合金钢板 925.92 42.06 10779.32 548.46 8308.87 470.03 29.73
  5.1 其他宽度>=600mm合金钢板 915.12 41.41 10646.09 533.95 8079.02 437.46 31.77
  5.2 其他宽度<600mm合金钢板 10.80 0.65 133.23 14.51 229.85 32.57 -42.03
(五) 不锈钢板 1479.00 235.83 14565.74 2268.41 16555.72 2821.59 -12.02
 1 不锈中板 50.02 7.94 1240.68 153.52 240.44 32.99 416.01
  1.1 厚度>=10mm宽度>=600mm不锈中板卷 0.83 1.16 9.46 9.35 2.85 0.13 232.10
  1.2 厚度>=10mm宽度>=600mm不锈中板 15.60 3.40 281.58 32.23 7.85 2.00 3486.96
  1.3 厚度4.75-10mm宽度>=600mm不锈中板卷 0.48 0.04 2.51 0.49 2.24 0.75 12.23
  1.4 厚度4.75-10mm宽度>=600mm不锈中板 33.11 3.34 936.56 109.81 226.30 30.02 313.87
  1.5 厚度4.75-10mm宽度<600mm不锈中板 0.00 0.00 10.58 1.64 1.21 0.09 776.87
 2 热轧不锈薄板 121.47 11.23 1175.09 91.02 368.71 59.16 218.70
  2.1 厚度3-4.75mm宽度>=600mm热轧不锈薄卷 0.00 0.00 31.29 6.03 10.78 4.61 190.31
  2.2 厚度3-4.75mm宽度>=600mm热轧不锈薄板 0.46 0.07 77.53 9.91 19.21 6.37 303.54
  2.3 厚度3-4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板卷 121.01 11.17 862.74 49.76 39.06 7.90 2108.87
  2.4 厚度<3mm宽度>=600mm热轧不锈薄卷 0.00 0.00 140.73 7.61 140.98 19.18 -0.18
  2.5 厚度<3mm宽度>=600mm热轧不锈薄板 0.00 0.00 62.80 17.71 158.68 21.10 -60.42
 3 冷轧不锈薄板 1096.66 191.32 6911.72 1291.69 8518.72 1492.60 -18.86
  3.1 厚度>=4.75mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 0.00 0.00 3.89 0.80 338.19 20.54 -98.85
  3.2 厚度3-4.75mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 0.00 0.00 133.22 20.59 498.64 84.01 -73.28
  3.3 厚度1-3mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 346.33 50.07 2005.87 302.68 2620.53 438.98 -23.46
  3.4 厚度0.5-1mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 395.78 67.37 2731.60 486.75 2272.29 430.56 20.21
  3.5 厚度<0.5mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 109.64 17.01 184.35 34.18 1338.07 223.84 -86.22
  3.6 宽度<600mm冷轧不锈薄板 244.91 56.86 1852.79 446.68 1451.00 294.66 27.69
 4 其他不锈薄板 210.85 25.34 5238.25 732.18 7427.85 1236.84 -29.48
  4.1 宽度>=600mm不锈薄板 202.89 22.71 3996.18 477.26 4633.31 640.64 -13.75
  4.2 宽度<600mm不锈薄板 7.96 2.63 1242.07 254.93 2794.54 596.20 -55.55
(六) 普通带钢 713.64 38.63 5736.75 295.54 11456.70 520.10 -49.93
 1 热轧普带钢 4.90 0.29 261.06 10.17 1882.91 75.40 -86.14
  1.1 厚度>4mm宽度150-600mm热带 0.00 0.00 0.50 0.02 50.88 1.86 -99.02
  1.2 厚度>=4.75mm热带 0.00 0.00 33.81 1.32 771.82 32.52 -95.62
  1.3 其他热带 4.90 0.29 226.74 8.83 1060.21 41.02 -78.61
 2 冷轧普带钢 381.61 20.69 2826.53 138.84 7034.74 337.60 -59.82
  2.1 <0.25%C冷带 1.88 0.10 722.89 35.41 2032.20 94.28 -64.43
  2.2 >=0.25%C冷带 379.73 20.59 2103.65 103.44 5002.54 243.31 -57.95
 3 其他普带钢 327.13 17.65 2649.16 146.53 2539.05 107.10 4.34
(七) 盘条 15783.16 333.19 136012.86 3068.71 103848.14 2442.57 30.97
 1 螺纹钢盘条 638.83 18.51 3271.86 88.52 1937.46 60.72 68.87
 2 其他易切钢盘条 1410.13 28.30 35123.29 755.61 27261.90 725.46 28.84
 3 <14mm线材 10639.59 222.45 76425.88 1754.07 47335.18 999.78 61.46
 4 其他盘条 3094.61 63.93 21191.83 470.51 27313.60 656.61 -22.41
(八) 普通条杆 45136.18 908.40 632423.32 13207.54 557977.07 12503.34 13.34
 1 热轧普通条杆 43306.81 862.71 613595.30 12687.19 544006.84 11941.66 12.79
  1.1 螺纹钢 29422.34 604.69 492970.34 9923.06 293930.65 6257.50 67.72
  1.2 热轧其他易切钢条杆 346.88 9.15 8690.17 245.47 7078.51 221.62 22.77
  1.3 锻造条杆 72.85 2.63 2719.50 94.33 8453.94 281.24 -67.83
  1.4 扁钢条杆 0.00 0.00 14050.21 345.00 133.12 3.91 10454.55
  1.5 其他热轧普通条杆 13464.74 246.24 95165.07 2079.33 234410.61 5177.41 -59.40
 2 冷轧普通条杆 1829.37 45.69 18828.02 520.35 13970.23 561.68 34.77
  2.1 冷轧易切钢条杆 80.50 2.21 684.01 38.48 1603.10 116.23 -57.33
  2.2 其他冷轧普通条杆 85.41 3.84 1925.03 82.93 3366.96 150.52 -42.83
  2.3 其他冷轧普通条杆 1663.46 39.64 16218.98 398.94 9000.17 294.94 80.21
(九) 普通型材 41822.51 927.89 331399.72 7799.86 337555.82 8967.23 -1.82
 1 热轧普通型材 41290.83 900.25 327503.96 7661.29 317123.62 8468.73 3.27
  1.1 截面高<80mm槽工钢 778.06 18.87 15073.89 332.74 17714.09 387.67 -14.90
  1.2 截面高<80mm H型钢 2087.13 55.70 35087.00 757.95 2921.33 92.08 1101.06
  1.3 截面高<80mm槽工钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  1.4 截面高<80mm角钢 2608.07 57.73 25053.50 604.16 13407.31 335.35 86.86
  1.5 截面高<80mm丁字钢 0.00 0.00 18.50 0.48 121.21 4.11 -84.74
  1.6 截面高>80mm槽钢 1320.67 33.24 33055.16 771.48 59530.74 1388.57 -44.47
  1.7 截面高>80mm工字钢 152.20 5.13 3936.46 113.41 2761.19 98.15 42.56
  1.8 截面高>80mm H型钢 31578.49 662.28 188433.09 4358.89 176696.55 4983.09 6.64
  1.9 截面高>80mm角钢 859.37 20.73 9349.11 224.38 17717.35 433.24 -47.23
  1.10 截面高>80mm丁字钢 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      ***
  1.11 乙字钢 0.00 0.00 2.88 0.11 2.50 0.21 15.08
  1.12 其他热轧型材 1906.83 46.57 17494.38 497.69 26251.35 746.27 -33.36
 2 冷弯普通型材 531.68 27.64 3895.76 138.57 20432.20 498.50 -80.93
(十) 不锈钢条杆型材 580.36 93.32 4976.28 871.92 6274.86 1017.90 -20.69
 1 热轧不锈条杆 215.96 23.57 2021.75 252.97 3162.79 394.72 -36.08
  1.1 热轧不锈盘条 180.45 18.69 672.62 68.26 4.11 0.81 16265.52
  1.2 热轧不锈圆条 13.27 2.71 1133.01 145.82 2862.77 341.73 -60.42
  1.3 其他热轧不锈条杆 22.25 2.18 216.12 38.89 295.91 52.18 -26.97
 2 冷轧不锈条杆 325.20 62.11 2212.30 471.08 2554.73 511.50 -13.40
  2.1 冷轧不锈条杆 187.04 42.86 476.38 122.14 247.53 55.85 92.46
  2.2 其他冷轧不锈条杆 138.16 19.25 1735.92 348.95 2307.20 455.65 -24.76
 3 不锈钢型材 39.20 7.64 742.23 147.87 557.34 111.68 33.17
(十一) 合金钢条杆型材 6623.34 339.01 78615.83 3693.39 75954.85 3304.98 3.50
 1 热轧合金钢盘条 1000.00 58.00 2011.17 116.74 365.47 12.64 450.29
  1.1 热轧高速合金钢盘条 0.00 0.00 8.00 0.35 349.47 12.12 -97.71
  1.2 热轧硅锰合金钢盘条 1000.00 58.00 2000.00 116.00 0.00 0.00      ***
  1.3 其他热轧合金钢盘条 0.00 0.00 3.17 0.38 16.00 0.52 -80.19
 2 热轧合金钢条杆 4957.32 188.90 71988.06 2948.40 70661.01 2799.02 1.88
  2.1 热轧高速合金钢条杆 23.06 7.83 622.88 65.15 283.00 47.60 120.10
  2.2 热轧硅锰合金钢条杆 529.19 16.02 3592.59 126.66 1781.55 76.87 101.66
  2.3 其他热轧合金钢条杆 4224.35 157.37 64878.04 2584.11 67579.52 2594.88 -4.00
  2.4 锻造合金钢条杆 180.73 7.67 2894.56 172.48 1016.95 79.67 184.63
 3 冷轧合金钢条杆 624.82 89.26 3773.31 537.47 4187.12 402.69 -9.88
  3.1 冷轧合金钢条杆 49.38 4.65 702.14 57.81 617.92 56.16 13.63
  3.2 其他冷轧合金钢条杆 575.44 84.61 3071.18 479.67 3569.20 346.54 -13.95
 4 合金钢型材 41.20 2.85 843.29 90.78 741.25 90.63 13.77
  4.1 合金履带钢 0.00 0.00 0.05 0.83 0.00 0.00      ***
  4.2 其他合金钢型材 14.94 0.56 267.30 32.01 415.21 51.66 -35.62
  4.3 合金空心钻钢 26.26 2.29 575.95 57.94 326.03 38.97 76.65
(十二) 铁道用材 9024.08 369.17 42212.99 1701.97 68461.73 3659.72 -38.34
 1 钢轨 6466.37 225.66 37514.30 1390.04 65563.17 3300.49 -42.78
 2 轨枕 1869.00 99.98 1871.73 100.09 0.00 0.00      ***
 3 道岔 93.41 10.14 366.18 58.96 464.27 95.07 -21.13
 4 鱼尾板垫板 0.00 0.00 182.14 19.35 561.43 78.28 -67.56
 5 其他铁道用材 595.30 33.39 2278.64 133.53 1872.86 185.88 21.67
(十三) 无缝管 40772.10 2374.62 361406.29 21371.25 306821.27 16508.86 17.79
 1 石油天然气道无缝管 7994.66 361.26 55214.02 2922.53 61082.84 2879.53 -9.61
 2 石油天然气钻探无缝管 18160.73 1159.72 150269.64 9202.63 58636.63 3460.48 156.27
  2.1 石油天然气无缝钻管 576.06 110.89 3358.66 715.71 2509.04 416.67 33.86
  2.2 其他石油天然气无缝钻管 17584.67 1048.83 146910.98 8486.93 56127.59 3043.81 161.74
 3 地质钻套无缝管 59.82 4.94 477.43 42.20 432.85 36.94 10.30
  3.1 冷拔地质钻套无缝管 1.36 0.13 113.89 9.96 15.97 1.33 613.09
  3.2 其他地质钻套无缝管 19.87 1.18 59.32 4.68 102.92 7.41 -42.36
  3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 0.00 0.00 0.28 0.02 10.37 1.27 -97.30
  3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 38.60 3.63 303.94 27.55 303.59 26.93 0.12
 4 锅炉管 204.13 11.62 4547.45 382.16 3226.57 259.99 40.94
  4.1 冷拔锅炉管 102.41 5.54 2286.22 143.88 1745.18 133.16 31.00
  4.2 其他锅炉管 98.30 5.73 1452.02 72.39 747.96 53.42 94.13
  4.3 不锈钢冷拔锅炉管 0.05 0.01 165.89 73.01 143.97 42.82 15.22
  4.4 其他不锈钢锅炉管 3.37 0.34 27.58 2.77 2.00 0.36 1279.20
  4.5 合金钢冷拔锅炉管 0.00 0.00 477.05 82.72 46.02 3.81 936.64
  4.6 其他合金钢锅炉管 0.00 0.00 138.68 7.40 541.44 26.42 -74.39
 5 其他无缝管 14352.76 837.08 150897.75 8821.73 183442.38 9871.92 -17.74
  5.1 其他冷拔无缝管 940.92 54.22 29065.15 1431.12 43677.90 2302.72 -33.46
  5.2 其他热轧无缝管 4909.21 206.97 30300.37 1484.38 1814.37 129.68 1570.03
  5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 471.77 145.29 3664.39 1287.02 2282.80 840.50 60.52
  5.4 其他不锈钢热轧无缝管 61.58 10.45 295.36 63.43 175.61 36.33 68.19
  5.5 其他合金钢冷拔无缝管 191.52 24.30 1509.48 193.79 3257.84 394.32 -53.67
  5.6 其他合金钢热轧无缝管 55.43 3.83 1409.66 113.18 4157.69 180.70 -66.10
  5.7 其他无缝钢管 7722.33 392.02 84653.34 4248.82 128076.17 5987.66 -33.90
(十四) 焊管 19267.00 890.64 247487.58 10568.75 247950.63 10875.06 -0.19
 1 石油天然气道焊管 418.84 14.39 59732.30 2068.51 31608.35 1133.04 88.98
  1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 2.60 0.12 1811.91 84.24 2461.97 86.38 -26.40
  1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 0.00 0.00 19.00 0.80 0.00 0.00      ***
  1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0.00 0.00 4452.75 168.69 0.00 0.00      ***
  1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 416.24 14.28 53448.64 1814.77 29146.37 1046.66 83.38
 2 石油天然气钻探套导焊管 68.72 2.39 3963.41 146.90 1665.47 81.62 137.98
  2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0.00 0.00 53.85 8.57 50.00 6.30 7.70
  2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 68.72 2.39 3909.56 138.33 1615.47 75.32 142.01
 3 其他焊管 18779.44 873.86 183791.87 8353.34 214676.81 9660.40 -14.39
  3.1 外径>406.4mm纵向焊管 234.95 18.83 519.75 37.18 7181.22 408.56 -92.76
  3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 845.10 28.65 10420.23 475.72 4156.77 290.24 150.68
  3.3 外径>406.4mm其他焊管 28.28 1.09 818.15 33.54 7434.43 136.42 -89.00
  3.4 外径<406.4mm普碳焊管 8110.46 309.42 102525.89 3814.50 115676.39 4316.86 -11.37
  3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 624.48 107.75 4745.92 824.46 3867.83 694.93 22.70
  3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 596.27 51.44 29682.28 1453.56 41705.61 1910.48 -28.83
  3.7 外径<406.4mm异型焊管 2273.48 82.73 12187.31 486.79 9907.60 432.10 23.01
  3.8 外径<406.4mm其他焊管 6066.43 273.96 22892.34 1227.58 24746.97 1470.82 -7.49
(十五) 钢丝 19376.10 1004.71 201756.95 10717.25 174557.89 9622.01 15.58
 1 普碳钢丝 18417.94 816.03 193421.06 8863.72 165038.60 7592.99 17.20
  1.1 普碳铣丝 2390.04 88.66 31251.52 1224.89 32372.91 1264.34 -3.46
  1.2 普碳镀锌钢丝 14749.91 643.90 145988.97 6595.51 113506.88 5092.05 28.62
  1.3 其他普碳镀层钢丝 470.52 45.37 5719.00 569.22 7992.30 635.85 -28.44
  1.4 其他普碳钢丝 807.47 38.10 10461.56 474.11 11166.52 600.74 -6.31
 2 不锈钢钢丝 715.74 168.80 6228.19 1646.22 7437.77 1829.50 -16.26
 3 合金钢钢丝 242.42 19.88 2107.70 207.31 2081.52 199.52 1.26
  3.1 高速合金钢钢丝 23.04 2.50 75.43 15.20 49.71 9.12 51.72
  3.2 硅锰合金钢钢丝 0.35 0.10 34.35 3.84 79.67 9.32 -56.88
  3.3 其他合金钢丝 219.04 17.28 1997.92 188.26 1952.14 181.07 2.35
(十六) 钢绳 10144.13 872.99 82628.64 7324.37 77832.43 6977.47 6.16
 1 绞股线绳缆 9477.33 795.99 75271.48 6358.12 71408.26 6165.88 5.41
 2 其他钢绳 666.80 77.00 7357.16 966.25 6424.17 811.59 14.52

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话