2001年11月全国冶金产品进口情况

2001-12-27 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
全国2001年11月冶金产品进口情况            
                      产品名称    当月数量     当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额
一. 铁矿 9309499.65 24068.90 83293515.26 227547.22 62989783.53 166193.26
 1 未烧结的铁矿砂及其精矿 8438535.61 20756.33 75686878.13 195678.11 57612519.64 145816.79
 2 已烧结的铁矿砂及其精矿 870964.01 3312.56 7606553.10 31862.80 5377200.71 20374.45
 3 焙烧黄铁矿 0.03 0.01 84.03 6.31 63.18 2.02
二. 锰矿 244063.63 2027.91 1533486.53 11919.09 1100662.04 8766.43
三. 铬矿 121501.65 849.89 956532.46 7140.67 1044859.50 9090.02
四. 焦炭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五. 生铁 64041.17 747.47 339496.58 4068.37 13757.02 222.83
 1 含磷<=0.5%非合金生铁锭块 40941.17 485.65 300982.37 3605.51 10068.92 152.13
 2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0.00 0.00 12347.86 149.14 1482.06 33.79
 3 合金生铁镜铁锭块 23100.00 261.82 26166.35 313.72 2206.04 36.91
六. 铁合金 7492.97 764.24 33674.61 4285.94 7711.84 1864.85
 1 锰铁 31.33 1.18 125.87 9.28 377.01 19.55
  1.1 含碳>2%锰铁 29.70 1.06 84.42 5.70 195.73 9.03
  1.2 含碳<=2%锰铁 1.63 0.12 41.45 3.58 181.28 10.52
 2 硅铁 177.76 7.54 3729.23 176.21 1829.36 119.92
  2.1 含硅>55%硅铁 39.64 3.11 1249.51 91.72 570.81 53.60
  2.2 含硅<=55%硅铁 138.12 4.43 2479.72 84.49 1258.55 66.32
 3 硅锰铁 0.01 1.10 33.91 10.32 11.75 1.03
 4 铬铁 6142.74 240.04 22569.79 1169.90 1466.41 103.19
  4.1 含碳>4%铬铁 987.20 43.60 1844.49 79.65 361.70 22.04
  4.2 含碳<=4%铬铁 5155.54 196.44 20725.30 1090.25 1104.71 81.16
 5 硅铬铁 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 6 镍铁 85.96 28.86 1234.42 353.93 217.89 102.85
 7 钼铁 1.16 0.42 27.66 7.93 45.43 5.79
 8 钨铁 0.58 0.04 14.34 4.21 4.57 2.91
 9 硅钨铁 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00
 10 钛铁及硅钛铁 11.22 27.10 173.46 151.27 526.68 33.97
 11 钒铁 0.00 0.00 260.30 151.49 120.45 64.58
 12 铌铁 260.48 232.50 1274.71 1171.54 1240.57 1076.33
 13 其他铁合金 781.73 225.46 4230.91 1079.84 1871.72 334.73
七. 直接还原铁及其他海绵铁块团 107287.00 1218.86 632724.69 6953.89 90530.58 1031.54
八. 废钢 832020.85 8678.33 8840031.45 96067.80 4438155.31 43086.88
九. 生铁镜铁颗粒粉末 3190.86 396.35 30419.78 4013.03 32015.16 4624.99
十. 钢锭 8553.46 356.33 164985.11 4344.23 136893.02 3640.03
 1 普钢锭 4680.99 76.93 142419.52 2294.02 125353.31 2049.40
 2 其他普钢锭 2062.27 38.41 8211.43 163.71 875.03 61.53
 3 不锈钢锭 1716.38 217.13 12390.81 1662.88 8854.99 1297.29
 4 合金钢锭 93.82 23.86 1963.35 223.62 1809.69 231.81
十一. 钢坯 474454.35 8859.41 7607067.38 141258.24 4008835.29 87715.40
 1 普方坯 259185.83 4752.40 3823716.08 70852.16 2218750.26 41633.22
 2 普板坯 75866.50 1280.13 2148213.88 35887.26 638408.41 11845.95
 3 其他普钢坯 115148.27 2232.29 1331141.45 24892.52 908187.19 16996.26
 4 高碳钢坯 23159.60 439.29 264873.19 5028.45 139142.05 2691.32
 5 不锈板坯 10.31 0.76 28471.94 2979.61 50004.68 6761.07
 6 其他不锈钢坯 1045.20 144.82 9021.64 1344.84 52335.25 7354.85
 7 10吨以上合金锻件坯 0.00 0.00 313.29 35.47 292.51 68.37
 8 其他合金钢坯 38.64 9.72 1315.91 237.93 1714.94 364.36
十二.钢材 1579889.87 83161.25 15703903.25 818840.99 14468996.91 771069.77
     棒材 60620.82 3298.01 672286.28 36690.99 592387.05 34937.79
     角钢及型钢 15308.49 814.50 185003.51 10479.88 177420.81 9550.42
     板材 1273652.56 63721.52 13612536.69 671993.12 12779119.90 647615.15
     管材 137410.07 11279.88 727617.19 63407.12 594788.10 48158.12
(一) 中板 75126.19 2128.55 410707.80 13616.52 227566.67 8323.21
 1 厚度>=4.75mm热轧酸洗中板卷 1112.23 33.88 9530.58 306.46 19435.78 639.42
 2 厚度4.75-10mm热轧中板卷 5315.56 135.72 74500.02 1976.69 45184.55 1439.81
 3 厚度4.75-10mm热轧中板 2005.64 78.69 34974.73 1262.19 29413.72 1084.03
 4 厚度>10mm热轧中板卷 47911.36 1142.20 61954.79 1538.92 8979.59 245.96
 5 厚度>10mm热轧中板 18781.40 738.06 229747.68 8532.26 124553.03 4913.99
(二) 薄板 943765.51 35082.63 10710776.18 399613.70 10587556.83 428168.79
 1 热轧普薄板 146304.27 3537.54 2506713.17 62257.19 2514386.83 74795.76
  1.1 花纹薄卷 0.00 0.00 824.54 25.45 738.76 34.34
  1.2 花纹薄板 76.91 3.90 819.28 34.33 1285.66 55.69
  1.3 厚度3-4.75mm热轧酸洗薄卷 4854.85 154.53 42080.65 1290.53 82413.91 2841.63
  1.4 厚度3-4.75mm热轧薄卷 12415.12 354.36 255853.70 7334.60 294934.11 9777.24
  1.5 厚度3-4.75mm热轧薄板 2199.99 79.49 33304.42 1211.11 50345.35 2020.89
  1.6 厚度<3mm热轧酸洗薄卷 6188.82 191.92 144538.91 4046.42 201554.86 6698.44
  1.7 厚度<3mm热轧薄卷 101052.50 2139.24 1628730.62 35845.92 1389329.32 37200.53
  1.8 厚度<3mm热轧薄板 6458.12 152.78 122998.17 2923.28 183829.66 5270.63
  1.9 其他热轧薄板卷 13057.96 461.31 277562.89 9545.54 309955.19 10896.38
 2 冷轧普薄板 497639.42 16741.37 4971725.56 172386.22 5002023.53 189734.97
  2.1 厚度>=3mm冷轧薄卷 3881.77 142.13 43152.15 1821.45 23780.13 1123.86
  2.2 厚度>=3mm冷轧薄板 769.65 39.66 7783.79 236.75 7624.71 281.49
  2.3 厚度1-3mm冷轧薄卷 53940.65 2048.47 592020.81 22711.77 555111.03 22294.72
  2.4 厚度1-3mm冷轧薄板 12110.95 332.86 223001.89 6618.70 248681.44 7873.54
  2.5 厚度0.5-1mm冷轧薄卷 122496.52 3950.36 1474558.82 49214.78 1536715.09 57119.18
  2.6 厚度0.5-1mm冷轧薄板 74806.73 1944.90 780216.38 21053.17 853185.53 27020.70
  2.7 厚度<0.5mm冷轧薄卷 171720.89 6217.05 1379210.44 52268.65 1366785.58 57721.47
  2.8 厚度<0.5mm冷轧薄板 12589.29 303.63 79675.31 2078.24 119998.55 3580.41
  2.9 其他冷轧薄板卷 45322.97 1762.32 392105.97 16382.70 290141.47 12719.59
 3 镀锡板 31833.61 1482.69 272125.36 13127.75 358424.96 16947.97
  3.1 宽度>600mm厚度>=0.5mm镀锡板 805.87 46.08 10538.69 622.77 13373.36 732.79
  3.2 宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 29033.99 1312.70 243348.73 11255.86 327344.15 15009.36
  3.3 宽度<600mm镀锡板 1993.76 123.91 18237.94 1249.12 17707.45 1205.82
 4 镀锌板 169269.77 7938.98 1972465.31 95725.96 1951506.56 99302.81
  4.1 宽度>600mm电镀锌板 94162.20 4373.29 1096754.27 52854.16 1138036.94 56805.56
  4.2 宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 147.53 22.98 285.56 33.54 3075.49 225.18
  4.3 宽度>600mm其他热镀锌板 55842.38 2475.18 705045.47 32997.77 618557.41 31068.96
  4.4 宽度<600mm电镀锌板 14644.97 850.32 137171.89 7997.46 149382.36 8893.30
  4.5 宽度<600mm热镀锌板 4472.68 217.20 33208.13 1843.02 42454.36 2309.81
 5 镀铅板 297.66 29.73 2388.22 241.17 2473.27 221.30
 6 镀铬板 4414.69 214.56 56858.71 3276.87 50608.11 3007.24
 7 镀铝板 17051.67 989.44 131161.68 7627.52 92625.86 6183.45
  7.1 镀铝板 12550.43 748.60 93197.54 5236.77 64153.30 4373.23
  7.2 其他镀铝板 4501.24 240.84 37964.14 2390.75 28472.55 1810.22
 8 涂塑板 68706.58 3635.98 653499.88 36859.88 443973.35 28118.28
  8.1 宽度>600mm涂塑板 67303.48 3506.72 636379.76 35297.95 429394.96 26696.33
  8.2 宽度<600mm涂塑板 1403.09 129.27 17120.12 1561.93 14578.39 1421.95
 9 其他镀层薄板 8247.84 512.34 143838.29 8111.14 171534.36 9857.01
  9.1 宽度>600mm其他镀层薄板 5569.93 286.23 108038.08 5104.17 110797.43 5174.76
  9.2 宽度<600mm其他镀层薄板 1974.57 193.22 26101.72 2446.77 31915.54 2966.34
  9.3 宽度<600mm经包覆薄板 703.34 32.89 9698.48 560.19 28821.38 1715.91
(三) 硅电钢 66947.54 4318.78 785456.79 48972.11 760477.42 43047.64
 1 取向硅钢 18784.21 2026.51 188030.55 19725.79 112337.23 10888.93
  1.1 宽度>=600mm取向硅钢 17453.74 1916.10 180713.92 19044.67 103474.70 10265.08
  1.2 >=5%SI宽度>=600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.3 其他宽度>=600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.4 宽度<600mm取向硅钢 1330.47 110.41 7316.63 681.12 8862.53 623.84
  1.5 >=5%SI宽度<600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.6 其他宽度<600mm取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2 非取向硅钢 48163.33 2292.27 597426.24 29246.32 648140.19 32158.71
  2.1 宽度>=600mm非取向硅钢 46621.98 2200.25 577252.49 28002.20 617805.05 30116.31
  2.2 >=5%SI宽度>=600mm非取向硅* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.3 其他宽度>=600mm非取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.4 宽度<600mm非取向硅钢 1541.35 92.02 20173.75 1244.12 30335.15 2042.41
  2.5 >=5%SI宽度<600mm非取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.6 其他宽度<600mm非取向硅钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(四) 合金钢板 8205.16 1340.80 80107.20 12030.42 67091.99 11042.58
 1 高速合金钢板 143.49 28.69 3720.31 675.36 5202.40 447.05
  1.1 宽度>=600mm高速合金钢板 0.00 0.00 394.87 43.81 508.39 73.34
  1.2 宽度<600mm高速合金钢板 143.49 28.69 3325.44 631.55 4694.01 373.70
 2 热轧合金钢板卷 4855.96 454.90 34101.44 3571.06 24712.70 2443.99
  2.1 宽度>=600mm热轧合金钢卷 390.32 20.73 1481.49 76.71 5443.93 312.73
  2.2 宽度>=600mm热轧合金钢板 4128.15 364.24 26672.46 2348.77 15598.01 1256.63
  2.3 宽度<600mm热轧合金钢板卷 337.49 69.92 5947.49 1145.58 3670.76 874.63
 3 冷轧合金钢板卷 2079.16 622.73 19826.08 5050.93 16491.81 5428.66
  3.1 宽度>=600mm冷轧合金钢板卷 1100.05 407.30 7937.90 2921.09 8222.25 3358.95
  3.2 宽度<600mm冷轧合金钢板卷 979.11 215.44 11888.18 2129.84 8269.56 2069.71
 4 合金钢镀锌板 194.79 15.63 2391.47 249.29 1615.47 431.71
  4.1 宽度>=600mm合金钢电镀锌板 76.20 7.01 798.44 59.64 241.11 31.99
  4.2 宽度>=600mm合金钢热镀锌板 76.95 3.58 525.98 27.99 588.72 34.52
  4.3 宽度<600mm合金钢电镀锌板 31.20 3.32 921.49 87.43 425.69 56.18
  4.4 宽度<600mm合金钢热镀锌板 10.44 1.72 145.56 74.22 359.96 309.02
 5 其他合金钢板 931.76 218.85 20067.90 2483.78 19069.61 2291.17
  5.1 其他宽度>=600mm合金钢板 613.42 40.47 14835.44 1013.11 12134.63 903.78
  5.2 其他宽度<600mm合金钢板 318.33 178.38 5232.46 1470.66 6934.98 1387.39
(五) 不锈钢板 150855.35 19357.51 1376949.85 182861.22 905109.26 142228.04
 1 不锈中板 20793.40 2597.60 164929.50 21247.25 88079.11 12838.46
  1.1 厚度>=10mm宽度>=600mm不锈中板卷 1962.83 235.71 14044.23 1846.93 1379.25 259.82
  1.2 厚度>=10mm宽度>=600mm不锈中板 1426.42 233.09 15491.32 2431.84 4586.00 788.09
  1.3 厚度4.75-10mm宽度>=600mm不锈中板卷 16891.79 2044.79 131135.95 16238.19 77007.96 10767.68
  1.4 厚度4.75-10mm宽度>=600mm不锈中板 378.52 63.01 3242.92 531.74 3743.84 728.31
  1.5 厚度4.75-10mm宽度<600mm不锈中板 133.83 21.00 1015.09 198.55 1362.06 294.56
 2 热轧不锈薄板 60038.33 6717.18 576675.97 66723.09 350154.70 50514.84
  2.1 厚度3-4.75mm宽度>=600mm热轧不锈薄卷 49371.90 5450.69 463766.35 52729.87 264179.99 37680.72
  2.2 厚度3-4.75mm宽度>=600mm热轧不锈薄板 232.61 31.11 2544.38 381.81 1901.52 292.14
  2.3 厚度3-4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板卷 716.79 135.16 5929.79 1120.38 6644.76 1408.79
  2.4 厚度<3mm宽度>=600mm热轧不锈薄卷 9325.71 1039.37 101781.62 12097.48 74578.64 10567.12
  2.5 厚度<3mm宽度>=600mm热轧不锈薄板 391.32 60.85 2653.83 393.55 2849.80 566.05
 3 冷轧不锈薄板 62425.52 8687.67 552090.39 80603.38 381786.31 63753.95
  3.1 厚度>=4.75mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 830.57 120.83 3493.44 531.99 2751.75 460.58
  3.2 厚度3-4.75mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 1490.27 180.22 15422.67 2137.47 7757.31 1259.89
  3.3 厚度1-3mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 14214.02 1731.76 137193.16 17289.33 88541.67 12942.88
  3.4 厚度0.5-1mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 31607.24 4323.90 274718.66 39285.96 202571.49 34197.77
  3.5 厚度<0.5mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 8535.28 1184.08 66882.09 9616.12 34585.87 5710.19
  3.6 宽度<600mm冷轧不锈薄板 5748.14 1146.88 54380.37 11742.51 45578.23 9182.65
 4 其他不锈薄板 7598.10 1355.06 83253.99 14287.50 85089.14 15120.79
  4.1 宽度>=600mm不锈薄板 3651.09 579.15 42020.25 6144.15 41830.75 6744.67
  4.2 宽度<600mm不锈薄板 3947.01 775.91 41233.73 8143.35 43258.39 8376.11
(六) 普通带钢 28752.82 1493.23 248538.88 14899.17 231317.77 14804.89
 1 热轧普带钢 13889.21 474.19 81088.17 3398.00 49874.87 2628.08
  1.1 厚度>4mm宽度150-600mm热带 8750.78 243.26 24401.31 736.15 10618.28 390.35
  1.2 厚度>=4.75mm热带 928.96 46.26 14459.13 779.50 9873.40 658.61
  1.3 其他热带 4209.47 184.67 42227.72 1882.35 29383.19 1579.12
 2 冷轧普带钢 8557.79 660.07 84807.17 6763.67 80060.43 6291.34
  2.1 <0.25%C冷带 3098.54 270.02 25728.34 2692.96 30622.52 2999.69
  2.2 >=0.25%C冷带 5459.25 390.05 59078.83 4070.71 49437.90 3291.65
 3 其他普带钢 6305.82 358.97 82643.54 4737.50 101382.47 5885.47
(七) 盘条 33676.07 1061.77 341666.62 11419.51 233156.04 7838.95
 1 螺纹钢盘条 287.00 10.08 4754.95 152.71 9566.53 286.88
 2 其他易切钢盘条 8259.93 287.48 90754.66 3128.53 16812.19 648.84
 3 <14mm线材 13648.66 420.99 161942.74 5185.01 111475.72 3751.42
 4 其他盘条 11480.48 343.22 84214.27 2953.26 95301.60 3151.81
(八) 普通条杆 14960.00 787.16 201333.18 9982.80 236756.16 11598.60
 1 热轧普通条杆 6710.63 218.41 90953.30 2899.64 123898.77 4396.87
  1.1 螺纹钢 5650.81 171.36 50531.55 1465.81 32632.96 976.91
  1.2 热轧其他易切钢条杆 203.12 7.00 2228.08 98.80 5058.08 282.91
  1.3 锻造条杆 209.88 14.03 3031.07 197.22 4130.26 294.30
  1.4 扁钢条杆 98.91 4.73 935.61 50.05 2337.77 121.26
  1.5 其他热轧普通条杆 547.92 21.29 34226.99 1087.77 79739.72 2721.49
 2 冷轧普通条杆 8249.37 568.75 110379.88 7083.16 112857.39 7201.73
  2.1 冷轧易切钢条杆 1949.95 218.26 24386.85 2726.96 26610.47 2805.38
  2.2 其他冷轧普通条杆 1744.51 128.34 16719.75 1091.45 13753.13 865.01
  2.3 其他冷轧普通条杆 4554.91 222.15 69273.28 3264.75 72493.79 3531.34
(九) 普通型材 12503.76 480.16 141931.00 5654.00 145004.79 6002.04
 1 热轧普通型材 10419.87 380.03 116558.56 4506.69 125672.33 4966.83
  1.1 截面高<80mm槽工钢 112.95 5.45 2020.10 96.97 4439.00 206.09
  1.2 截面高<80mm H型钢 372.97 14.39 1658.46 63.91 5775.87 232.66
  1.3 截面高<80mm槽工钢* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1.4 截面高<80mm角钢 948.57 31.68 5945.67 265.82 9073.29 356.23
  1.5 截面高<80mm丁字钢 25.77 0.86 523.34 20.62 965.12 42.95
  1.6 截面高>80mm槽钢 747.04 34.35 9199.44 407.46 10098.77 458.15
  1.7 截面高>80mm工字钢 1435.11 56.37 11878.24 405.01 23511.54 671.63
  1.8 截面高>80mm H型钢 2179.14 70.77 32573.66 1213.13 26631.68 1046.09
  1.9 截面高>80mm角钢 1837.57 66.47 27846.12 1034.79 20694.48 822.98
  1.10 截面高>80mm丁字钢 1.09 0.08 491.24 27.03 759.99 36.70
  1.11 乙字钢 0.00 0.00 9.28 0.59 0.00 0.00
  1.12 其他热轧型材 2759.66 99.60 24413.02 971.35 23722.58 1093.34
 2 冷弯普通型材 2083.89 100.13 25372.44 1147.31 19332.46 1035.21
(十) 不锈钢条杆型材 6230.87 1094.21 65778.57 11976.05 56344.00 11730.98
 1 热轧不锈条杆 4312.24 626.08 39359.74 6322.54 32931.48 6300.11
  1.1 热轧不锈盘条 3789.75 505.80 34002.96 5049.98 23028.20 4363.79
  1.2 热轧不锈圆条 458.96 108.85 4676.24 1094.00 2901.35 625.59
  1.3 其他热轧不锈条杆 63.53 11.44 680.54 178.57 7001.94 1310.74
 2 冷轧不锈条杆 1427.42 364.51 13430.94 3493.00 15311.48 3761.18
  2.1 冷轧不锈条杆 427.03 117.17 3955.29 1099.62 3412.47 905.56
  2.2 其他冷轧不锈条杆 1000.39 247.35 9475.64 2393.38 11899.01 2855.62
 3 不锈钢型材 491.21 103.62 12987.89 2160.51 8101.04 1669.69
(十一) 合金钢条杆型材 6894.36 506.53 82461.80 6087.38 90102.39 6622.78
 1 热轧合金钢盘条 2698.83 92.78 22421.17 807.37 18105.20 684.81
  1.1 热轧高速合金钢盘条 0.00 0.00 146.91 8.40 1585.54 50.83
  1.2 热轧硅锰合金钢盘条 1.96 0.28 88.85 5.93 88.59 2.16
  1.3 其他热轧合金钢盘条 2696.87 92.50 22185.41 793.05 16431.07 631.81
 2 热轧合金钢条杆 2067.27 198.33 34356.93 2770.47 35038.79 2705.65
  2.1 热轧高速合金钢条杆 66.22 23.82 539.68 128.22 3670.36 282.30
  2.2 热轧硅锰合金钢条杆 122.43 5.08 1115.56 76.90 1628.37 91.16
  2.3 其他热轧合金钢条杆 1684.35 150.63 31473.20 2435.29 28617.43 2196.02
  2.4 锻造合金钢条杆 194.28 18.80 1228.50 130.05 1122.63 136.16
 3 冷轧合金钢条杆 1472.06 158.86 19705.69 1878.02 21086.82 2048.36
  3.1 冷轧合金钢条杆 954.35 94.44 10011.34 1011.59 9227.97 881.56
  3.2 其他冷轧合金钢条杆 517.71 64.42 9694.35 866.43 11858.85 1166.80
 4 合金钢型材 656.20 56.56 5978.01 631.52 15871.58 1183.96
  4.1 合金履带钢 417.57 19.85 2662.90 129.69 6306.58 318.77
  4.2 其他合金钢型材 231.69 28.20 3303.09 484.54 9563.93 865.07
  4.3 合金空心钻钢 6.93 8.51 12.02 17.29 1.07 0.13
(十二) 铁道用材 54689.90 767.00 167761.17 2941.49 2591.96 224.49
 1 钢轨 54223.88 757.98 166500.99 2828.96 2417.42 134.17
 2 轨枕 0.00 0.00 0.03 0.11 1.18 0.29
 3 道岔 0.00 0.00 32.31 4.34 21.90 3.26
 4 鱼尾板垫板 443.90 7.87 865.71 16.86 26.92 18.92
 5 其他铁道用材 22.12 1.15 362.13 91.22 124.54 67.85
(十三) 无缝管 65378.65 6459.94 410083.16 42224.44 318643.63 30016.25
 1 石油天然气道无缝管 1321.53 157.65 6894.22 892.95 9064.87 941.22
 2 石油天然气钻探无缝管 53179.05 4744.04 319649.08 28643.19 238583.83 18735.65
  2.1 石油天然气无缝钻管 3372.68 357.45 25505.15 3440.68 19889.48 2333.46
  2.2 其他石油天然气无缝钻管 49806.38 4386.60 294143.92 25202.51 218694.35 16402.19
 3 地质钻套无缝管 27.25 15.05 241.39 71.88 109.94 17.40
  3.1 冷拔地质钻套无缝管 10.06 0.35 43.62 8.14 37.05 3.36
  3.2 其他地质钻套无缝管 0.09 0.03 63.63 2.21 12.90 8.12
  3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 13.94 14.00 21.58 17.74 0.02 0.00
  3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 3.16 0.67 112.56 43.78 59.96 5.92
 4 锅炉管 9098.09 1215.71 63520.74 8478.27 51717.33 7191.59
  4.1 冷拔锅炉管 161.47 17.59 2985.56 388.17 1072.67 208.93
  4.2 其他锅炉管 3934.93 361.87 27042.48 2527.31 15338.97 1799.46
  4.3 不锈钢冷拔锅炉管 160.68 59.28 1308.32 578.19 1001.43 393.38
  4.4 其他不锈钢锅炉管 39.72 15.65 706.08 339.36 600.46 271.32
  4.5 合金钢冷拔锅炉管 972.48 159.02 2597.46 431.72 1687.85 324.12
  4.6 其他合金钢锅炉管 3828.81 602.30 28880.83 4213.52 32015.96 4194.37
 5 其他无缝管 1752.73 327.49 19777.73 4138.15 19167.66 3130.39
  5.1 其他冷拔无缝管 320.33 46.13 4824.04 448.21 5401.14 480.20
  5.2 其他热轧无缝管 461.07 44.57 5169.09 531.02 5074.84 496.01
  5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 300.45 108.34 2147.72 1517.60 1366.08 768.32
  5.4 其他不锈钢热轧无缝管 112.34 43.90 1232.89 707.95 1102.23 601.59
  5.5 其他合金钢冷拔无缝管 158.07 25.95 1082.19 270.95 816.83 172.88
  5.6 其他合金钢热轧无缝管 4.89 4.64 1119.57 207.55 1119.06 172.27
  5.7 其他无缝钢管 395.59 53.96 4202.22 454.88 4287.48 439.13
(十四) 焊管 71259.31 4779.14 311352.97 20702.68 274369.90 17939.99
 1 石油天然气道焊管 49940.01 3383.97 84156.51 5742.54 20314.93 1433.76
  1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 49116.62 3316.74 82272.19 5622.67 7404.01 506.70
  1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 180.96 7.35 604.85 27.60 34.60 3.18
  1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0.00 0.00 358.70 15.05 1.56 0.68
  1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 642.43 59.88 920.78 77.22 12874.75 923.19
 2 石油天然气钻探套导焊管 2771.12 198.44 23523.97 1722.26 11739.53 961.55
  2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 401.01 31.88 4754.04 372.55 1547.99 123.13
  2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 2370.11 166.55 18769.93 1349.71 10191.53 838.43
 3 其他焊管 18548.18 1196.73 203672.49 13237.88 242315.44 15544.68
  3.1 外径>406.4mm纵向焊管 300.91 24.62 4328.01 290.60 650.23 33.85
  3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 0.00 0.00 2628.28 137.28 1361.05 226.46
  3.3 外径>406.4mm其他焊管 10.26 4.74 708.35 53.48 450.17 35.23
  3.4 外径<406.4mm普碳焊管 7306.78 452.47 59481.62 3763.75 60445.50 4045.25
  3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 414.00 146.18 5101.20 1634.20 4129.86 1366.87
  3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 1698.27 94.41 14676.45 916.42 21998.27 1467.31
  3.7 外径<406.4mm异型焊管 1585.46 75.67 24013.48 1140.58 15447.38 806.15
  3.8 外径<406.4mm其他焊管 7232.49 398.63 92735.11 5301.57 137832.98 7563.56
(十五) 钢丝 37147.28 2574.70 324669.28 24730.03 310357.60 23278.47
 1 普碳钢丝 33160.24 1789.51 279045.09 16151.62 264853.96 15283.29
  1.1 普碳铣丝 13396.13 561.10 140926.57 5954.90 128940.74 5601.57
  1.2 普碳镀锌钢丝 241.43 29.31 4188.18 399.31 5028.43 397.93
  1.3 其他普碳镀层钢丝 2293.52 491.42 25416.98 5192.51 20315.67 4398.11
  1.4 其他普碳钢丝 17229.16 707.68 108513.37 4604.90 110569.11 4885.68
 2 不锈钢钢丝 1495.31 411.10 17218.31 4796.63 18083.82 4558.82
 3 合金钢钢丝 2491.73 374.09 28405.88 3781.78 27419.82 3436.36
  3.1 高速合金钢钢丝 259.22 71.82 2505.05 617.47 2716.60 560.53
  3.2 硅锰合金钢钢丝 292.09 39.86 2866.60 391.49 796.06 148.45
  3.3 其他合金钢丝 1940.43 262.40 23034.23 2772.82 23907.17 2727.39
(十六) 钢绳 1695.01 371.86 23808.97 4701.62 23460.15 4172.18
 1 绞股线绳缆 1588.31 337.79 20935.17 3916.34 20995.08 3548.97
 2 其他钢绳 106.70 34.07 2873.80 785.28 2465.07 623.21

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话