6日上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011-07-06 17:11 来源: 大宗商品网

交易品种:al1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 465 195 1 鲁证期货 5705 0 1 五矿期货 10020 -200
2 江苏东华 220 220 2 中粮期货 5440 -105 2 青铜峡 4760 0
3 银河期货 215 170 3 万达期货 3665 -30 3 上海中期 2735 -115
4 五矿期货 200 70 4 中信新际 2415 -185 4 中信新际 1405 -280
5 一德期货 175 160 5 银河期货 690 -210 5 中粮期货 1165 0
6 长江期货 160 160 6 北京中期 565 0 6 万达期货 665 0
7 中国国际 140 140 7 广发期货 450 10 7 华泰长城 515 0
8 上海中期 115 20 8 上海五矿 385 -15 8 中电投 325 0
9 中粮期货 105 100 9 珠江期货 340 0 9 中钢期货 290 0
10 中证期货 95 65 10 江苏东华 300 70 10 中国国际 160 -140
11 大有期货 95 85 11 新湖期货 300 0 11 上海五矿 100 0
12 宝城期货 90 90 12 集成期货 300 0 12 宝城期货 90 90
13 浙新世纪 50 50 13 中铝国贸 280 40 13 江苏东华 55 50
14 中航期货 40 20 14 深圳金汇 200 0 14 广晟期货 45 0
15 大华期货 40 -10 15 东证期货 150 0 15 上海久恒 45 -10
16 中铝国贸 40 40 16 大有期货 145 90 16 银河期货 40 -5
17 渤海期货 35 30 17 方正期货 140 0 17 长江期货 20 -60
18 光大期货 30 15 18 中证期货 130 -25 18 申万期货 15 0
19 万达期货 30 0 19 中国国际 110 0 19 浙新世纪 10 10
20 新纪元 25 15 20 国贸期货 100 0 20 中融汇信 5 0
合计   2365 1635     21810 -360     22465 -660
 
  
交易品种:al1108 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 渤海期货 295 125 1 中粮期货 5456 -195 1 中电投 8107 0
2 一德期货 269 187 2 中信新际 1765 229 2 青铜峡 6496 0
3 成都倍特 266 -147 3 南华期货 1258 -22 3 五矿期货 4596 -190
4 中信新际 235 -152 4 华泰长城 1188 91 4 上海中期 3936 84
5 华泰长城 233 29 5 银河期货 1153 82 5 中国国际 1500 0
6 五矿期货 215 -95 6 东证期货 1141 40 6 华泰长城 765 0
7 中粮期货 195 99 7 上海五矿 1020 0 7 中信新际 641 0
8 中铝国贸 160 160 8 浙江永安 939 0 8 广发期货 618 -3
9 江苏东华 156 -144 9 海通期货 925 24 9 国投期货 505 0
10 徽商期货 132 26 10 一德期货 876 52 10 上海通联 482 0
11 天富期货 126 126 11 万达期货 813 0 11 中粮期货 377 0
12 新湖期货 125 72 12 中钢期货 731 8 12 珠江期货 237 0
13 海通期货 123 87 13 金瑞期货 731 60 13 中铝国贸 210 0
14 中证期货 122 80 14 上海中期 709 0 14 迈科期货 191 1
15 盛达期货 118 76 15 广发期货 661 -1 15 上海良茂 170 0
16 大有期货 112 -11 16 北京中期 617 102 16 集成期货 139 14
17 经易期货 107 96 17 中铝国贸 600 -160 17 中证期货 129 -7
18 浙新世纪 104 64 18 浙江大地 426 0 18 海通期货 117 -73
19 北京中期 102 102 19 上海东亚 417 -55 19 广永期货 115 0
20 大华期货 96 -14 20 渤海期货 415 189 20 光大期货 106 0
合计   3291 766     21841 444     29437 -174
 
  
交易品种:al1109 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2524 1277 1 华泰长城 3404 427 1 中电投 12592 -100
2 中信建投 2356 1304 2 中国国际 2415 138 2 青铜峡 7245 400
3 成都倍特 1807 1099 3 上海东亚 2144 796 3 海通期货 4693 3
4 中粮期货 1289 1199 4 中证期货 2107 -40 4 五矿期货 2730 97
5 国海良时 1249 691 5 银河期货 1765 -16 5 上海中期 2545 5
6 银河期货 1168 558 6 宏源期货 1707 9 6 中国国际 2411 199
7 东航期货 976 523 7 浙江永安 1617 -31 7 华泰长城 1875 297
8 上海东方 974 190 8 江苏弘业 1586 -16 8 中钢期货 1759 32
9 上海中期 934 26 9 广发期货 1537 102 9 华元期货 1480 19
10 信达期货 818 139 10 海通期货 1292 -5 10 中粮期货 1260 630
11 广发期货 809 467 11 上海中期 1278 -101 11 成都倍特 1030 -42
12 上海东亚 806 805 12 成都倍特 1275 1021 12 渤海期货 1021 384
13 一德期货 806 125 13 国海良时 1151 -274 13 中证期货 924 292
14 英大期货 790 687 14 中辉期货 1137 20 14 上海金源 731 287
15 中电投 784 652 15 上海大陆 1059 2 15 金瑞期货 697 107
16 渤海期货 751 395 16 万达期货 1053 162 16 银河期货 625 212
17 国信期货 716 678 17 南华期货 966 12 17 中信新际 615 95
18 中证期货 704 401 18 北京中期 910 272 18 安信期货 591 21
19 国泰君安 703 525 19 广晟期货 862 11 19 一德期货 578 256
20 大有期货 614 277 20 渤海期货 827 37 20 中银国际 406 246
合计   21578 12018     30092 2526     45808 3440
 
  
交易品种:al1110 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 2283 1633 1 中证期货 2973 -82 1 中电投 10426 -1
2 成都倍特 1211 417 2 海通期货 1478 441 2 青铜峡 5600 2283
3 华泰长城 779 257 3 华泰长城 1123 251 3 中国国际 3620 274
4 科信期货 674 404 4 东证期货 1104 175 4 上海中期 2498 0
5 海通期货 521 360 5 成都倍特 1020 19 5 华泰长城 1176 0
6 浙江新华 446 253 6 中粮期货 1017 238 6 五矿期货 984 10
7 一德期货 345 336 7 上海中期 978 2 7 安信期货 310 0
8 中国国际 318 -51 8 银河期货 961 72 8 美尔雅 212 191
9 中证期货 268 163 9 中国国际 865 16 9 上海五矿 166 0
10 东证期货 267 202 10 一德期货 857 223 10 经易期货 154 0
11 渤海期货 260 174 11 南华期货 823 20 11 中铝国贸 120 0
12 中粮期货 244 241 12 上海金源 689 236 12 中钢期货 73 0
13 上海金源 238 48 13 广晟期货 674 208 13 集成期货 69 0
14 徽商期货 213 -5 14 广发期货 645 1 14 天富期货 69 0
15 广晟期货 212 184 15 万达期货 627 40 15 浙江中大 65 0
16 光大期货 209 208 16 金瑞期货 563 55 16 宝城期货 55 0
17 美尔雅 207 168 17 经易期货 559 97 17 光大期货 52 2
18 申万期货 201 35 18 中信新际 557 49 18 中信新际 42 0
19 上海东方 178 158 19 北京中期 488 -1 19 大有期货 30 0
20 大连良运 173 87 20 汇鑫期货 347 0 20 浙商期货 20 1
合计   9247 5272     18348 2060     25741 2760
 
  
交易品种:al1111 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 2384 1884 1 中证期货 2778 176 1 中电投 5277 0
2 成都倍特 1243 881 2 中钢期货 1420 134 2 青铜峡 4500 2384
3 中国国际 800 657 3 中信新际 1023 0 3 上海中期 1971 0
4 科信期货 440 168 4 万达期货 993 40 4 中国国际 1578 0
5 中电投 334 312 5 华泰长城 957 0 5 华泰长城 896 -23
6 渤海期货 281 219 6 中国国际 818 756 6 五矿期货 779 0
7 中证期货 264 130 7 中粮期货 664 10 7 上海五矿 737 100
8 银河期货 232 217 8 海通期货 597 4 8 南华期货 420 -50
9 华泰长城 231 168 9 成都倍特 585 173 9 安信期货 165 0
10 浙江新华 208 174 10 银河期货 558 69 10 天富期货 82 -86
11 招金期货 206 165 11 东证期货 553 102 11 中钢期货 24 -6
12 中钢期货 188 102 12 上海中期 518 0 12 广晟期货 15 7
13 海航东银 175 79 13 广发期货 473 0 13 浙商期货 12 4
14 上海五矿 158 158 14 集成期货 403 -14 14 上海东亚 11 5
15 国联期货 141 81 15 汇鑫期货 400 0 15 浙江中大 10 0
16 浙商期货 102 100 16 北京中期 298 0 16 光大期货 5 2
17 东证期货 102 -88 17 渤海期货 275 220 17 珠江期货 5 0
18 天富期货 98 98 18 江苏弘业 245 -36 18 东海期货 3 0
19 华鑫期货 94 66 19 珠江期货 207 65 19 鸿海期货 2 0
20 大华期货 94 7 20 上海良茂 183 3 20 中信建投 2 2
合计   7775 5578     13948 1702     16494 2339
 
  
交易品种:au1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 格林期货 3 0 1 南华期货 3 0
合计           3 0     3 0
 
  
交易品种:au1112 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 728 221 1 兴业银行 2850 0 1 国泰君安 3742 -36
2 金瑞期货 669 -941 2 华安期货 1744 16 2 南华期货 1278 6
3 海通期货 596 142 3 浙商期货 1713 182 3 华泰长城 1160 -292
4 南华期货 555 376 4 金瑞期货 1211 -518 4 海通期货 1023 24
5 鲁证期货 531 417 5 中钢期货 1160 0 5 民生银行 850 150
6 信达期货 516 284 6 海通期货 830 10 6 银河期货 546 -95
7 徽商期货 495 235 7 华泰长城 785 -80 7 浙江永安 518 -66
8 宏源期货 492 65 8 五矿期货 678 -1 8 信达期货 490 -74
9 浙商期货 450 305 9 天琪期货 596 -53 9 招商期货 468 14
10 江西瑞奇 432 181 10 江苏东华 591 -5 10 浦发银行 450 315
11 交通银行 415 345 11 东证期货 578 -10 11 新纪元 438 -18
12 中辉期货 391 321 12 江南期货 570 0 12 江苏东华 409 -2
13 山东黄金 377 377 13 山东黄金 484 -367 13 上海金源 408 1
14 国联期货 372 120 14 经易期货 432 -17 14 中辉期货 395 273
15 江苏弘业 363 173 15 格林期货 346 -138 15 鲁证期货 364 181
16 银河期货 340 132 16 广发期货 336 4 16 宏源期货 312 16
17 道通期货 319 307 17 中财期货 269 25 17 浙江新华 264 -47
18 浙江永安 317 126 18 徽商期货 260 180 18 深圳金汇 251 -27
19 浦发银行 315 180 19 浙江永安 225 35 19 浙商期货 245 -36
20 长江期货 308 114 20 国泰君安 224 -55 20 广发期货 207 -58
合计   8981 3480     15882 -792     13818 229
 
  
交易品种:cu1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 340 225 1 上海中期 1055 -325 1 五矿期货 1770 -50
2 金瑞期货 340 -170 2 五矿期货 990 0 2 金瑞期货 1435 -125
3 中钢期货 205 -115 3 中信新际 650 0 3 上海金源 890 65
4 广发期货 185 -50 4 中粮期货 350 -10 4 中信新际 380 -5
5 上海金源 165 5 5 银河期货 320 -45 5 上海中期 380 5
6 迈科期货 155 90 6 金瑞期货 280 -65 6 北方铜业 375 0
7 中证期货 140 140 7 金友期货 270 0 7 中证期货 250 20
8 中电投 120 115 8 中国国际 255 -15 8 广发期货 200 0
9 金川集团 85 65 9 新湖期货 205 -15 9 华泰长城 165 -35
10 一德期货 85 40 10 金石期货 200 0 10 金川集团 150 -60
11 经易期货 70 -55 11 广发期货 195 -15 11 中钢期货 130 -135
12 东航期货 60 -10 12 迈科期货 170 -30 12 宁波杉立 120 20
13 华安期货 60 -155 13 长江期货 160 0 13 浙新世纪 100 -15
14 五矿期货 50 -40 14 方正期货 155 -15 14 华安期货 95 0
15 成都倍特 50 50 15 瑞达期货 150 0 15 南华期货 85 -40
16 国都期货 50 50 16 江苏弘业 145 0 16 中粮期货 85 0
17 银河期货 50 30 17 中信建投 140 0 17 长江期货 65 0
18 南华期货 40 40 18 华安期货 130 60 18 上海大陆 60 0
19 宏源期货 40 -10 19 上海东方 125 0 19 国金期货 60 -5
20 华泰长城 40 35 20 上海大陆 115 0 20 冠通期货 55 0
合计   2330 280     6060 -475     6850 -360
 
  
交易品种:cu1108 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1016 209 1 金瑞期货 2897 -49 1 五矿期货 2531 -166
2 迈科期货 429 -122 2 迈科期货 2421 -331 2 金瑞期货 2275 -537
3 云晨期货 400 300 3 中粮期货 1692 97 3 华泰长城 1266 -12
4 南华期货 380 125 4 金川集团 1250 0 4 上海金源 1174 44
5 中钢期货 368 -540 5 东证期货 1021 -35 5 北方铜业 1060 0
6 广发期货 335 62 6 宝城期货 839 0 6 金川集团 997 60
7 浙江大越 323 315 7 华安期货 836 1 7 上海通联 861 0
8 和融期货 312 312 8 浙江大越 758 -27 8 上海中期 837 -12
9 中粮期货 295 -375 9 一德期货 663 -1 9 中粮期货 828 -194
10 上海金源 260 59 10 大冶有色 639 0 10 华安期货 794 28
11 经易期货 222 -594 11 东海期货 599 -35 11 一德期货 710 -97
12 一德期货 208 126 12 华证期货 590 0 12 南华期货 676 -11
13 华西期货 188 -53 13 广晟期货 579 -2 13 银河期货 640 -2
14 珠江期货 184 65 14 五矿期货 573 5 14 浙江永安 573 -67
15 五矿期货 175 25 15 北京首创 570 0 15 广发期货 563 42
16 中铝国贸 160 160 16 国都期货 512 0 16 迈科期货 537 44
17 华泰长城 156 -151 17 中国国际 509 -41 17 海通期货 469 7
18 海通期货 152 89 18 瑞达期货 475 -15 18 江苏弘业 441 -33
19 上海五矿 144 -2 19 方正期货 455 -18 19 中钢期货 436 129
20 银河期货 142 69 20 广发期货 439 -3 20 云晨期货 394 -400
合计   5849 79     18317 -454     18062 -1177
 
  
交易品种:cu1109 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 5301 2756 1 金瑞期货 5294 424 1 中国国际 4015 13
2 海通期货 3669 1056 2 中粮期货 3336 998 2 浙江永安 2853 -68
3 中证期货 3430 -163 3 迈科期货 2994 -387 3 海通期货 2427 -54
4 国泰君安 3424 2882 4 中国国际 2992 -37 4 五矿期货 2302 31
5 华泰长城 3357 -439 5 浙江永安 2398 -365 5 东吴期货 2171 107
6 鲁证期货 3272 870 6 光大期货 2197 8 6 江苏苏物 2104 216
7 江苏弘业 2923 -569 7 中钢期货 2186 163 7 华泰长城 2074 -51
8 广发期货 2890 502 8 华泰长城 2165 162 8 南华期货 2011 -109
9 南华期货 2857 -440 9 银河期货 1768 -316 9 广发期货 1989 -255
10 金瑞期货 2711 35 10 一德期货 1572 610 10 中钢期货 1871 19
11 浙江中大 2381 192 11 华安期货 1570 154 11 金瑞期货 1861 19
12 新湖期货 2123 1404 12 南华期货 1548 398 12 江苏弘业 1818 317
13 浙江新华 1978 382 13 上海通联 1412 262 13 浙商期货 1784 -220
14 浙商期货 1945 655 14 金川集团 1410 0 14 迈科期货 1772 178
15 东海期货 1871 479 15 海通期货 1410 25 15 中证期货 1591 147
16 银河期货 1771 280 16 海航东银 1332 -7 16 上海金源 1495 113
17 中粮期货 1671 751 17 上海中期 1317 40 17 中粮期货 1381 71
18 经易期货 1669 -517 18 广发期货 1227 31 18 浙江新华 1277 199
19 信达期货 1604 -791 19 天富期货 1184 224 19 鲁证期货 1228 98
20 一德期货 1593 162 20 浙江大地 1180 133 20 浙江中大 1187 -39
合计   52440 9487     40492 2520     39211 732
 
  
交易品种:cu1110 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 661 406 1 中国国际 1303 374 1 中钢期货 1502 36
2 海通期货 544 336 2 金瑞期货 1211 -77 2 中粮期货 1158 74
3 华泰长城 531 -12 3 浙江永安 806 -24 3 经易期货 774 56
4 中粮期货 451 161 4 中钢期货 785 28 4 摩根大通 715 0
5 深圳金汇 442 418 5 金川集团 717 0 5 上海通联 605 57
6 经易期货 358 40 6 瑞达期货 689 1 6 云晨期货 466 1
7 江苏弘业 351 76 7 迈科期货 513 -63 7 广发期货 448 161
8 广发期货 345 52 8 华泰长城 373 -2 8 北方铜业 400 0
9 华鑫期货 321 111 9 万达期货 338 -4 9 五矿期货 389 126
10 天津金谷 291 10 10 中粮期货 334 9 10 中信建投 373 -19
11 珠江期货 269 37 11 东海期货 325 6 11 东证期货 368 -5
12 浙商期货 268 140 12 云晨期货 325 26 12 天富期货 361 2
13 创元期货 247 136 13 浙江大地 310 -51 13 海通期货 345 -361
14 金瑞期货 234 163 14 国都期货 310 55 14 江苏弘业 333 75
15 浙江中大 221 111 15 珠江期货 302 39 15 迈科期货 293 44
16 五矿期货 220 77 16 深圳金汇 287 230 16 浙商期货 293 74
17 华西期货 220 -38 17 江苏弘业 270 -4 17 南华期货 284 29
18 华证期货 181 149 18 上海五矿 267 -2 18 华证期货 272 179
19 华安期货 168 19 19 银河期货 253 2 19 浙江永安 254 29
20 浙江永安 155 87 20 申万期货 249 19 20 上海五矿 244 -113
合计   6478 2479     9967 562     9877 445
 
  
交易品种:pb1109 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 102 64 1 上海中期 431 -1 1 南华期货 782 -7
2 申万期货 75 -47 2 中粮期货 313 0 2 一德期货 690 2
3 江苏苏物 72 42 3 中信新际 254 0 3 安信期货 604 0
4 长江期货 72 -31 4 经易期货 223 16 4 华元期货 430 -1
5 江苏弘业 64 28 5 银河期货 202 0 5 五矿期货 387 0
6 华西期货 51 -1 6 金瑞期货 191 -15 6 中银国际 181 0
7 中证期货 39 26 7 广发期货 180 0 7 中钢期货 159 0
8 东吴期货 35 19 8 国泰君安 148 2 8 迈科期货 145 0
9 中国国际 34 -11 9 广晟期货 147 0 9 浙江永安 119 20
10 浙江永安 33 24 10 红塔期货 143 1 10 上海大陆 111 12
11 五矿期货 32 10 11 迈科期货 141 21 11 中证期货 104 -19
12 银河期货 31 -32 12 万达期货 138 2 12 万达期货 97 0
13 海通期货 30 -83 13 五矿期货 133 -4 13 海通期货 95 4
14 华元期货 29 -79 14 海通期货 122 4 14 新纪元 92 0
15 华泰长城 29 -31 15 深圳金汇 115 0 15 华泰长城 70 1
16 国海良时 28 -27 16 江苏苏物 114 -10 16 浙江中大 69 0
17 光大期货 28 -24 17 华泰长城 114 -8 17 中粮期货 68 -7
18 迈科期货 27 -15 18 浙江永安 111 -1 18 兴业期货 54 0
19 国贸期货 25 8 19 北京中期 92 -15 19 江苏东华 53 -1
20 中粮期货 23 -21 20 中国国际 92 24 20 江苏弘业 52 4
合计   859 -181     3404 16     4362 8
 
  
交易品种:rb1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 东证期货 180 0 1 冠通期货 210 0
2       2 浙江永安 60 0 2 大华期货 30 0
合计           240 0     240 0
 
  
交易品种:rb1110 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 19506 778 1 浙江永安 28721 3416 1 海通期货 35750 3722
2 浙江永安 18765 6728 2 银河期货 18991 792 2 浙江永安 29663 365
3 银河期货 18437 4862 3 中钢期货 18457 -2818 3 国泰君安 22496 2503
4 上海中期 16133 4388 4 南华期货 17842 -668 4 渤海期货 18328 2547
5 华泰长城 13990 7686 5 国泰君安 15192 873 5 东兴期货 16997 5163
6 国泰君安 13952 3776 6 安信期货 11963 -6 6 鲁证期货 15398 59
7 鲁证期货 13878 3848 7 上海中期 11034 3601 7 浙江中大 14303 -184
8 南华期货 11276 -5874 8 海通期货 10989 -1598 8 东海期货 11097 868
9 东兴期货 11073 664 9 华泰长城 9974 4879 9 国贸期货 9723 536
10 民生期货 10503 3281 10 东吴期货 9117 142 10 南华期货 7544 -1604
11 中钢期货 9959 3207 11 光大期货 8347 -388 11 申万期货 7304 -292
12 上海大陆 8832 4223 12 东证期货 7692 662 12 华泰长城 6694 -479
13 浙江新华 8412 813 13 中国国际 7557 420 13 银河期货 6582 -735
14 浙新世纪 7834 6356 14 中粮期货 6854 -285 14 中钢期货 6482 229
15 光大期货 7379 -5466 15 江苏弘业 6095 -22 15 东吴期货 5686 948
16 海航东银 7213 6229 16 浙商期货 5752 1182 16 中国国际 5604 34
17 北京中期 6971 -1726 17 大有期货 5347 121 17 中证期货 4931 66
18 大有期货 6894 4940 18 大华期货 5342 156 18 江苏弘业 4534 187
19 德盛期货 6547 5596 19 大连良运 5047 670 19 英大期货 4422 339
20 渤海期货 6528 633 20 招商期货 4939 28 20 中辉期货 4100 154
合计   224082 54942     215252 11157     237638 14426
 
  
交易品种:ru1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中化物产 4 4 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 海通期货 2 -7 2 国贸期货 103 0 2 海证期货 152 0
3 大华期货 2 2 3 海证期货 100 0 3 中钢期货 11 0
4 浙商期货 2 -42 4 中证期货 62 0 4 中粮期货 7 -1
5 广发期货 2 -4 5 浙江大地 48 0 5 华元期货 3 -1
6 中钢期货 1 1 6 中化物产 48 4 6 经易期货 1 0
7 金元期货 1 -53 7 华泰长城 43 0 7 安粮期货 1 0
8 中粮期货 1 1 8 中钢期货 42 -1 8      
9 华元期货 1 1 9 瑞达期货 30 0 9      
10       10 浙商期货 22 -2 10      
11       11 海通期货 14 -2 11      
12       12 中航期货 12 0 12      
13       13 浙江中大 12 0 13      
14       14 银河期货 10 0 14      
15       15 上海中期 6 0 15      
16       16 经易期货 4 0 16      
17       17 南华期货 4 0 17      
18       18 华元期货 4 0 18      
19       19 中辉期货 2 0 19      
20       20 英大期货 1 0 20      
合计   16 -97     934 -1     934 -2
 
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 5317 -3613 1 浙江永安 3659 -1342 1 银河期货 2045 -311
2 南华期货 4102 563 2 浙江大地 2939 -216 2 中国国际 1931 -309
3 浙江永安 3470 -786 3 华联期货 2691 -146 3 海通期货 1442 -140
4 华西期货 3271 -455 4 光大期货 2209 -83 4 金元期货 1343 -6
5 华泰长城 2877 433 5 南华期货 1820 -668 5 中证期货 1339 -29
6 申万期货 2244 -662 6 上海中期 1646 114 6 成都倍特 1338 -114
7 银河期货 2229 -711 7 宝城期货 1377 -10 7 南华期货 1278 -440
8 信达期货 2134 537 8 浙江中大 1361 -120 8 创元期货 1134 -8
9 浙江新华 2114 -1953 9 华泰长城 1198 -129 9 宝城期货 957 5
10 中融汇信 1906 -1178 10 安信期货 1136 -17 10 华泰长城 953 -8
11 英大期货 1766 -2661 11 上海大陆 1075 -290 11 经易期货 898 -12
12 国海良时 1632 -9 12 中钢期货 787 -25 12 江苏弘业 865 -297
13 中国国际 1540 -1645 13 浙商期货 783 -154 13 信达期货 832 -45
14 方正期货 1537 -800 14 东证期货 780 -163 14 浙江新华 824 -158
15 成都倍特 1489 -313 15 国都期货 739 50 15 浙商期货 791 -35
16 浙商期货 1471 -917 16 国海良时 715 -126 16 浙江永安 770 -850
17 金鹏期货 1455 1005 17 海航东银 676 -151 17 鲁证期货 709 -12
18 江苏弘业 1403 -1528 18 浙江新华 671 -26 18 中粮期货 705 -26
19 广发期货 1349 -884 19 成都倍特 671 -839 19 浙江大地 694 -402
20 鲁证期货 1270 -1627 20 银河期货 649 -76 20 国海良时 693 -98
合计   44576 -17204     27582 -4417     21541 -3295
 
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 19011 -4192 1 浙江永安 9132 169 1 浙江永安 5971 2064
2 海通期货 18530 -5864 2 华泰长城 5346 1630 2 中国国际 5391 908
3 浙商期货 17699 3829 3 华联期货 5183 -303 3 浙江大地 3891 141
4 南华期货 17354 2388 4 新湖期货 4449 -27 4 中证期货 3869 -376
5 中国国际 17043 -1189 5 海通期货 3168 438 5 南华期货 2932 -789
6 东证期货 15867 7674 6 一德期货 3114 480 6 国海良时 2670 -77
7 浙江永安 15589 30 7 中证期货 3014 447 7 银河期货 2286 544
8 神华期货 14416 -2425 8 东海期货 2832 52 8 浙江中大 2223 5
9 信达期货 13384 -874 9 上海大陆 2675 308 9 广发期货 2198 99
10 华泰长城 12998 2662 10 南华期货 2468 247 10 浙商期货 2173 591
11 上海中期 12916 4000 11 国海良时 2392 2108 11 信达期货 2111 -294
12 国海良时 12739 -855 12 光大期货 2235 -77 12 瑞达期货 2026 773
13 银河期货 11313 2562 13 道通期货 2225 -348 13 东吴期货 1771 217
14 中融汇信 10888 -502 14 国泰君安 1951 251 14 宝城期货 1759 467
15 浙江中大 10646 -3398 15 金元期货 1917 2 15 浙江新华 1664 144
16 国泰君安 10293 -854 16 浙江大地 1914 1477 16 江苏弘业 1652 -356
17 浙江大地 10244 2881 17 银河期货 1853 91 17 北京首创 1629 1295
18 江苏弘业 9742 1463 18 华闻期货 1600 -94 18 海通期货 1555 -188
19 中证期货 9089 -3858 19 浙商期货 1557 -366 19 方正期货 1380 -252
20 鲁证期货 8254 -1320 20 江苏文峰 1431 5 20 海证期货 1309 934
合计   268015 2158     60456 6490     50460 5850
 
  
交易品种:zn1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿期货 440 285 1 中粮期货 1180 145 1 上海中期 945 -10
2 新纪元 325 220 2 中信新际 600 0 2 迈科期货 800 0
3 上海五矿 280 280 3 广发期货 510 -15 3 格林期货 500 0
4 中粮期货 260 190 4 中钢期货 410 -20 4 海通期货 485 65
5 上海金源 200 100 5 信达期货 300 0 5 中粮期货 440 -85
6 国泰君安 110 100 6 中证期货 280 0 6 五矿期货 410 -225
7 浙江大地 110 -25 7 江苏苏物 270 70 7 国海良时 300 0
8 英大期货 105 -30 8 光大期货 230 30 8 瑞达期货 300 0
9 广永期货 100 40 9 上海五矿 220 -280 9 上海久恒 220 0
10 中铝国贸 80 80 10 英大期货 200 -5 10 浙江永安 190 -50
11 江苏苏物 70 25 11 新纪元 200 -305 11 摩根大通 150 0
12 海通期货 65 35 12 浙江大地 190 85 12 金瑞期货 140 -5
13 南华期货 60 0 13 南华期货 170 -60 13 广晟期货 130 0
14 银河期货 60 50 14 一德期货 150 0 14 广发期货 130 0
15 浙江永安 50 40 15 金瑞期货 115 0 15 光大期货 80 0
16 南证期货 40 40 16 上海中期 95 0 16 中铝国贸 80 80
17 安粮期货 40 10 17 五矿期货 60 35 17 珠江期货 70 20
18 晟鑫期货 40 40 18 国贸期货 60 0 18 北京中期 60 0
19 中信新际 35 -175 19 浙江中大 60 0 19 广永期货 55 50
20 宁波杉立 35 35 20 银河期货 55 -40 20 南证期货 45 -40
合计   2505 1340     5355 -360     5530 -200
 
  
交易品种:zn1108 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1018 -54 1 广发期货 1383 -19 1 中粮期货 2275 -629
