5日上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011-07-05 17:08 来源: 大宗商品网

交易品种:al1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 270 -220 1 鲁证期货 5705 -40 1 五矿期货 10220 -130
2 五矿期货 130 -125 2 中粮期货 5545 -5 2 青铜峡 4760 0
3 华泰长城 130 100 3 万达期货 3695 -30 3 上海中期 2850 -95
4 金瑞期货 105 105 4 中信新际 2600 -270 4 中信新际 1685 0
5 上海中期 95 -10 5 银河期货 900 -5 5 中粮期货 1165 0
6 上海通联 90 30 6 北京中期 565 0 6 万达期货 665 0
7 瑞达期货 70 50 7 广发期货 440 0 7 华泰长城 515 -120
8 方正期货 70 70 8 上海五矿 400 0 8 中电投 325 0
9 大华期货 50 40 9 珠江期货 340 0 9 中国国际 300 0
10 银河期货 45 20 10 新湖期货 300 0 10 中钢期货 290 0
11 浙江永安 40 40 11 集成期货 300 0 11 上海五矿 100 0
12 鲁证期货 40 40 12 中铝国贸 240 0 12 长江期货 80 0
13 中证期货 30 -65 13 江苏东华 230 0 13 上海久恒 55 0
14 万达期货 30 10 14 深圳金汇 200 0 14 广晟期货 45 0
15 中航期货 20 20 15 一德期货 175 15 15 银河期货 45 -30
16 光大期货 15 15 16 中证期货 155 20 16 中航期货 20 20
17 一德期货 15 -125 17 东证期货 150 0 17 大华期货 20 20
18 大有期货 10 -70 18 方正期货 140 -70 18 申万期货 15 0
19 新纪元 10 10 19 中国国际 110 0 19 瑞达期货 10 10
20 东海期货 5 5 20 长江期货 100 0 20 东海期货 5 -5
合计   1270 -60     22290 -385     23170 -330
 
  
交易品种:al1108 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 413 239 1 中粮期货 5651 -46 1 中电投 8107 -2
2 中信新际 387 195 2 中信新际 1536 387 2 青铜峡 6496 0
3 五矿期货 310 155 3 南华期货 1280 18 3 五矿期货 4786 -230
4 江苏东华 300 -2 4 东证期货 1101 -20 4 上海中期 3852 75
5 华泰长城 204 98 5 华泰长城 1097 -112 5 中国国际 1500 0
6 申万期货 188 41 6 银河期货 1071 -67 6 华泰长城 765 0
7 渤海期货 170 -203 7 上海五矿 1020 0 7 中信新际 641 0
8 大有期货 123 39 8 浙江永安 939 0 8 广发期货 621 1
9 大华期货 110 42 9 海通期货 901 -4 9 国投期货 505 0
10 徽商期货 106 -104 10 一德期货 824 -36 10 上海通联 482 -40
11 南华期货 104 -135 11 万达期货 813 -2 11 中粮期货 377 -50
12 银河期货 104 73 12 中铝国贸 760 0 12 珠江期货 237 0
13 中粮期货 96 -150 13 中钢期货 723 0 13 中铝国贸 210 0
14 东吴期货 94 21 14 上海中期 709 -2 14 迈科期货 190 0
15 华元期货 91 86 15 金瑞期货 671 0 15 海通期货 190 -30
16 上海中期 87 -127 16 广发期货 662 0 16 上海良茂 170 0
17 一德期货 82 30 17 北京中期 515 0 17 中证期货 136 0
18 上海金源 81 -20 18 上海东亚 472 0 18 集成期货 125 9
19 中国国际 70 44 19 天富期货 450 0 19 广永期货 115 0
20 中航期货 60 42 20 江苏东华 445 170 20 光大期货 106 0
合计   3180 364     21640 286     29611 -267
 
  
交易品种:al1109 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 宏源期货 1706 634 1 华泰长城 2977 -44 1 中电投 12692 99
2 华泰长城 1247 -488 2 中国国际 2277 -144 2 青铜峡 6845 0
3 中信建投 1052 429 3 中证期货 2147 35 3 海通期货 4690 -93
4 上海中期 908 -428 4 银河期货 1781 57 4 五矿期货 2633 -2
5 上海东方 784 24 5 宏源期货 1698 -1621 5 上海中期 2540 -5
6 大华期货 781 96 6 浙江永安 1648 -222 6 中国国际 2212 -52
7 成都倍特 708 -344 7 江苏弘业 1602 -4 7 中钢期货 1727 12
8 一德期货 681 201 8 广发期货 1435 -82 8 华泰长城 1578 -241
9 信达期货 679 -1096 9 国海良时 1425 60 9 华元期货 1461 -3
10 银河期货 610 -37 10 上海中期 1379 -81 10 成都倍特 1072 -196
11 中国国际 580 -1896 11 上海东亚 1348 1 11 渤海期货 637 -154
12 申万期货 566 -189 12 海通期货 1297 64 12 中证期货 632 -4
13 国海良时 558 -421 13 中辉期货 1117 4 13 中粮期货 630 -23
14 浙江永安 558 -142 14 中粮期货 1116 -13 14 金瑞期货 590 -1
15 浙江中大 550 412 15 上海大陆 1057 0 15 安信期货 570 92
16 海航东银 474 97 16 南华期货 954 -63 16 中信新际 520 45
17 海通期货 473 -391 17 万达期货 891 2 17 上海金源 444 -151
18 东航期货 453 -73 18 广晟期货 851 -1 18 银河期货 413 -95
19 江苏弘业 439 -429 19 五矿期货 790 -39 19 冠通期货 384 -32
20 徽商期货 395 -182 20 渤海期货 790 8 20 一德期货 322 -72
合计   14202 -4223     28580 -2083     42592 -876
 
  
交易品种:al1110 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 794 -291 1 中证期货 3055 -5 1 中电投 10427 101
2 青铜峡 650 -1149 2 海通期货 1037 155 2 中国国际 3346 211
3 华泰长城 522 180 3 成都倍特 1001 214 3 青铜峡 3317 650
4 中国国际 369 -236 4 上海中期 976 22 4 上海中期 2498 0
5 科信期货 270 -32 5 东证期货 929 65 5 华泰长城 1176 -3
6 徽商期货 218 -22 6 银河期货 889 -23 6 五矿期货 974 0
7 迈科期货 200 67 7 华泰长城 872 -111 7 安信期货 310 90
8 浙江新华 193 78 8 中国国际 849 150 8 上海五矿 166 0
9 上海金源 190 -403 9 南华期货 803 0 9 经易期货 154 0
10 中钢期货 179 85 10 中粮期货 779 -3 10 中铝国贸 120 0
11 申万期货 166 0 11 广发期货 644 -1 11 中钢期货 73 -62
12 海通期货 161 139 12 一德期货 634 3 12 集成期货 69 0
13 中电投 156 -988 13 万达期货 587 0 13 天富期货 69 0
14 金瑞期货 138 103 14 中信新际 508 5 14 浙江中大 65 0
15 长江期货 108 61 15 金瑞期货 508 34 15 宝城期货 55 0
16 中证期货 105 -107 16 北京中期 489 30 16 光大期货 50 0
17 东海期货 97 35 17 广晟期货 466 9 17 中信新际 42 0
18 深圳金汇 95 95 18 经易期货 462 23 18 大有期货 30 0
19 华鑫期货 90 54 19 上海金源 453 -68 19 国联期货 24 -2
20 安信期货 90 90 20 汇鑫期货 347 0 20 美尔雅 21 20
合计   4791 -2241     16288 499     22986 1005
 
  
交易品种:au1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 格林期货 3 0 1 南华期货 3 0
合计           3 0     3 0
 
  
交易品种:au1112 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1610 -734 1 兴业银行 2850 0 1 国泰君安 3778 87
2 国泰君安 571 80 2 金瑞期货 1729 1056 2 华泰长城 1452 255
3 华泰长城 507 226 3 华安期货 1728 0 3 南华期货 1272 74
4 海通期货 454 -13 4 浙商期货 1531 -13 4 海通期货 999 -126
5 宏源期货 427 -195 5 中钢期货 1160 -1 5 民生银行 700 287
6 申万期货 390 -178 6 华泰长城 865 34 6 银河期货 641 41
7 冠通期货 317 -3 7 山东黄金 851 0 7 浙江永安 584 91
8 格林期货 315 92 8 海通期货 820 42 8 信达期货 564 34
9 民生银行 287 -198 9 五矿期货 679 113 9 江西瑞奇 549 173
10 徽商期货 260 58 10 天琪期货 649 93 10 新纪元 456 20
11 国联期货 252 96 11 江苏东华 596 9 11 招商期货 454 -9
12 江西瑞奇 251 -809 12 东证期货 588 8 12 江苏东华 411 3
13 浙江新华 243 -144 13 江南期货 570 0 13 上海金源 407 3
14 信达期货 232 -34 14 格林期货 484 171 14 浙江新华 311 69
15 新湖期货 223 98 15 经易期货 449 1 15 宏源期货 296 -39
16 国海良时 209 33 16 广发期货 332 -13 16 浙商期货 281 -8
17 银河期货 208 -165 17 道通期货 312 0 17 深圳金汇 278 -1
18 农业银行 205 205 18 国泰君安 279 -24 18 广发期货 265 -11
19 中证期货 202 -111 19 中原期货 277 25 19 万达期货 247 25
20 天琪期货 200 -463 20 中财期货 244 4 20 上海中期 237 13
合计   7363 -2159     16993 1505     14182 981
 
  
交易品种:cu1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 510 170 1 上海中期 1380 -20 1 五矿期货 1820 -40
2 中钢期货 320 295 2 五矿期货 990 0 2 金瑞期货 1560 50
3 广发期货 235 95 3 中信新际 650 0 3 上海金源 825 -160
4 华安期货 215 190 4 银河期货 365 -20 4 中信新际 385 -20
5 上海金源 160 90 5 中粮期货 360 0 5 上海中期 375 -95
6 经易期货 125 105 6 金瑞期货 345 -40 6 北方铜业 375 0
7 上海中期 115 80 7 金友期货 270 0 7 中钢期货 265 -20
8 五矿期货 90 -85 8 中国国际 270 -20 8 中证期货 230 0
9 东航期货 70 10 9 新湖期货 220 0 9 金川集团 210 -20
10 迈科期货 65 -80 10 广发期货 210 -115 10 广发期货 200 30
11 宏源期货 50 0 11 迈科期货 200 -25 11 华泰长城 200 0
12 一德期货 45 -45 12 金石期货 200 0 12 南华期货 125 0
13 云晨期货 45 45 13 方正期货 170 0 13 浙新世纪 115 40
14 浙新世纪 40 30 14 长江期货 160 0 14 迈科期货 105 -40
15 信达期货 40 -15 15 瑞达期货 150 0 15 宁波杉立 100 0
16 美尔雅 40 0 16 江苏弘业 145 0 16 华安期货 95 -5
17 大有期货 35 10 17 中信建投 140 -20 17 中粮期货 85 0
18 上海东亚 25 25 18 上海东方 125 -20 18 经易期货 65 -125
19 中信新际 20 -115 19 金川集团 120 0 19 长江期货 65 0
20 东海期货 20 -65 20 上海大陆 115 0 20 国金期货 65 0
合计   2265 740     6585 -280     7265 -405
 
  
交易品种:cu1108 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 908 653 1 金瑞期货 2946 82 1 金瑞期货 2812 551
2 经易期货 816 173 2 迈科期货 2752 -49 2 五矿期货 2697 -114
3 金瑞期货 807 -271 3 中粮期货 1595 350 3 华泰长城 1278 -10
4 中粮期货 670 402 4 金川集团 1250 0 4 上海金源 1130 -118
5 迈科期货 551 -149 5 东证期货 1056 0 5 北方铜业 1060 0
6 华泰长城 307 -578 6 宝城期货 839 51 6 中粮期货 1022 -278
7 广发期货 273 -289 7 华安期货 835 0 7 金川集团 937 0
8 南华期货 255 -21 8 浙江大越 785 -3 8 上海通联 861 0
9 华西期货 241 -246 9 和融期货 708 0 9 上海中期 849 -23
10 上海金源 201 -88 10 一德期货 664 -65 10 一德期货 807 -1
11 上海良茂 164 159 11 大冶有色 639 0 11 云晨期货 794 -78
12 创元期货 153 -122 12 东海期货 634 -33 12 华安期货 766 37
13 五矿期货 150 114 13 中钢期货 609 -747 13 南华期货 687 -156
14 上海五矿 146 146 14 华证期货 590 0 14 银河期货 642 11
15 渤海期货 145 -195 15 广晟期货 581 -10 15 浙江永安 640 -8
16 珠江期货 119 -299 16 北京首创 570 -6 16 广发期货 521 -94
17 中证期货 111 -168 17 五矿期货 568 -28 17 迈科期货 493 10
18 云晨期货 100 96 18 中国国际 550 -26 18 江苏弘业 474 -60
19 信达期货 96 77 19 国都期货 512 0 19 海通期货 462 -15
20 浙新世纪 92 51 20 瑞达期货 490 -5 20 方正期货 367 -25
合计   6305 -555     19173 -489     19299 -371
 
  
交易品种:cu1109 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3796 910 1 金瑞期货 4870 -72 1 中国国际 4002 -126
2 中证期货 3593 -648 2 国泰君安 3549 37 2 浙江永安 2921 381
3 江苏弘业 3492 -356 3 迈科期货 3381 781 3 海通期货 2481 -185
4 南华期货 3297 529 4 中国国际 3029 -254 4 五矿期货 2271 91
5 金瑞期货 2676 544 5 浙江永安 2763 -154 5 广发期货 2244 -204
6 江苏东华 2653 118 6 中粮期货 2338 -95 6 华泰长城 2125 211
7 海通期货 2613 -1547 7 光大期货 2189 1017 7 南华期货 2120 -63
8 浙江永安 2545 -2417 8 银河期货 2084 40 8 东吴期货 2064 -5
9 鲁证期货 2402 403 9 中钢期货 2023 25 9 浙商期货 2004 132
10 信达期货 2395 640 10 华泰长城 2003 -1433 10 江苏苏物 1888 357
11 广发期货 2388 -638 11 新湖期货 1735 2 11 中钢期货 1852 -102
12 浙江中大 2189 -1233 12 华安期货 1416 -40 12 金瑞期货 1842 -390
13 经易期货 2186 240 13 金川集团 1410 0 13 迈科期货 1594 -35
14 上海中期 1900 -1300 14 海通期货 1385 -234 14 江苏弘业 1501 -177
15 中国国际 1790 -12 15 海航东银 1339 -7 15 中证期货 1444 -293
16 光大期货 1759 803 16 上海中期 1277 -495 16 申万期货 1409 174
17 迈科期货 1748 -308 17 广发期货 1196 2 17 上海金源 1382 23
18 浙江新华 1596 -173 18 上海通联 1150 3 18 格林期货 1317 189
19 银河期货 1491 -712 19 南华期货 1150 174 19 中粮期货 1310 -27
20 国联期货 1463 -1265 20 宝城期货 1142 -6 20 上海中期 1280 165
合计   47972 -6422     41429 -709     39051 116
 
  
交易品种:cu1110 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 1119 578 1 金瑞期货 1288 10 1 中钢期货 1466 -42
2 华泰长城 543 44 2 中国国际 929 -211 2 中粮期货 1084 115
3 云晨期货 451 417 3 浙江永安 830 12 3 经易期货 718 126
4 经易期货 318 4 4 中钢期货 757 745 4 摩根大通 715 73
5 广发期货 293 -264 5 金川集团 717 0 5 海通期货 706 -40
6 中粮期货 290 86 6 瑞达期货 688 0 6 上海通联 548 11
7 天津金谷 281 246 7 迈科期货 576 197 7 云晨期货 465 400
8 江苏弘业 275 107 8 华泰长城 375 189 8 北方铜业 400 0
9 华西期货 258 -116 9 浙江大地 361 51 9 中信建投 392 3
10 中国国际 255 -258 10 万达期货 342 9 10 东证期货 373 -2
11 珠江期货 232 129 11 中粮期货 325 -25 11 天富期货 359 12
12 华鑫期货 210 -38 12 东海期货 319 16 12 上海五矿 357 -176
13 海通期货 208 -94 13 华安期货 313 103 13 广发期货 287 102
14 紫金矿业 202 202 14 云晨期货 299 1 14 五矿期货 263 121
15 宏源期货 200 -51 15 江苏弘业 274 50 15 江苏弘业 258 105
16 迈科期货 197 14 16 上海五矿 269 0 16 南华期货 255 26
17 南华期货 189 65 17 宁波杉立 265 -13 17 迈科期货 249 0
18 汇鑫期货 183 177 18 珠江期货 263 18 18 鲁证期货 231 -6
19 上海五矿 176 -61 19 广发期货 259 15 19 浙江永安 225 -12
20 信达期货 175 58 20 国都期货 255 0 20 华安期货 221 0
合计   6055 1245     9704 1167     9572 816
 
  
交易品种:pb1109 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 122 -39 1 上海中期 432 11 1 南华期货 789 2
2 海通期货 113 -35 2 中粮期货 313 -34 2 一德期货 688 -5
3 华元期货 108 43 3 中信新际 254 0 3 安信期货 604 0
4 长江期货 103 41 4 经易期货 207 5 4 华元期货 431 -28
5 银河期货 63 -23 5 金瑞期货 206 1 5 五矿期货 387 3
6 华泰长城 60 15 6 银河期货 202 -4 6 中银国际 181 0
7 国海良时 55 20 7 广发期货 180 1 7 中钢期货 159 16
8 光大期货 52 37 8 广晟期货 147 1 8 迈科期货 145 16
9 华西期货 52 38 9 国泰君安 146 9 9 中证期货 123 0
10 大华期货 45 19 10 红塔期货 142 0 10 上海大陆 99 16
11 中国国际 45 27 11 五矿期货 137 5 11 浙江永安 99 0
12 中粮期货 44 -21 12 万达期货 136 0 12 万达期货 97 13
13 迈科期货 42 9 13 江苏苏物 124 -16 13 新纪元 92 -2
14 经易期货 38 -46 14 华泰长城 122 6 14 海通期货 91 0
15 江苏弘业 36 1 15 迈科期货 120 20 15 中粮期货 75 4
16 宝城期货 35 -55 16 海通期货 118 -11 16 浙江中大 69 0
17 华安期货 33 31 17 深圳金汇 115 0 17 华泰长城 69 -6
18 江苏苏物 30 6 18 浙江永安 112 1 18 江苏东华 54 3
19 湘财祈年 30 -18 19 北京中期 107 1 19 兴业期货 54 0
20 深圳金汇 28 -28 20 长江期货 100 67 20 江苏弘业 48 0
合计   1134 22     3420 63     4354 32
 
  
交易品种:rb1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 东证期货 180 0 1 冠通期货 210 0
2       2 浙江永安 60 0 2 大华期货 30 0
合计           240 0     240 0
 
  
交易品种:rb1110 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 18728 -21855 1 浙江永安 25305 -546 1 海通期货 32028 1454
2 南华期货 17150 -342 2 中钢期货 21275 2101 2 浙江永安 29298 -2549
3 银河期货 13575 -9995 3 南华期货 18510 401 3 国泰君安 19993 1406
4 光大期货 12845 2157 4 银河期货 18199 -908 4 渤海期货 15781 -447
5 浙江永安 12037 -20196 5 国泰君安 14319 616 5 鲁证期货 15339 161
6 上海中期 11745 -5060 6 海通期货 12587 -4474 6 浙江中大 14487 -129
7 东兴期货 10409 3785 7 安信期货 11969 -545 7 东兴期货 11834 5620
8 国泰君安 10176 -11583 8 东吴期货 8975 53 8 东海期货 10229 34
9 鲁证期货 10030 -3373 9 光大期货 8735 -1768 9 国贸期货 9187 1193
10 华安期货 9244 3109 10 上海中期 7433 -998 10 南华期货 9148 -1119
11 国元海勤 8937 3933 11 中粮期货 7139 162 11 申万期货 7596 119
12 北京中期 8697 -862 12 中国国际 7137 -874 12 银河期货 7317 -1487
13 申万期货 7694 -6388 13 东证期货 7030 21 13 华泰长城 7173 115
14 浙江新华 7599 -4656 14 江苏弘业 6117 -27 14 中钢期货 6253 -225
15 民生期货 7222 1030 15 大有期货 5226 536 15 中国国际 5570 446
16 中钢期货 6752 -4187 16 大华期货 5186 7 16 东证期货 4881 -106
17 华泰长城 6304 -6176 17 华泰长城 5095 3041 17 中证期货 4865 -382
18 中辉期货 5997 -4324 18 招商期货 4911 -95 18 东吴期货 4738 642
19 江苏弘业 5927 470 19 浙商期货 4570 -114 19 格林期货 4469 30
20 渤海期货 5895 -4271 20 浙新世纪 4440 209 20 江苏弘业 4347 -994
合计   196963 -88784     204158 -3202     224533 3782
 
  
交易品种:ru1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 60 20 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 金元期货 54 -9 2 国贸期货 103 60 2 海证期货 152 0
3 浙商期货 44 44 3 海证期货 100 0 3 中钢期货 11 0
4 瑞达期货 30 30 4 中证期货 62 0 4 中粮期货 8 0
5 海通期货 9 -47 5 浙江大地 48 0 5 华元期货 4 0
6 银河期货 8 8 6 中化物产 44 0 6 广发期货 2 2
7 广发期货 6 -5 7 中钢期货 43 0 7 经易期货 1 0
8 经易期货 5 0 8 华泰长城 43 0 8 安粮期货 1 0
9 东海期货 2 0 9 瑞达期货 30 30 9      
10 南华期货 2 2 10 浙商期货 24 -44 10      
11       11 海通期货 16 -9 11      
12       12 中航期货 12 0 12      
13       13 浙江中大 12 0 13      
14       14 银河期货 10 -6 14      
15       15 上海中期 6 0 15      
16       16 经易期货 4 -5 16      
17       17 南华期货 4 2 17      
18       18 华元期货 4 0 18      
19       19 大华期货 2 0 19      
20       20 中辉期货 2 0 20      
合计   220 43     936 28     938 2
 
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 8930 -405 1 浙江永安 5001 -1424 1 银河期货 2356 -161
2 英大期货 4427 114 2 浙江大地 3155 3 2 中国国际 2240 -415
3 浙江永安 4256 -2622 3 华联期货 2837 8 3 南华期货 1718 -330
4 浙江新华 4067 -4459 4 南华期货 2488 -27 4 浙江永安 1620 -424
5 华西期货 3726 1790 5 光大期货 2292 -17 5 海通期货 1582 668
6 南华期货 3539 -2174 6 上海中期 1532 -327 6 中化国际 1502 0
7 中国国际 3185 -1168 7 成都倍特 1510 -1254 7 成都倍特 1452 -174
8 中融汇信 3084 -218 8 浙江中大 1481 -25 8 中证期货 1368 -71
9 银河期货 2940 -846 9 宝城期货 1387 -71 9 金元期货 1349 -8
10 江苏弘业 2931 -774 10 上海大陆 1365 -57 10 江苏弘业 1162 -291
11 申万期货 2906 -1343 11 华泰长城 1327 45 11 创元期货 1142 -45
12 鲁证期货 2897 -1994 12 湘财祈年 1214 0 12 浙江大地 1096 -267
13 迈科期货 2816 1253 13 安信期货 1153 -55 13 浙江新华 982 -292
14 徽商期货 2550 -394 14 东证期货 943 -63 14 华泰长城 961 -213
15 华泰长城 2444 -5416 15 浙商期货 937 -42 15 宝城期货 952 -83
16 浙商期货 2388 -3143 16 国海良时 841 -20 16 经易期货 910 -88
17 方正期货 2337 -652 17 海航东银 827 -194 17 信达期货 877 -115
18 浙江中大 2298 -1842 18 中钢期货 812 -36 18 浙商期货 826 -474
19 广发期货 2233 -1260 19 银河期货 725 -619 19 国海良时 791 -247
20 美尔雅 2165 -63 20 浙江新华 697 -59 20 中粮期货 731 5
合计   66119 -25616     32524 -4234     25617 -3025
 
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 24394 5215 1 浙江永安 8963 1963 1 中国国际 4483 384
2 浙江新华 23203 6735 2 华联期货 5486 327 2 中证期货 4245 657
3 中国国际 18232 247 3 新湖期货 4476 98 3 浙江永安 3907 504
4 神华期货 16841 15299 4 华泰长城 3716 385 4 浙江大地 3750 386
5 浙江永安 15559 -3334 5 东海期货 2780 2549 5 南华期货 3721 537
6 南华期货 14966 3933 6 海通期货 2730 258 6 国海良时 2747 209
7 信达期货 14258 4680 7 一德期货 2634 1328 7 信达期货 2405 1190
8 浙江中大 14044 261 8 道通期货 2573 325 8 浙江中大 2218 467
9 浙商期货 13870 5420 9 中证期货 2567 2414 9 广发期货 2099 546
10 国海良时 13594 2794 10 上海大陆 2367 554 10 江苏弘业 2008 432
11 中证期货 12947 6231 11 光大期货 2312 234 11 海通期货 1743 256
12 中融汇信 11390 -3398 12 南华期货 2221 485 12 银河期货 1742 459
13 申万期货 11221 4933 13 中国国际 1976 648 13 方正期货 1632 162
14 国泰君安 11147 505 14 浙商期货 1923 650 14 浙商期货 1582 -118
15 华泰长城 10336 1381 15 金元期货 1915 594 15 国泰君安 1554 463
16 宝城期货 10031 2944 16 银河期货 1762 486 16 东吴期货 1554 789
17 上海大陆 9792 1974 17 国泰君安 1700 -240 17 浙江新华 1520 492
18 鲁证期货 9574 5793 18 华闻期货 1694 1624 18 鲁证期货 1428 580
19 浙新世纪 9337 4587 19 浙新世纪 1540 633 19 宝城期货 1292 620
20 格林期货 8997 5124 20 江苏文峰 1426 1391 20 瑞达期货 1253 457
合计   273733 71324     56761 16706     46883 9472
 
  
交易品种:zn1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 210 -5 1 中粮期货 1035 30 1 上海中期 955 0
2 格林期货 200 200 2 中信新际 600 210 2 迈科期货 800 0
3 五矿期货 155 -40 3 广发期货 525 15 3 五矿期货 635 90
4 浙江大地 135 125 4 新纪元 505 -105 4 中粮期货 525 -30
5 英大期货 135 -75 5 上海五矿 500 0 5 格林期货 500 200
6 新纪元 105 85 6 中钢期货 430 0 6 海通期货 420 20
7 上海金源 100 50 7 信达期货 300 0 7 国海良时 300 0
8 光大期货 85 -85 8 中证期货 280 0 8 瑞达期货 300 0
9 中粮期货 70 -115 9 南华期货 230 -60 9 浙江永安 240 -5
10 南华期货 60 20 10 英大期货 205 -85 10 上海久恒 220 0
11 广永期货 60 0 11 江苏苏物 200 45 11 上海金源 200 -100
12 中航期货 50 30 12 光大期货 200 65 12 摩根大通 150 0
13 珠江期货 50 -5 13 一德期货 150 0 13 金瑞期货 145 -5
14 一德期货 50 5 14 金瑞期货 115 0 14 广晟期货 130 0
15 江苏苏物 45 -20 15 浙江大地 105 105 15 广发期货 130 0
16 海通期货 30 -80 16 上海中期 95 0 16 南证期货 85 0
17 国金期货 30 -90 17 银河期货 95 -10 17 光大期货 80 0
18 安粮期货 30 -20 18 国泰君安 75 0 18 国泰君安 60 -10
19 华泰长城 30 10 19 国贸期货 60 0 19 北京中期 60 0
20 广发期货 25 -15 20 浙江中大 60 0 20 珠江期货 50 50
合计   1655 -25     5765 210     5985 210
 
  
交易品种:zn1108 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 宏源期货 1484 -978 1 华泰长城 1652 198 1 中粮期货 2904 -357
2 华泰长城 1318 -736 2 广发期货 1402 -11 2 华泰长城 1842 -168
3 华西期货 1072 -842 3 一德期货 1299 -55 3 金瑞期货 1472 -118
4 南华期货 963 -138 4 五矿期货 1175 -18 4 五矿期货 1398 0
5 中粮期货 821 28 5 上海五矿 1070 0 5 中国国际 1085 -9
6 申万期货 746 -49 6 上海中期 1039 -104 6 中钢期货 1053 -571
7 中钢期货 578 -928 7 经易期货 986 -17 7 中信新际 791 10
8 广发期货 508 -819 8 南华期货 918 -324 8 上海久恒 748 0
9 中信新际 461 -280 9 国金期货 807 1 9 华安期货 739 -48
10 华鑫期货 442 -218 10 光大期货 724 -63 10 上海中期 693 0
11 方正期货 374 236 11 中粮期货 715 342 11 上海金源 653 -5
12 新湖期货 361 106 12 宏源期货 675 44 12 浙江中大 639 0
13 一德期货 344 227 13 中钢期货 607 7 13 浙商期货 631 -14
14 中证期货 334 -254 14 云晨期货 520 -138 14 中铝国贸 600 0
15 海通期货 319 -164 15 中证期货 519 28 15 珠江期货 541 8
16 上海中期 286 -259 16 金瑞期货 479 0 16 江苏苏物 525 24
17 国海良时 285 24 17 江苏苏物 471 -21 17 北京首创 488 0
18 经易期货 283 -574 18 珠江期货 457 -22 18 新湖期货 404 -6
19 金瑞期货 276 -188 19 中国国际 456 -59 19 上海通联 352 16
20 渤海期货 275 36 20 信达期货 429 18 20 摩根大通 345 0
合计   11530 -5770     16400 -194     17903 -1238
 
  
交易品种:zn1109 交易日期:20110705
