2007年福布斯中国顶尖企业榜名单

2007-08-10 08:57 来源: 我的钢铁
  2004-2006年 2006年
07排名 06排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售增长率
3年加权平均 (%)
利润增长率
3年加权平均 (%)
总资产回报率
3年加权平均 (%)
净资产回报率
3年加权平均 (%)
销售利润率
3年加权平均 (%)
销售收入
(亿元)
利润
(亿元)
总资产
(亿元)
1 10 苏宁电器 江苏 南京 电子、电器产品销售连锁 63 100 13 40 3.9 249 11.2 89
2 17 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 200 128 23 61 33.1 106 28.7 113
3 6 魏桥创业 山东 滨州 棉纺织、铝电 46 53 8 22 6.4 503 33.7 373
4   宏达股份 四川 什邡 化工制造、采矿冶金 78 218 16 60 20.2 50 14.0 58
5 39 东方希望 上海   饲料生产、铝电、投资 54 123 14 37 8.8 165 18.0 105
6 42 金田铜业 浙江 宁波 铜加工 106 107 22 56 4.9 220 10.9 41
7   复星集团 上海   钢铁、房地产、医药、投资 18 -8 7 23 8.0 385 25.3 467
8 12 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、保健品生产 30 36 18 30 11.5 187 22.3 121
9 3 华为 广东 深圳 研产通信网络技术与产品 30 -16 8 24 9.3 529 34.9 613
10 7 民生银行 北京   提供银行金融服务 25 33 1 27 17.8 288 53.2 7,004
11 43 富力地产 广东 佛山 房地产开发与经营 62 105 10 35 27.4 102 31.3 266
12 33 万科 广东 深圳 房地产开发与经营 59 67 8 23 18.5 178 34.0 485
13 8 国美电器 北京   电子、电器产品销售连锁 53 28 8 39 4.8 247 10.7 212
14 2 华西集团 江苏 江阴 金属制品、毛纺品生产 20 25 10 22 5.4 292 16.2 162
15 1 联想控股 北京   计算机整机、移动通讯终端制造 74 -35 2 9 1.3 1,383 4.6 636
16 4 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 22 15 6 13 5.0 479 21.8 434
17 52 蒙牛乳业 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 50 52 11 28 5.7 162 9.4 78
18   碧桂园 广东 佛山 房地产开发经营 55 104 9 87 19.7 79 18.2 153
19 16 美的集团 广东 顺德 空调、冰箱等家电制造 42 34 3 8 1.9 456 8.5 340
20   绿城中国 浙江 杭州 房地产开发经营 99 137 9 80 30.1 64 21.4 178
21 11 海尔集团 山东 青岛 家电、智能家居及装备制造 3 11 3 9 1.3 1,075 15.2 480
22 37 格力电器 广东 珠海 空调器等经营生产 31 27 5 24 3.4 238 7.9 160
23   文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 73 69 15 41 11.2 73 8.6 54
24 35 敬业集团 河北 石家庄 炼钢、专用化学产品制造 36 41 18 36 7.3 112 8.5 47
25 29 雅居乐地产 广东 中山 房地产开发经营 53 124 11 32 25.3 67 18.7 175
26 14 中兴通讯 广东 深圳 电信设备生产及服务的提供 5 -24 6 13 6.0 230 10.3 268
27 30 西水橡胶 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 75 116 18 39 11.7 53 6.5 33
28 50 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 21 3 5 11 3.6 305 9.4 201
29   仁恒置地 上海   房地产开发经营 54 91 15 34 35.3 48 19.8 109
30   世茂房地产 上海   房地产开发经营 133 213 9 33 41.7 69 29.8 277
31   无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 157 166 12 23 18.1 47 8.6 86
32 81 比亚迪 广东 深圳 手机电池及汽车制造 66 51 7 20 10.4 129 11.8 164
33   吉利集团 浙江 杭州 汽车、摩托车及汽车零配件制造 55 60 13 33 15.1 66 10.3 70
34   中国东方集团 河北 唐山 钢坯和带钢生产销售 5 10 14 24 12.1 98 12.3 82
35 65 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、影视娱乐 6 7 7 15 7.9 158 12.6 170
36 23 西洋集团 辽宁 海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 21 16 13 24 10.4 110 11.2 85
37 26 永钢集团 江苏 张家港 建筑用钢材生产与销售 20 37 8 34 4.8 153 7.9 101
38   白云电气 广东 广州 输配电设备生产销售 69 62 17 37 9.4 66 5.8 31
39 60 远东集团 江苏 宜兴 电线电缆制造 68 79 9 40 6.1 80 5.1 51
40 20 胜通集团 山东 东营 专项化学品制造、电力设备、
机械工程
57 43 25 50 13.2 46 5.7 25
41 32 大众食品 山东 临沂 肉制品加工 15 20 23 26 12.2 87 10.9 47
42   中国龙工 上海   工程机械制造 35 96 17 32 13.3 37 6.2 28
43 36 合生创展 广东 广州 房地产开发与经营 23 60 9 31 31.1 69 24.7 256
44   玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 70 204 7 21 14.3 79 15.2 149
45 21 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 14 12 9 15 13.4 137 18.2 208
46 38 中天钢铁 江苏 常州 钢铁、化工、能源 43 82 4 27 2.5 138 3.9 89
47 19 三房巷集团 江苏 江阴 聚酯、化纤、纺织 23 7 6 17 3.5 166 5.2 76
48 49 丛林集团 山东 龙口 水泥、铝材、胶带生产 40 25 23 36 19.6 57 10.5 43
49 59 创维-RGB电子 广东 深圳 家电生产及销售 9 32 2 39 1.3 142 2.0 71
50   晨讯科技 上海   移动通信设计开发 38 29 22 42 11.8 34 3.9 18

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话