2004年颁发的勘查许可证(探矿权)公告(国土资源部公告2005年第2号 )

2005-01-26 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

    根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》有关规定,现将国土资源部2004年颁发的非油气矿产资源勘查许可证(探矿权)予以公告。
                                                                                二○○五年一月十四日

序号 许可证号 项目名称 探矿权人 勘查单位 勘查面积 经纬度极值坐标 有效期限
1 1E+11 内蒙古额济纳旗东七一山地区铜金多金属矿普查 宁夏太平矿业有限公司 核工业西北地质局二一七大队 61.22 99°19′00″~99°30′54″  41°22′30″~ 41°25′00″ 2004.02.12~ 2005.02.12
2 1E+11 湖南省沅陵县五强溪金矿田西矿区金矿普查 怀化佳怡资源开发有限公司 湖南省地质矿产勘查开发局四一三队 90.18 110°48′00″~110°57′00″  28°40′00″~ 28°45′30″ 2004.04.26~ 2007.04.26
3 1E+11 广东省龙川县金石嶂地区银多金属矿普查 有色金属矿产地质调查中心 有色金属矿产地质调查中心 53.03 115°19′00″~115°25′00″  24°42′00″~ 24°45′00″ 2004.04.26~ 2006.04.26
4 1E+11 江西省资溪县株溪饮用天然矿泉水水源地勘查 抚州尚莲矿泉水有限公司 江西省矿泉水技术开发公司 3.05 116°57′45″~116°58′45″  27°30′30″~ 27°31′30″ 2004.04.26~ 2005.04.26
5 1E+11 广东省英德市清水径-井口面山石灰岩矿勘查 台泥(英德)水泥有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 9.79 113°21′45″~113°24′15″  24°13′00″~ 24°15′15″ 2004.04.26~ 2005.04.26
6 1E+11 山东省枣庄市山亭区南庄水源地供水水文地质详查 枣庄华润纸业有限公司 山东省鲁南地质工程勘察院 4.22 117°24′45″~117°26′15″  35°04′45″~ 35°05′45″ 2004.04.26~ 2005.04.26
7 1E+11 陕西省旬阳县蜀河镇西沙沟一带瓦板岩普查 陕西安沙板岩有限公司 陕西省地质矿产勘查开发局第一地质队 2.7 109°38′30″~109°39′45″  32°51′00″~ 32°51′45″ 2004.06.08~ 2005.06.08
8 1E+11 广东省英德市红光村砂页岩矿区普查 台泥(英德)水泥有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 3.13 113°25′00″~113°26′15″  24°13′15″~ 24°14′15″ 2004.08.03~ 2005.08.03
9 1E+11 广西马山县里民金矿地质普查 广西金沃矿业勘探开发有限公司 广西黄金公司 94.04 108°15′45″~108°25′00″  23°34′00″~ 23°41′00″ 2004.08.03~ 2006.08.03
10 1E+11 广西隆安巴洋黄金地质普查 广西金沃矿业勘探开发有限公司 广西黄金公司 63.34 107°34′45″~107°44′00″  23°08′45″~ 23°14′15″ 2004.08.03~ 2006.08.03
11 1E+11 广西横县高山金矿地质普查 广西金沃矿业勘探开发有限公司 广西黄金公司 59.62 109°04′15″~109°14′00″  22°35′00″~ 22°38′45″ 2004.08.03~ 2006.08.03
12 1E+11 广西田阳县陇盘金矿地质普查A区 广西金沃矿业勘探开发有限公司 广西黄金公司 18.68 106°42′15″~106°46′00″  23°37′30″~ 23°42′30″ 2004.08.03~ 2006.08.03
13 1E+11 广西田阳县陇盘金矿地质普查B区 广西金沃矿业勘探开发有限公司 广西黄金公司 47.57 106°49′15″~106°56′15″  23°39′45″~ 23°43′15″ 2004.08.03~ 2006.08.03
14 1E+11 福建省漳平市石板坑水泥石灰岩矿地质普查 福建漳平盛堡水泥有限公司 中化地质矿山总局福建地质勘查院 5.44 117°19′30″~117°21′30″  25°13′00″~ 25°14′15″ 2004.08.03~ 2006.08.03
15 1E+11 河南省淅川县李家湾一陈店一带大理石矿普查 创新(河南)石材有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 112.48 111°16′30″~111°35′30″  32°58′45″~ 33°09′00″ 2004.08.03~ 2005.08.03
16 1E+11 河南省淅川县峨嵋寨——内乡县大山寨大理石矿普查A区 创新(河南)石材有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 3.91 111°35′00″~111°36′00″  33°02′00″~ 33°03′30″ 2004.08.03~ 2005.08.03
17 1E+11 河南省淅川县峨嵋寨——内乡县大山寨大理石矿普查B区 创新(河南)石材有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 6.41 111°36′30″~111°38′00″  33°00′15″~ 33°02′45″ 2004.08.03~ 2005.08.03
18 1E+11 河南省淅川县熊寺岭大理石矿普查 创新(河南)石材有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 4.25 111°14′30″~111°16′00″  32°54′45″~ 32°55′45″ 2004.08.03~ 2005.08.03
19 1E+11 广东省东莞市水濂山饮用天然矿泉水详查勘探 东莞御花苑商品住宅建造有限公司 广州地理研究所 4.28 113°42′30″~113°43′45″  22°57′10″~ 22°58′15″ 2004.10.10~ 2006.10.10
20 1E+11 黑龙江省逊克县翠宏山铁多金属矿床1号富磁铁矿体勘探 黑龙江省第六地质勘察院 黑龙江省第六地质勘察院 2.28 128°44′00″~128°45′00″  48°28′30″~ 48°29′30″ 2004.10.10~ 2006.10.10
21 1E+11 甘肃省文县新舍—桂花山一带金矿普查 明科矿业(中国)有限公司 甘肃省地勘局第二地质矿产勘查院 94.94 104°49′00″~104°55′00″  33°03′30″~ 33°09′00″ 2004.10.10~ 2007.10.10
22 1E+11 甘肃省文县乱山子—马鞍桥一带金矿普查 明科矿业(中国)有限公司 甘肃省地勘局第二地质矿产勘查院 86.14 104°42′00″~104°48′00″  33°14′00″~ 33°19′00″ 2004.10.10~ 2007.10.10
23 1E+11 甘肃省武都县透防—张家沟一带金矿普查 明科矿业(中国)有限公司 甘肃省地勘局第二地质矿产勘查院 82.62 105°07′00″~105°14′00″  33°10′30″~ 33°15′00″ 2004.10.10~ 2007.10.10
24 1E+11 甘肃省文县欧家坝—店子坪一带金矿普查 明科矿业(中国)有限公司 甘肃省地勘局第二地质矿产勘查院 77.78 104°55′00″~105°00′00″  33°05′30″~ 33°12′00″ 2004.10.10~ 2007.10.10
25 1E+11 甘肃省武都县周家山—椒盐山一带金矿普查 明科矿业(中国)有限公司 甘肃省地勘局第二地质矿产勘查院 108.5 105°00′00″~105°07′00″  33°09′00″~ 33°15′00″ 2004.10.10~ 2007.10.10
26 1E+11 甘肃省舟曲县天干族—文县苜蓿坪一带金矿普查 明科矿业(中国)有限公司 甘肃省地勘局第二地质矿产勘查院 103.32 104°36′00″~104°42′00″  33°16′00″~ 33°22′00″ 2004.10.10~ 2007.10.10
27 1E+11 吉林省安图县二道白河镇仙池泉饮用天然矿泉水勘查 星岛(延边)绿色产业有限公司 吉林省地质工程勘察院 0.63 128°08′00″~128°08′30″  42°22′00″~ 42°22′30″ 2004.10.10~ 2005.10.10
28 1E+11 山东省招远市大沽河地区金矿普查 山东国大黄金股份有限公司 招远市黄金地质队 32.83 120°27′30″~120°32′30″  37°10′00″~ 37°12′30″ 2004.10.10~ 2007.10.10
29 1E+11 新疆托里县宝贝一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七0一队 86.52 84°32′00″~84°43′00″  45°52′30″~ 45°56′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
30 1E+11 新疆托里县别勒塔木一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七O六队 77.4 84°31′00″~84°35′00″  45°56′00″~ 46°05′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
31 1E+11 新疆托里县别鲁一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七O六队 91.55 84°20′00″~84°26′00″  45°58′00″~ 46°05′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
32 1E+11 新疆托里县科克尔根一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质矿产勘查院 80.29 84°59′30″~85°08′00″  46°02′00″~ 46°08′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
33 1E+11 新疆托里县克孜勒阔腊一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质矿产勘查院 95.01 84°19′00″~84°32′00″  45°51′00″~ 45°56′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
34 1E+11 新疆托里县克孜勒奴勒一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质矿产勘查院 71.51 84°48′00″~84°54′00″  45°59′00″~ 46°08′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
35 1E+11 新疆托里县库尔尕克一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七0一队 85.87 84°39′00″~84°44′00″  45°56′00″~ 46°06′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
36 1E+11 新疆托里县昆达依一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七O六队 88.49 84°26′00″~84°31′00″  45°56′00″~ 46°05′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
37 1E+11 新疆托里县齐求II号金矿普查及外围矿点检查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七O六队 62.63 84°19′00″~84°29′00″  45°54′00″~ 45°58′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
38 1E+11 新疆托里县苏鲁朔克一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质矿产勘查院 77.04 84°43′00″~84°49′00″  45°59′00″~ 46°06′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
39 1E+11 新疆托里县索尔库都克一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七0一队 81.16 84°35′00″~84°39′00″  45°56′00″~ 46°05′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
40 1E+11 新疆托里县塔斯所克一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质勘查局七0一队 73.23 84°30′00″~84°41′00″  46°02′00″~ 46°08′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
41 1E+11 新疆托里县提依尔敏一带金矿勘查 新疆特新矿产勘探有限公司 新疆有色地质矿产勘查院 64.39 84°54′00″~85°00′00″  46°00′00″~ 46°08′00″ 2004.10.10~ 2006.10.10
42 1E+11 青海省曲麻莱县大场外围西北部金矿普查 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 82.64 96°04′30″~96°13′00″  35°16′30″~ 35°26′00″ 2004.11.25~ 2007.11.25
43 1E+11 青海省曲麻莱县大场外围东北部金矿普查 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 60.91 96°13′00″~96°19′00″  35°20′00″~ 35°26′00″ 2004.11.25~ 2007.11.25
44 1E+11 青海省曲麻莱县大场外围西部金矿普查 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 28.9 96°07′30″~96°13′30″  35°17′30″~ 35°21′15″ 2004.11.25~ 2007.11.25
45 1E+11 浙江省余姚市陆埠镇南雷村地热勘查 余姚阳明山庄实业有限公司 上海市岩土地质研究院有限公司 2.23 121°12′15″~121°13′00″  29°58′15″~ 29°59′15″ 2004.11.25~ 2006.11.25
46 1E+11 河北省隆尧县东良乡石村石膏矿勘查 河北亿隆矿业有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队 24.6 114°36′00″~114°40′00″  37°15′30″~ 37°17′45″ 2004.11.25~ 2006.11.25
47 1E+11 内蒙古自治区额济纳旗小红山钒钛磁铁矿普查 青海森源矿业开发有限公司 青海省核工业地质局 15.45 97°58′00″~98°01′00″  41°25′00″~ 41°27′00″ 2004.11.25~ 2005.11.25
48 1E+11 山东省招远市路家地区金矿普查 山东国大黄金股份有限公司 山东省第六地质矿产勘查院 4.43 120°36′00″~120°37′45″  37°26′00″~ 37°27′00″ 2004.12.16~ 2006.12.16
49 1E+11 新疆哈密市凤凰山一带铜多金属矿普查 新疆华禄矿业技术服务有限公司 冶金工业部勘查研究总院新疆分院 22.13 95°06′00″~95°09′00″  42°33′00″~ 42°36′00″ 2004.12.31~ 2007.12.31
50 1E+11 江苏省扬州市瘦西湖新区地热勘探 江苏省扬州瘦西湖旅游发展有限责任公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 1.63 119°25′00″~119°25′45″  32°24′45″~ 32°25′30″ 2004.12.31~ 2007.12.31
51 1E+11 山东省阳谷—茌平煤田阳谷勘查区普查 山东昌达能源有限公司 山东省第一地质矿产勘查院 271.28 115°37′00″~115°49′00″  35°59′00″~ 36°12′45″ 2004.12.31~ 2006.12.31
52 1E+11 青海省海西州大柴旦镇青龙山金矿普查 青海大柴旦矿业有限公司 青海省第一地质矿产勘查大队 73.5 94°23′30″~94°30′00″  38°18′00″~ 38°27′15″ 2004.02.12~ 2006.02.12
53 1E+11 青海省海西州大柴旦镇金龙沟金矿普查 青海大柴旦矿业有限公司 青海省第一地质矿产勘查大队 87.98 94°28′30″~94°38′00″  38°12′45″~ 38°18′00″ 2004.02.12~ 2006.02.12
54 1E+11 吉林省白山市板庙子金矿普查 吉林板庙子矿业有限公司 吉林省通化地质矿产勘查开发院 62.16 126°16′30″~126°24′00″  41°55′30″~ 42°02′00″ 2004.04.26~ 2006.04.26
55 1E+11 山东省招远市黄猫顶金矿区地质普查 山东国大黄金股份有限公司 招远市黄金地质队 8.86 120°25′45″~120°28′00″  37°27′30″~ 37°29′00″ 2004.06.08~ 2006.06.08
56 1E+11 贵州省贞丰县烂泥沟金矿勘探 贵州锦丰矿业有限公司 贵州省黄金公司 9.33 105°51′00″~105°53′00″  25°08′00″~ 25°10′00″ 2004.06.08~ 2006.06.08
57 1E+11 贵州省普安县泥堡金矿普查 贵州亚太矿业有限公司 贵州省地质矿产资源开发总公司 12.02 104°53′30″~105°00′00″  25°21′30″~ 25°25′00″ 2004.10.10~ 2006.01.30
58 1E+11 河北省承德县噔上乡烟筒山—磴西一带银铅锌矿普查 山西锦城铁业有限公司 河北省地质调查院 12.56 118°09′15″~118°13′15″  41°18′30″~ 41°21′15″ 2004.10.10~ 2006.10.10
59 1E+11 山东省莱州市新立村西金矿普查 莱州市地质矿产勘查有限公司 莱州市地质矿产勘查有限公司 2.22 119°54′30″~119°56′15″  37°22′45″~ 37°24′00″ 2004.10.10~ 2006.01.03
60 1E+11 西藏日喀则地区谢通门县雄村铜矿普查 西藏天圆矿业资源开发有限公司 河南省地矿局区域地质调查大队 12.91 88°23′45″~88°26′30″  29°21′30″~ 29°24′00″ 2004.10.10~ 2006.07.01
61 1E+11 青海省曲麻莱县大场-琼走地区金矿普查(一) 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 90.57 96°09′00″~96°20′30″  35°14′30″~ 35°23′00″ 2004.11.25~ 2006.11.25
62 1E+11 青海省曲麻莱县大场-琼走地区金矿普查(二) 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 44.75 96°45′00″~96°56′15″  35°07′45″~ 35°11′30″ 2004.11.25~ 2006.11.25
63 1E+11 青海省曲麻莱县大场金矿普查 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 15.77 96°14′45″~96°18′00″  35°15′45″~ 35°19′00″ 2004.11.25~ 2006.11.25
64 1E+11 青海省玛多县错尼地区金矿普查 青海中加合作大场矿业有限公司 青海省地质调查院 67.44 97°11′00″~97°23′00″  35°02′00″~ 35°05′00″ 2004.11.25~ 2006.11.25
65 1E+11 黑龙江省鸡东县612高地岩金矿详查 黑龙江雍昌矿业有限公司 黑龙江省第一地质勘察院 1.82 131°01′00″~131°03′00″  44°54′30″~ 44°55′00″ 2004.11.25~ 2006.11.25
66 1E+11 安徽省青阳县长龙岗白云岩矿二号段详查 禄思伟矿业资源(安徽)有限公司 安徽地矿局三二一地质队 0.57 117°47′07″~117°47′42″  30°37′47″~ 30°38′25″ 2004.12.06~ 2005.12.06
67 1E+11 安徽省青阳县长龙岗白云岩矿三号段详查 禄思伟矿业资源(安徽)有限公司 安徽地矿局三二一地质队 0.2 117°47′28″~117°47′48″  30°37′49″~ 30°38′10″ 2004.12.06~ 2005.12.06
68 1E+11 内蒙古包头市固阳县壕赖沟地区金矿普查 包头彼令祺矿业有限公司 内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院 17.51 110°17′00″~110°21′30″  40°56′30″~ 40°58′00″ 2004.12.16~ 2005.12.16
69 1E+11 内蒙古包头市固阳县脑包沟金矿普查 包头彼令祺矿业有限公司 内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院 38.8 110°09′00″~110°14′00″  41°06′30″~ 41°09′30″ 2004.12.16~ 2005.12.16
70 1E+11 内蒙古新巴尔虎左旗巴日图南金多金属矿普查 内蒙古亚豪矿业有限责任公司 中国地质矿业内蒙古公司 87.28 119°22′30″~119°29′15″  47°48′45″~ 47°54′30″ 2004.12.31~ 2006.12.31
71 1E+11 内蒙古额济纳旗乌珠尔嘎顺外围铜矿普查 内蒙古亚豪矿业有限责任公司 中国地质矿业内蒙古公司 92.56 99°53′00″~100°00′00″  42°15′30″~ 42°21′00″ 2004.12.31~ 2006.12.31
72 1E+11 内蒙古陈巴尔虎旗四五牧场金矿普查 内蒙古亚豪矿业有限责任公司 中国地质矿业内蒙古公司 25.48 119°31′30″~119°35′00″  49°31′30″~ 49°35′00″ 2004.12.31~ 2006.12.31
73 1E+11 内蒙古陈巴尔虎旗四五牧场外围金矿普查 内蒙古亚豪矿业有限责任公司 中国地质矿业内蒙古公司 79.66 119°27′00″~119°37′00″  49°30′00″~ 49°36′00″ 2004.12.31~ 2006.12.31
74 1E+11 内蒙古额济纳旗乌珠尔嘎顺铜矿普查 内蒙古亚豪矿业有限责任公司 中国地质矿业内蒙古公司 3.81 99°56′30″~99°58′00″  42°18′00″~ 42°19′00″ 2004.12.31~ 2006.12.31
75 1E+11 内蒙古呼盟新巴尔虎左旗巴日图林场5号金综合异常查证 内蒙古亚豪矿业有限责任公司 中国地质矿业内蒙古公司 2.88 119°26′45″~119°28′00″  47°48′30″~ 47°49′30″ 2004.12.31~ 2006.12.31
76 1E+11 甘肃省礼县李坝金矿详查 甘肃陇金矿产资源有限公司 甘肃有色地质勘查局天水总队 5.14 105°03′00″~105°05′00″  34°21′15″~ 34°22′30″ 2004.12.31~ 2006.12.31
77 1E+11 甘肃省礼县石堡子金矿普查 甘肃陇澳矿业有限公司 甘肃有色地质勘查局三队 5.68 104°55′30″~104°57′30″  34°11′30″~ 34°12′30″ 2004.12.31~ 2006.12.31
78 1E+11 甘肃省礼县陈家沟金矿普查 甘肃陇澳矿业有限公司 甘肃有色地质勘查局三队 2.66 104°53′30″~104°54′45″  34°09′15″~ 34°10′00″ 2004.12.31~ 2006.12.31
79 1E+11 甘肃省礼县大庄里金矿普查 甘肃陇澳矿业有限公司 甘肃有色地质勘查局三队 5.15 104°54′00″~104°56′00″  34°13′00″~ 34°14′00″ 2004.12.31~ 2006.12.31
80 1E+11 甘肃省礼县洮坪乡金山金矿普查 甘肃陇澳矿业有限公司 甘肃有色地质勘查局三队 17.76 104°57′30″~105°00′00″  34°09′15″~ 34°11′45″ 2004.12.31~ 2006.12.31
81 1E+11 甘肃省白银市白银区白银厂地区铜矿普查 甘肃科银矿业有限公司 白银有色金属公司 38.92 104°07′00″~104°16′45″  36°38′00″~ 36°40′45″ 2004.02.12~ 2006.02.12
82 1E+11 甘肃省白银市白银区黑石山地区铜矿普查 甘肃科银矿业有限公司 白银有色金属公司 32.57 104°07′00″~104°12′30″  36°35′00″~ 36°37′30″ 2004.02.12~ 2006.02.12
83 1E+11 贵州省兴仁县太平洞金矿普查 贵州新恒基矿业有限公司 贵州地矿局105地质队 15.49 105°28′00″~105°30′45″  25°32′00″~ 25°34′00″ 2004.04.26~ 2006.04.26
84 1E+11 内蒙古阿左旗海生哈日金及多金属矿普查 内蒙古大漠矿业有限公司 内蒙古国土资源勘查开发院 3.44 104°56′15″~104°57′00″  40°12′15″~ 40°14′00″ 2004.06.08~ 2006.06.08
85 1E+11 内蒙古阿左旗朱拉扎嘎金及多金属矿普查 内蒙古大漠矿业有限公司 内蒙古国土资源勘查开发院 27.36 104°56′30″~105°00′00″  40°09′00″~ 40°12′00″ 2004.06.08~ 2006.06.08
86 1E+11 内蒙古乌拉特中旗浩尧尔忽洞金矿详查 宁夏太平矿业有限公司 宁夏回族自治区核工业地质勘查院 35.93 109°11′00″~109°17′00″  41°38′00″~ 41°41′00″ 2004.08.03~ 2006.08.03
87 1E+11 西藏江达县玉龙铜矿勘探 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 6.6 97°43′00″~97°44′30″  31°23′45″~ 31°25′15″ 2004.10.10~ 2006.10.10
88 1E+11 内蒙古阿拉善右旗东小湖镍-铜-铂族金属矿产普查 甘肃秦祁力拓矿业勘查开发有限公司 甘肃秦祁矿业有限责任公司 10.64 102°11′00″~102°13′00″  39°13′00″~ 39°15′00″ 2004.11.25~ 2005.11.25
89 1E+11 山西省宁武县前马仑乡后马仑村花岗石矿区东段地质普查 创新(宜昌)石材有限公司 山西忻州鑫磊地质勘查有限公司 1.34 111°59′00″~112°00′00″  38°45′15″~ 38°45′45″ 2004.04.26~ 2006.04.26
90 1E+11 内蒙古自治区丰镇市三义泉乡曹辗沟花岗岩石材(辉绿岩)矿地质详查 内蒙古信一石材有限责任公司 内蒙古自治区第四地质矿产勘查开发院 1.79 112°56′30″~112°57′30″  40°35′45″~ 40°36′30″ 2004.04.26~ 2006.04.26
91 1E+11 内蒙古乌拉特中旗拜兴图石材矿南矿区地质普查 呼和浩特太古石材有限公司 内蒙古自治区有色地质勘查局综合普查队 2.78 108°26′00″~108°27′30″  41°22′00″~ 41°23′15″ 2004.04.26~ 2006.04.26
92 1E+11 山东省莱州市藏家庄饰面用花岗石普查 莱州金仓石材有限公司 莱州市地质矿产勘查有限公司 0.86 119°56′45″~119°57′30″  37°01′45″~ 37°02′15″ 2004.12.31~ 2006.12.31

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话