2004年1-12月主要原料及半成品分品种进口情况表

2005-01-24 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
产品名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计数量 累计金额 数量同比%
  炼焦煤 435916 303659 575816 660376 338369 741272 696688 323097 425374 707725 837994 712104 6758608 450186998 159.5
  焦炭 71584 748 789 1003 0 4 79 41 39 13 25 1128 76455 7534270  
 铁合金 49052 50343 61556 33494 32039 33113 21815 19940 19434 21619 34680 37982 416207 596810895 141.74
  锰铁 903 1420 986 3417 2732 1846 7449 552 5 3 3265 6159 28737 26490975 10.59
   含碳>2%锰铁 896 1348 897 3386 2668 1826 7339 520 0 0 3203 6158 28241 25626306 9.02
   含碳<=2%锰铁 7 72 89 31 64 20 110 32 5 3 62 1 496 864669 502.31
  硅铁 422 466 522 615 513 619 423 746 564 534 952 1153 7529 4559774 44.32
   含硅>55%硅铁 323 321 502 467 325 312 243 434 330 385 391 493 4526 3434731 25.38
   含硅<=55%硅铁 99 145 20 149 188 306 180 312 235 149 561 659 3004 1125043 86.86
  硅锰铁   1909 5313 4154 99 182 12 0 0 6 0 20 11694 9643381  
  铬铁 44629 41682 49413 22275 24330 26841 10069 15247 13503 17214 22613 25605 313502 247457513 170.85
   含碳>4%铬铁 40441 36246 42965 17091 22173 23748 7770 14801 12078 15368 19667 24321 276748 209140839 209.85
   含碳<=4%铬铁 4189 5436 6448 5185 2157 3093 2299 446 1425 1846 2945 1284 36754 38316674 39.07
  硅铬铁                     0 0 0 882 0
  镍铁 2029 2753 3342 1580 2718 1827 1983 1803 2545 3015 5806 3561 34034 152774192 150.1
  钼铁 3 12 8 4 5 6 6 3 7 1 6 49 109 1843698 36.91
  钨铁 1 1 0 3 25 0 13 0 0 0 0 28 71 399857  
  硅钨铁   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6028 0
  钛铁及硅钛铁 18 0 3 144 140 15 152 6 0 2 40 160 679 4006097 106.92
  钒铁   96 317 200 280 143 0 39 40 0 58 80 1242 19120507  
  铌铁 291 274 354 283 162 442 342 281 300 120 333 422 3604 31736420 13
  其他铁合金 322 399 570 314 556 539 603 553 414 306 349 382 5308 10707238 63.49
  金属硅 433 1331 728 505 479 654 764 711 2056 418 1257 363 9697 88064333 110.73
   >99.99%的硅 310 1240 598 325 325 430 709 586 1882 309 1105 235 8053 80808204 120.16
   其它硅 123 90 130 180 154 224 55 125 174 109 152 128 1644 7256129 74.19
 碳电极类 133278 121581 110101 74956 45098 68095 27200 43269 81675 29792 115843 31940 883038 157435934 -33.13
  未煅烧石油焦 128485 113805 104947 62862 37736 59728 19959 35158 72648 20578 107004 23692 786597 54820885 -36.42
  已煅烧石油焦 1116 3709 99 5563 3383 5577 3675 3539 4766 4511 4749 3028 43714 21882521 107.01
  炉用碳电极 1778 1494 2494 2624 1678 1389 1323 1895 1069 2025 1118 1496 20599 46780328 1.4
  沥青焦 1726 2459 2370 3680 2098 1189 2058 2517 3010 2561 2831 3528 30026 13953498 -24.85
  其它以石墨等碳为主的糊状块状制品 173 114 191 228 203 211 186 160 182 118 141 195 2102 19998702 10.24
 冶金矿山产品 13609307 19248683 19718514 18390430 13879365 16972768 18960554 16931090 19409295 17017970 20774266 21666353 216599539 14443057801 40.51
  铁矿 12901539 18696421 19116676 17618991 13217526 16214854 18165140 16418962 18719711 16331801 19920272 20754301 208088593 12711956946 40.47
   未烧结的铁矿砂及其精矿 11612990 16168828 17703932 15500087 11965047 14186078 16378848 14595980 17109338 15092886 18398833 18997308 187701733 10876359538 42.43
   已烧结的铁矿砂及其精矿 1288550 2485131 1412744 2118905 1252479 2028776 1733522 1820275 1610372 1238916 1521439 1756993 20288980 1827272525 24.1
   焙烧黄铁矿   42463 0 0 0 0 52769 2706 0 0 0 0 97878 8320384 0
   未焙烧的黄铁矿 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4499 265.21
  锰矿 370886 227917 332913 423372 416709 410279 437399 315437 397727 377243 466200 484402 4646733 585646288 62.29
  铬矿 205112 201992 143326 222195 144178 140204 167703 85639 178819 174037 210509 273977 2166189 381309725 21.75
  有色矿产品合计 131770 122353 125599 125872 100951 207431 190313 111051 113037 134889 177286 153673 1698024 764144842 23.32
   镍矿 195 113 379 0 194 408 110 12302 5401 17 8693 14779 42590 35240080 358.11
   钴矿 8193 11218 9289 9295 8966 11704 13348 13840 14536 11991 19180 12033 143594 241884141 72.03
   锌矿 63806 63067 36728 51008 22184 61315 104027 18333 24331 47312 62365 58242 616074 171127284 -17.36
   锡矿 273 632 946 702 897 420 952 1373 277 1141 555 761 8912 28345499 225.42
   钨矿 20 194 58 368 271 423 383 345 242 173 181 194 2877 5721272 120.76
   钼矿 740 1124 1681 1933 4573 1297 1032 1033 1507 1917 1617 1910 20541 117038888 1.31
   钛矿 33573 39076 48085 37109 48579 103901 48146 40640 52530 42423 64521 34336 593276 41739769 136.25
   铌、钽、钒或锆矿 24971 6930 28433 25457 15286 27964 22314 23185 14214 29914 20174 31418 270161 123047909 2.68
 熔渣砂                              
 废钢 975612 1028849 1239464 989960 861270 689383 627052 811748 690334 666897 888509 755743 10225594 2231682292 10.04
  一般废钢 964983 1014663 1224824 974720 846555 661843 608036 785960 663267 647939 859990 716081 9969585 2071143330 10.02
  不锈废钢 5014 6268 5273 7670 6180 15813 8420 15753 12697 7744 19596 27567 137993 126859147 83.6
  其他合金钢废碎料 5615 7918 9367 7570 8535 11727 10596 10035 14370 11214 8923 12095 118017 33679815 -24.27
  供拆卸的船舶及其他浮动结构体(艘) 17 17 22 33 15 6 13 6 15 15 6 5 170 259032899 -21.65
 生铁 69356 118084 172654 138893 115852 75877 25853 28746 18792 29123 8905 12456 817474 186618839 59.36
  含磷<=0.5%非合金生铁锭块 63981 116419 171924 138154 113969 66283 25765 26706 18662 28784 8865 12455 794869 182019812 59.81
  含磷>0.5%非合金生铁锭块 3695 547 697 739 1672 8695 30 2000 113 320 0 1 18488 3791116 29.74
  合金生铁镜铁锭块 1680 1118 33 0 211 900 58 40 18 19 40 0 4117 807911 207.75
 生铁镜铁颗粒粉末 5469 7179 7408 11365 5846 7326 5988 6359 8259 6754 5340 8137 85466 104661138 35.53
 直接还原铁及其他海棉铁块团 176845 117194 210603 275071 173337 179174 44047 84011 155658 41693 13351 74499 1545484 300023333 -8
 钢锭 2834 4154 5153 2409 3013 2255 2628 2653 5960 1585 7907 2323 43060 59302718 -21.67
  普钢锭 617 663 2198 316 568 561 573 803 3516 317 5736 626 16679 4949489 95.55
  其他普钢锭 1 0 26 1 9 4 11 2 29 8 10 2 102 113261 -85.8
  不锈钢锭 2053 3277 2524 1921 2261 1501 1916 1807 2223 944 1776 1472 23675 49690848 -45.09
  合金钢锭 164 213 405 171 176 188 128 42 192 316 385 223 2603 4549120 -0.19
 钢坯 448390 561407 765485 725959 335240 310734 281953 73274 94010 76430 56250 88315 3860438 1442841433 -34.34
  普方坯 124472 174817 287265 235573 36284 29489 35362 20337 18805 15395 26105 68323 1072238 351132694 -41.75
  普板坯 275475 287369 324885 263476 205992 103127 195573 44737 66983 27601 13304 8612 1817135 639027777 -45.22
  其他普钢坯 8954 10754 23387 44272 9410 52305 20633 1602 781 2381 5138 920 190536 68555270 -22.92
  高碳钢坯 37453 87395 123792 178321 77759 121362 21175 2655 3536 25408 5128 5349 722315 264502808 69.62
  其他钢坯 2035 1072 6156 4316 5795 4451 9210 3944 3905 5645 6574 5111 58214 119622884 20.84
   不锈板坯 1050 386 4492 1241 4690 3184 6047 1613 1455 3545 2612 2302 32618 69054892 24.42
   其他不锈钢坯 751 620 1096 329 666 570 1290 257 621 1139 1966 1797 11101 27517538 -5.51
   10吨以上合金锻件坯 159 0 130 58 35 356 1095 545 512 223 67 272 3453 6131783 84.3
   其他合金钢坯 76 65 438 2688 404 341 778 1528 1317 737 1929 741 11042 16918671 32.48
 镍及其制品 6122 3454 8247 4498 3967 4876 7236 4504 5515 7516 8901 12408 78003 991311661 -17.86
  镍锍 3414 0 4290 0 124 3 84 0 96 0 140 250 8400 44813872 -22.71
  氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 225 45 268 255 486 346 349 359 374 81 727 332 3846 48072452 25.09
  未锻轧的非合金镍 2467 3402 3658 4192 3303 4491 6795 4137 5027 7395 8016 11800 65460 895030999 -3.2
  未锻轧的镍合金 16 7 31 41 54 36 9 8 18 41 18 26 287 3361524 -97.81
  镍废碎料       9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 32814 -96.13
 耐火材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  高岭土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  膨润土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  耐火土 278 616 646 562 172 655 833 722 406 468 667 165 6114 4810888 -14.37
  其他粘土 297 2256 839 907 1105 706 889 1060 3005 898 1408 1460 14829 6516477 37.44
  红柱石、蓝晶石及硅线石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  富铝红柱石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  火泥及第纳斯土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  镁合计 608 592 6557 1142 828 1231 881 565 1617 1088 1818 2254 19121 12164593 36.24
   菱镁矿 0 0 1 0 2 3 3 2 6 2 2 4 23 34645 -33.31
   重熔镁 18 0 0 0 1 19 1 9 0 0 1 19 69 84609 -73.34
   重烧镁 26 49 5402 74 113 60 183 58 925 241 831 1173 9075 2267035 101.73
   轻烧镁   20 20 20 22 0 20 60 21 0 26 0 210 134099 353.28
   纯氧化镁 158 58 339 292 212 105 190 142 156 280 265 188 2380 3254318 83.19
   其他氧化镁 407 465 794 756 479 1043 484 294 509 565 694 870 7364 6389887 -6.76
  磷片天然石墨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  硅砂及石英砂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 稀土矿 62 106 429 370 93 120 146 501 538 415 43 599 3423 1565293 72.99
  稀土矿 62 106 429 370 93 120 146 501 538 415 43 599 3423 1565293 72.99

单位:吨,美元


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话