1月全国工业增加值和主要产品产量

2003-02-20 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
指标 单位     比去年同期增长%
累计 1 累计 1
工业增加值 亿元 2662 2662 14.8 14.8
其中:轻工业 亿元 1013 1013 13.1 13.1
重工业 亿元 1649 1649 16 16
其中:国有及国有控股企业 亿元 1465 1465 14.5 14.5
其中:集体企业 亿元 174 174 11.3 11.3
股份合作企业 亿元 59 59 9.7 9.7
股份制企业 亿元 1077 1077 16.6 16.6
外商及港澳台投资 亿元 709 709 17.2 17.2
能源生产总量 万吨 10052 10051.61 9.1 9.1
原煤 万吨 9630.9 9630.9 10.8 10.8
天然原油 万吨 1433.8 1433.75 0.7 0.7
铁矿石原矿量 万吨 1587 1586.99 2.3 2.3
磷矿石 万吨 155.43 155.43 7.9 7.9
原盐 万吨 81.9 81.9 -4.9 -4.9
木材 万立方米 258.63 258.63 5.8 5.8
机制糖 万吨 205.03 205.03 11.1 11.1
软饮料 万吨 148.14 148.14 15.9 15.9
万吨 64.7 64.7 16.4 16.4
亿米 17.14 17.14 8.7 8.7
丝织品 万米 47832 47832.28 24.4 24.4
机制纸 万吨 169.22 169.22 16 16
机制纸板 万吨 103.39 103.39 10.5 10.5
汽油 万吨 392.92 392.92 11.3 11.3
煤油 万吨 74.16 74.16 31.7 31.7
柴油 万吨 666.65 666.65 11.8 11.8
焦炭 万吨 974.95 974.95 16.7 16.7
硫酸 万吨 219.18 219.18 9.9 9.9
氢氧化钠(烧碱) 万吨 68.55 68.55 12 12
碳酸钠(纯碱) 万吨 83.07 83.07 5.2 5.2
农用氮磷钾化肥(折纯) 万吨 262.97 262.97 10.7 10.7
化学农药 万吨 5.21 5.21 1.8 1.8
乙烯 万吨 51.17 51.17 25.9 25.9
塑料树脂及共聚物 万吨 125.23 125.23 22.2 22.2
合成洗涤剂 万吨 26.49 26.49 10.2 10.2
化学纤维 万吨 85.33 85.33 15.8 15.8
塑料制品 万吨 109.09 109.09 14.2 14.2
水泥 万吨 4724.2 4724.16 7 7
平板玻璃 万重量箱 1944.2 1944.22 6 6
生铁 万吨 1419.4 1419.37 10.5 10.5
万吨 1562.3 1562.25 14.8 14.8
成品钢材 万吨 1646.2 1646.19 15.9 15.9
十种有色金属 万吨 82.79 82.79 12.7 12.7
氧化铝 万吨 47.79 47.79 10.7 10.7
铜加工材 万吨 17.74 17.74 24.1 24.1
铝材 万吨 20.67 20.67 12.4 12.4
工业锅炉 蒸发量吨 6475 6474.96 22 22
内燃机 万千瓦 2666.8 2666.8 31.8 31.8
金属切削机床 万台 2.16 2.16 43.1 43.1
电动工具 万台 742.42 742.42 35 35
冶炼设备 8127.6 8127.6 170.3 170.3
化工设备 13919 13919.06 20.4 20.4
饲料加工机械 7028 7028 -18.2 -18.2
包装机械 3302 3302 22.2 22.2
大中型拖拉机 1871 1871 13 13
小型拖拉机 万台 10.85 10.85 -5.6 -5.6
大气污染防治设备 10989 10988.8 66.6 66.6
机车 万千瓦 19.95 19.95 -10 -10
汽车 万辆 32.51 32.51 55.5 55.5
民用钢质船舶 万综合吨 88.48 88.48 27.2 27.2
发电设备 万千瓦 144.44 144.44 75 75
交流电动机 万千瓦 552.91 552.91 21.8 21.8
家用洗衣机 万台 172.18 172.18 18.8 18.8
家用电冰箱 万台 103.97 103.97 9.7 9.7
冷冻箱 万台 41.71 41.71 26 26
房间空气调节器 万台 262.27 262.27 42.7 42.7
载波通信设备 286 286 125.2 125.2
光通信设备 3939.3 3939.25 63.7 63.7
程控交换机 万线 303.76 303.76 -29.7 -29.7
传真机 万部 30.09 30.09 27.7 27.7
移动通信设备              万部(信道) 33.15 33.15 28.9 28.9
电子计算机 3667 3667 27.1 27.1
微型电子计算机 万部 160.69 160.69 78.6 78.6
半导体集成电路 万块 87883 87882.51 53.9 53.9
大规模半导体集成电路 万块 34873 34873.39 78.4 78.4
彩色电视机 万部 509.79 509.79 9.1 9.1
电工仪器仪表 万台(套) 422.65 422.65 3 3
复印机械 142990.00 1 42990 2.9 2.9
发电量                   亿千瓦小时 1375.5 1375.54 10.7 10.7
火电                   亿千瓦小时 1190.4 1190.35 9.1 9.1
水电                   亿千瓦小时 150.98 150.98 9.2 9.2
全社会货运量 亿吨 11.84 11.84 5.5  
全社会货物周转量 亿吨公里 4172 4171.99 9.8  
全社会客运量 亿人 14.18 14.18 7.7  
全社会旅客周转量 亿人公里 1226.1 1226.14 11.1  

注:工业增加值按现行价格计算,增长速度按可比价格计算。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话