2002年1-12月全国重点大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2003-01-15 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:吨
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 113000 1035300 2151700 24603100 0 0 0 0 1891100 22445000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 112957 1030198 2070136 23666305 583354 6737385 638200 6288622 1710076 21004912 944156 11133449 753841 9723319 1198620 13296103 117900 1624244 46110 536091 40208 336651
首钢 0 0 0 455331 0 21753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 67081 715780 9047 133763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天铁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 91333 1038462 27544 281050 17640 308307 72054 768890 72054 768890 0 0 72054 768890 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 75861 875024 0 0 0 0 55626 1432017 35418 1191095 20208 235922 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 21785 238020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 118171 785064 0 0 115871 747035 48796 499429 48796 499429 0 0 43996 478469 0 0 0 0 0 0
鞍钢 24852 257024 283345 3420874 181214 2291531 157733 1963764 307803 3339735 182872 1899104 124931 1440631 222713 2211792 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 148952 1168495 87140 712811 138689 935845 183786 1927055 110231 856766 73555 1070289 125878 1052511 21731 300271 0 0 0 0
抚特 0 0 6 275 0 0 0 0 11 474 0 0 11 474 0 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5739 0 4741 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 30762 167230 367112 4036244 137319 1673152 135906 1690590 707071 8472126 338684 3735974 368387 4736152 593456 7099877 49827 778567 44473 497795 34664 277843
其中:宝钢 3892 41868 122524 1471241 67746 821171 67499 903681 511937 6236555 197907 2383230 314030 3853325 407180 4973417 49827 778567 37371 404081 34664 277843
     浦东 26873 125362 164417 1551518 11143 111775 0 0 4704 34408 4225 24923 479 9485 502 6227 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 40852 511458 29162 324152 29348 378641 29843 309513 29843 309513 0 0 26198 266619 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 39321 502026 29268 416054 39059 490778 112952 1079572 106709 1018307 6243 61265 112443 1047764 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 42494 822198 0 0 0 0 5751 95605 5751 95605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 28880 325002 0 0 16800 181857 28880 325002 12080 143145 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2790 26715 2790 26715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 60912 753214 0 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 73405 847615 17445 170568 0 0 244 2817 244 2817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 4128 54383 152643 1771608 14103 175072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 35265 362063 35004 419917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 40948 797037 0 0 0 0 13177 152778 13177 152778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 13411 153178 148585 1841205 58981 832840 43260 471031 159223 1807410 48124 525049 111100 1282362 61154 649865 17831 189971 1637 38296 5544 58808
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 18752 822376 18752 822376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 50395 648770 1657 53023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 4539 36320 76498 787054 2467 32270 0 0 9990 69461 9990 69461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 73985 805652 693 13836 0 0 5273 37209 1025 19728 4248 17481 0 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 72285 520593 45744 329058 29101 172050 86485 1158874 52411 406746 34074 752128 50489 709697 16431 212290 0 0 0 0
长特 0 0 3086 57148 0 0 0 0 527 5025 0 0 527 5025 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 0 117185 0 10908 0 0 3837 56175 3837 56175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 66250 743540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话