2002年1-11月全国重点大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2002-12-13 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据

单位:吨

单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 95300 922600 2018000 22455200 0 0 0 0 1782500 20457500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 95273 921306 1922976 21592105 536438 6168819 570207 5732932 1675461 19298324 891203 10189294 770381 8968411 1137196 12101030 127468 1506344 36627 489981 28711 296443
首钢 0 0 57 455331 0 21753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 43112 648699 8691 124716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天铁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 94507 947129 25510 253506 38433 290667 61167 696836 61167 696836 0 0 61167 696836 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 34669 799163 0 0 0 0 34203 1376391 15297 1155677 18906 215714 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 7353 216235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 82024 666893 0 0 79926 631164 71236 450633 71236 450633 0 0 59095 434473 0 0 0 0 0 0
鞍钢 21852 232172 289864 3137529 182518 2110317 141620 1806031 287660 3031932 161656 1716232 126004 1315700 204192 1989079 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 125656 1019543 89062 640460 110022 797156 169956 1743269 79155 746535 90801 996734 96956 926693 25079 278540 0 0 0 0
抚特 0 0 1 269 0 0 0 0 9 463 0 0 9 407 0 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5739 0 4741 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 18355 136468 329058 3669133 123488 1535832 146054 1637194 660531 7768542 317686 3397290 342845 4371252 569069 6509908 51663 728740 34847 453322 23590 243179
其中:宝钢 2547 37976 96784 1348717 43597 753425 67930 836182 441594 5728102 168388 2185323 273206 3542779 358167 4569721 51663 728740 26982 366710 23590 243179
     浦东 15807 98489 141465 1387101 10246 100632 0 0 3046 29704 2323 20698 723 9006 648 5725 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 41345 470606 30346 294990 29094 349293 30695 279670 30695 279670 0 0 27289 240421 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 49460 462705 39299 386785 49030 451719 122265 966620 116280 911598 5985 55022 120682 935321 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 74113 779704 0 0 0 0 8958 89854 8958 89854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 30148 296122 0 0 16805 165057 30148 296122 13343 131065 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2893 23925 2893 23925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 69666 692302 0 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 76183 774210 19006 153123 0 0 261 2573 261 2573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 4041 54320 148381 1614900 17296 160969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 34788 326798 35457 384913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 70705 756089 0 0 0 0 12952 139601 12952 139601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 11533 139767 129077 1692620 36834 773859 41764 427771 147151 1648187 38708 476925 108443 1171262 57259 588711 17294 172140 1780 36659 5121 53264
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 73459 803624 73459 803624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 62271 598375 5638 51366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 4704 31781 72267 710556 3456 29803 0 0 5595 59471 5595 59471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 75988 731667 1630 13143 0 0 4244 31936 1880 18703 2364 13233 0 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 35958 448308 23309 283314 12388 142949 100504 1072389 36300 354335 64204 718054 59310 659208 20089 195859 0 0 0 0
长特 0 0 3464 54062 0 0 0 0 534 4498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 0 117185 0 10908 0 0 4000 52339 4000 52339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 63145 677290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话