2002年1-10月全国重点大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2002-11-18 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 91400 827100 2117800 20437300 0 0 0 0 1933300 18674800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 91457 826033 2031412 19669129 576080 5649677 585891 5162726 1805836 17622860 953070 12298089 841696 8179938 1242489 10963833 133436 1378876 41464 453354 35147 267732
首钢 0 0 14343 455274 0 21753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 63112 605587 12638 116025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天铁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 87071 852622 19792 227996 22773 252234 70495 635669 70495 635669 0 0 70495 635669 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 30780 764494 0 0 0 0 32644 1342188 15873 1140380 16771 196808 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 17285 208882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 99711 584869 0 0 91683 551238 49749 379397 49749 379397 0 0 45730 375378 0 0 0 0 0 0
鞍钢 19413 210320 258807 2847665 170811 1927799 145716 1664411 285376 2744272 158362 1554576 127014 1189696 193280 1784887 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 115955 893887 61531 551398 96871 687134 182284 1573313 88876 667380 93408 905933 108403 829737 24954 253461 0 0 0 0
抚特 0 0 11 268 0 0 0 0 29 454 0 0 29 398 0 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5739 0 4741 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 17975 118113 370157 3340075 142006 1412344 155913 1491141 783734 7108008 376679 6079602 407055 4028406 677995 5940838 62978 677077 38704 418475 29688 219589
其中:宝钢 4081 35429 142824 1251933 72387 709828 92378 768252 563769 5286508 219044 2016935 344725 3269573 465668 4211554 62978 677077 33179 339728 29688 219589
     浦东 13893 82682 150942 1245636 10835 90386 0 0 2552 26658 1985 18375 567 8283 0 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 37319 429261 27622 264644 25760 320199 31177 248975 31177 248975 0 0 27590 213132 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 39073 413245 31162 347486 37775 402690 131119 844355 124473 795318 6646 49037 129620 814639 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 75018 705591 0 0 0 0 9166 80896 9166 80896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 26869 265974 0 0 16309 148252 26869 265974 10560 117722 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2894 21032 2894 21032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 67799 622636 0 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 77682 698027 15242 134117 0 0 804 2312 804 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 5396 50279 166396 1466519 19162 160969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 31006 292010 38019 349456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 71742 685384 0 0 0 0 12383 126649 12383 126649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 14446 128234 163143 1563543 95380 737025 55888 386007 157544 1501036 45206 438217 112338 1062819 56858 531452 15554 154846 2760 34879 5459 48143
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 72612 730165 72612 730165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 56932 536104 3456 45728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 3221 27077 73679 638289 3414 26347 0 0 5576 53876 5576 53876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 78992 655679 1039 11513 0 0 7366 27692 2665 16823 4701 10869 0 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 45811 412350 31064 260005 17047 130561 100800 971885 36729 318035 64071 635759 62859 599898 19390 175770 0 0 0 0
长特 0 0 5117 50598 0 0 0 0 510 3964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 8573 117185 545 10908 0 0 5001 48339 5001 48339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 45277 614145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话