2002年1-9月全国重点大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2002-10-21 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:吨
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 78100 735700 2106100 18319700 0 0 0 0 2008300 16741600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 74793 689693 2040246 17682600 564038 5049022 556886 4543025 1884394 15817023 1039830 8281640 831783 7341023 1225841 9654438 128956 1245440 40011 411890 33748 232585
首钢 0 0 50094 440931 33 21753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 62524 542475 13928 103387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天铁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 84956 765551 17348 208204 22784 229461 63467 565174 63467 565174 0 0 63467 565174 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 73100 733714 0 0 0 0 127264 1309544 108858 1124507 18406 180037 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 20560 191597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 89117 485158 0 0 63514 459555 42784 329648 42784 329648 0 0 42784 329648 0 0 0 0 0 0
鞍钢 4439 190907 235801 2588858 173813 1756988 145716 1518695 308524 2458896 182371 1396214 126153 1062682 193912 1591607 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 122553 777932 95287 489867 105716 590263 154452 1391029 63933 578504 90519 812525 87530 721334 24929 228507 0 0 0 0
抚特 0 0 9 257 0 0 0 0 39 425 0 0 39 369 0 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5739 0 4741 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 15012 100138 330722 2969918 139351 1245764 151638 1301418 798829 6324273 388318 2639544 410511 3620678 694797 5195937 59398 614099 38203 379771 28743 189901
其中:宝钢 4203 31348 116530 1109109 60737 637441 78293 675874 549422 4722739 215678 1797891 333744 2924848 455848 3745886 59398 614099 30852 306549 28743 189901
     浦东 10809 68789 128171 1094694 9628 79551 0 0 2900 24106 1894 16390 1006 7716 0 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 36260 391942 26467 237022 24189 294439 31830 217798 31830 217798 0 0 28244 185542 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 49761 374172 42519 316324 49156 363336 145482 713236 138916 670845 6566 42391 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 72328 630573 0 0 0 0 8671 71730 8671 71730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 28999 239105 0 0 16218 131943 28999 239105 12781 107162 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2491 18138 2491 18138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 70207 554837 0 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 72911 620345 13655 118875 0 0 296 1508 296 1508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 0 0 158876 1345006 18232 141807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 35179 261004 33377 311437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 73875 613642 0 0 0 0 12854 114266 12854 114266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 15963 113788 155672 1400400 60633 641645 55143 330119 159327 1343492 51522 393011 107805 950481 60884 474594 15520 139292 1808 32119 5005 42684
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 77082 657553 77082 657553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 62344 479172 0 42272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 4200 23856 71909 564610 3266 22933 0 0 4442 48300 4442 48300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 77410 576687 1880 10474 0 0 2949 20326 2332 14158 617 6168 0 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 41861 366539 25982 228941 12375 113514 86500 871085 25403 281306 61097 571688 53468 537039 16328 156380 0 0 0 0
长特 0 0 5615 45481 0 0 0 0 418 3454 0 0 418 3454 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 10815 108612 630 10362 0 0 5006 43338 5006 43338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 63610 568868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话