2002年1-9月全国重点大中型钢铁企业钢材分品种产量(四)

2002-10-21 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:吨
单位 硅钢片  其中:热轧硅钢片 冷轧硅钢片   其中:热轧钢带 冷轧钢带 无 缝 管 焊接钢管 盘 环 件 钢 球 料 锻 钢 件      
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 163700 1406900 0 0 0 0 1346600 10083800 0 0 0 0 480700 4527200 617000 4737500 0 0 0 0 0 0 143000 1355000
重点 130710 1132229 46546 391691 84164 740538 678173 5163709 627425 4767274 41819 316408 365115 3331841 93998 712898 2224 16817 0 0 5842 52482 15754 76503
首钢 0 0 0 0 0 0 27515 225863 17750 144350 9765 81513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57807 583320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 0 0 0 0 27640 180274 27640 180274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天铁 0 0 0 0 0 0 36529 248684 36529 248684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 39116 305182 39116 305182 0 0 0 0 30391 241093 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 40962 301186 40877 300521 85 666 0 0 6451 50121 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 47857 403555 47089 397056 768 6499 0 0 8503 67968 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 57586 420501 57586 420501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 21882 188497 10837 98247 11045 90250 143 1966 0 0 0 0 0 0 84 1368 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1992 12153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1723 13940 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 0 0 0 0 39930 301398 30206 246345 9724 55053 39707 416840 8119 34033 0 0 0 0 0 0 0 0
鞍钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22067 264534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 2287 0 0
抚特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3268 29231 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 55 391 34 164 21 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 66740 509207 64908 500678 1832 8529 0 0 12710 119019 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 243 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 994 13033 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 48089 427225 9803 88119 38286 339106 23762 213568 18946 161188 4820 52973 84822 859612 1516 12601 9 256 0 0 1455 7850 53 328
其中:宝钢 38286 339106 0 0 0 0 3411 37242 679 5281 2732 31961 53915 599918 0 0 0 0 0 0 0 0 53 328
     浦东 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 0 0 0 0 3938 9496 3938 9496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 16169 164962 14329 146411 1840 18551 156 2163 181 1355 9 256 0 0 1455 7850 0 0
     梅山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 6083 48223 6083 48223 0 0 35227 269660 35227 269660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8910 70445 0 0 0 0 0 0 19 78 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4369 29556 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 803 10333 803 10333 0 0 42395 343487 39544 325421 2851 18066 4024 34257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 0 0 0 0 27674 223233 27674 223233 0 0 0 0 0 0 2160 16087 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 3320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 9601 70907 9601 70907 0 0 1251 10511 0 0 1251 10511 3330 29204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 833 1482 833 1025 0 457 0 0 5347 26356 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 51004 423772 51004 423322 0 450 10371 79342 1101 4442 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 4647 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 247 3097 247 3097 0 0 0 0 0 0 0 0 12310 94798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 5028 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 34833 311182 0 0 34833 311182 7421 56337 2261 17722 5160 38615 377 1229 54 927 0 0 0 0 0 0 0 0
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 50191 372336 50191 372336 0 0 32596 300174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 50191 372336 50191 372336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32596 300174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 41946 234352 37257 199976 4689 34376 0 0 5300 34031 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 8790 78655 0 0 0 0 2005 15463 2850 26522 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1151 8637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 9172 72765 9172 72765 0 0 108 968 0 0 108 968 4292 36413 58 454 0 0 0 0 0 0 0 11
攀钢 0 0 0 0 0 0 1031 19033 1031 19033 0 0 74863 472517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长特 0 0 0 0 0 0 2224 17865 1479 10360 745 7505 0 0 4162 40792 55 474 0 0 0 0 170 1742
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3726 47308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15531 74422

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话