2002年1-8月全国重点大中型钢铁企业钢分品种产量

2002-09-12 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:吨
单位     平炉钢 转炉钢  电炉钢  铸钢水 
        本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 15394400 115621500 12278100 94639300 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 13981349 105246102 11521066 89116580 0 16285 11798863 89413378 2180742 15803479 8424 64035
首钢 714321 5332577 694041 5546980 0 0 709217 5233212 4569 95840 1221 8791
天管 75043 567894 66013 478504 0 0 0 0 75043 567894 0 0
天钢 115205 767680 89675 773990 0 0 115205 767680 0 0 0 0
天铁 205020 1418916 188475 1347376 0 0 205020 1418916 0 0 0 0
唐钢 445570 3412089 300712 2593164 0 0 445570 3412089 0 0 0 0
邯钢 396834 2956231 296347 2097591 0 0 396834 2956231 0 0 0 0
承钢 134755 1039150 70003 612490 0 0 134707 1038882 48 268 48 268
宣钢 170517 1163062 130664 956294 0 0 170138 1159555 379 3507 329 2928
新兴铸管 90277 670563 75875 575689 0 0 90277 670563 0 0 0 0
石钢 117251 944025 68046 776133 0 0 94988 766875 22263 177150 0 0
邢钢 133701 1014561 85580 605037 0 0 133701 1014561 0 0 0 0
唐山建龙 77500 754089 0 21800 0 0 77500 754089 0 0 0 0
河北津西 146108 941441 75054 578315 0 0 146108 941441 0 0 0 0
太钢 277649 2149671 262440 1901857 0 0 224534 1730506 53114 419164 948 7907
长治 100109 821773 91538 705790 0 0 100109 821773 0 0 0 0
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 113201 795473 57001 503049 0 0 113201 795473 0 0 0 0
包钢 450945 3010669 337429 2798646 0 0 450945 3010669 0 0 0 0
鞍钢 856591 6661303 724782 6109393 0 0 856591 6661303 0 0 0 0
本钢 559400 3904338 353326 3325119 0 0 533475 3699990 25925 204348 1510 10683
抚特 55603 354946 50256 319234 0 0 0 0 55454 353280 0 0
大连 34676 237030 38340 265060 0 0 0 0 34619 236536 0 0
凌钢 115008 854077 95033 578540 0 0 115008 854077 0 0 0 0
抚钢 72170 426207 63205 453590 0 0 72013 421619 157 4588 41 592
通钢 179713 1425964 165879 1187119 0 0 157404 1258830 22309 167134 0 0
北钢 18180 117823 19872 226423 0 16285 0 0 18180 101538 87 267
西林 74930 521846 37113 311670 0 0 25629 161511 49301 360335 0 0
宝集 1624269 12907450 1632706 12625291 0 0 1398279 11176362 225823 1729744 928 6082
其中:宝钢 1004582 7725381 997107 7700972 0 0 920801 7053496 83781 671885 0 0
     浦东 104800 937478 124008 819101 0 0 82980 827657 21820 109821 846 5310
     上一 180199 1441412 216249 1559171 0 0 180199 1441412 0 0 0 0
     上五 159583 1260098 151821 1261628 0 0 90683 724004 68777 534963 0 0
     梅山 123616 1129791 134768 1022359 0 0 123616 1129791 0 0 0 0
南京 265903 2122929 201758 1567028 0 0 145104 1161676 120799 961253 0 0
沙钢 346840 2098462 118587 1658513 0 0 0 0 346840 2098462 0 0
兴澄 113564 928575 61261 554571 0 0 0 0 113564 928575 0 0
苏钢 94460 586817 84852 512160 0 0 40360 320568 54100 266249 0 0
无锡 35013 254157 27603 201834 0 0 0 0 35013 254157 0 0
杭钢 204872 1584448 155440 1115398 0 0 136631 1056755 68241 527693 0 0
马钢 449221 3555949 392276 3188852 0 0 442143 3502298 7078 53651 983 8547
合钢 80369 614272 72634 457523 0 0 80094 612231 275 2041 87 631
新余 215239 1498035 143577 1244482 0 0 190921 1329683 24318 168352 0 0
南昌 124289 867990 90908 614953 0 0 103148 712984 21141 155006 103 729
萍乡 160751 1105269 90078 666641 0 0 160751 1105269 0 0 0 0
三明 174695 1255004 140001 892165 0 0 174695 1255004 0 0 0 0
济钢 327163 2447917 276405 2116669 0 0 269132 2070013 58031 377904 877 6631
莱钢 250210 1820206 216698 1523409 0 0 191982 1413833 58228 406373 341 3003
青钢 115825 881034 99002 739466 0 0 115825 881034 0 0 0 0
舞阳 81593 582330 59012 454632 0 0 0 0 81593 582330 0 0
安阳 310467 2211222 225829 1826613 0 0 214388 1554144 96079 657078 99 784
洛钢 0 53517 16247 101624 0 0 0 0 0 53517 0 0
济源 55373 402031 45316 326686 0 0 55373 402031 0 0 0 0
武钢 629438 4885352 629032 4588399 0 0 620048 4830971 9390 54381 0 0
冶钢 92620 797749 84437 656926 0 0 0 0 92571 797497 249 1745
华菱集团 426634 3236966 345628 2323578 0 0 385581 2928232 41053 308734 0 63
其中:湘钢 212337 1639132 188064 1087797 0 0 212337 1639132 0 0 0 0
     涟源 189262 1411534 138483 1076314 0 0 173244 1289100 16018 122434 0 63
     衡管 25035 186300 19081 159467 0 0 0 0 25035 186300 0 0
鄂钢 145194 1130886 146682 940830 0 0 137897 1034780 7297 96106 249 1943
广钢 167274 1362799 123707 1203351 0 0 56358 471097 110916 891702 0 0
韶钢 204230 1457537 118560 929656 0 0 141006 1091599 63224 365937 0 0
柳钢 128987 1054753 113007 766319 0 0 128987 1054753 0 0 0 0
重钢 172730 1246955 163285 1243342 0 0 163122 1178213 9608 68742 170 1588
攀钢 372420 3343910 407658 2565416 0 0 339238 3085461 33182 258449 0 58
长特 46406 300898 37903 315219 0 0 0 0 45632 295267 154 795
威钢 98275 582640 64234 386080 0 0 98275 582640 0 0 0 0
达钢 37037 251421 28564 192440 0 0 37037 251421 0 0 0 0
水钢 155118 1121009 120500 780744 0 0 155118 1121009 0 0 0 0
贵钢 2578 51019 18607 103724 0 0 0 0 2578 51019 0 0
昆钢 193172 1460727 191239 1422783 0 0 193172 1460727 0 0 0 0
略阳 27253 225177 29541 206963 0 0 27253 225177 0 0 0 0
酒钢 139218 1307668 164109 1330417 0 0 139218 1307668 0 0 0 0
西宁 37382 276458 43339 306393 0 0 0 0 37370 276412 0 0
新疆八一 144990 1111166 104145 816637 0 0 89553 685900 55437 425266 0 0
单位 模铸钢锭 连铸坯 普通钢 其中:低合金钢 优质钢 合金钢
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 0 0 14314500 107112100 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 969858 7698324 13003066 97483741 9264132 71893683 3482258 27608308 4717217 33352419 880040 6806208
首钢 3883 90574 709217 5233212 622058 4605727 283719 2175949 92263 726850 6375 99147
天管 0 0 75043 567894 0 0 0 0 75043 567894 61570 501473
天钢 0 0 115205 767680 108307 737804 7886 41661 6898 29876 0 947
天铁 0 0 205020 1418916 205020 1418916 128210 1022264 0 0 0 0
唐钢 0 0 445570 3412089 376749 2870387 0 0 68821 541702 25896 158448
邯钢 0 0 396834 2956231 349465 2657820 76397 698485 47369 298411 0 0
承钢 0 0 134707 1038882 129748 1004676 91953 696007 5007 34474 0 0
宣钢 50 579 170138 1159555 170517 1163062 61193 420522 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 90277 670563 4373 29775 0 0 85904 640788 0 0
石钢 0 0 117251 944025 477 67642 0 64498 116774 876383 16345 218341
邢钢 0 0 133701 1014561 133701 1011810 7596 38811 0 2751 0 0
唐山建龙 0 0 77500 754089 77500 754089 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 146108 941441 146108 941441 0 0 0 0 0 0
太钢 90798 718467 185903 1423297 89241 744959 6899 54801 188408 1404712 72120 571732
长治 0 0 100109 821773 97340 805905 47180 465833 2769 15868 0 0
山西海鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 113201 795473 113201 795473 0 0 0 0 0 0
包钢 184088 1205412 266857 1805257 178014 1235714 3528 23179 272931 1774955 14432 170971
鞍钢 0 0 856591 6661303 472989 4385588 98050 895436 383602 2275715 32582 221518
本钢 34371 259883 523518 3633771 393891 3161316 156348 1429006 165509 743022 18899 141981
抚特 42698 283440 12905 71506 0 0 0 0 55603 354946 45209 289228
大连 34676 237030 0 0 0 0 0 0 34676 237030 31837 208508
凌钢 0 0 115008 854077 115008 853376 36162 331585 0 701 0 0
抚钢 116 3996 72013 421619 70453 416922 61003 397692 1717 9285 802 6932
通钢 0 0 179713 1425964 138076 1180120 36439 356130 41637 245844 2159 32053
北钢 18093 117009 0 547 69 706 0 0 18111 117117 12438 83632
西林 0 0 74930 521846 74930 521846 43535 343732 0 0 0 0
宝集 231691 1507755 1391650 11393613 516954 4392740 233665 2067774 1107315 8514710 180399 1276031
其中:宝钢 175598 1107813 828984 6617568 0 0 0 0 1004582 7725381 133740 915667
     浦东 356 2296 103598 929872 90187 796929 29418 308134 14613 140549 5053 28291
     上一 16795 103518 163404 1337894 163655 1344794 87000 778847 16544 96618 0 0
     上五 38414 291150 121169 968948 88617 711686 66368 571253 70966 548412 40997 328806
     梅山 0 0 123616 1129791 123616 1129791 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 265903 2122929 149729 1255585 67813 619792 116174 867344 26180 198609
沙钢 0 0 346840 2098462 202323 1141225 198299 1090944 144517 957237 0 0
兴澄 8640 67814 104924 860761 11154 125269 11154 121303 102410 803306 83156 645564
苏钢 17284 156813 77176 430004 38240 314367 0 0 56220 272450 0 0
无锡 8910 66256 26103 187901 799 3884 431 2947 34214 250273 22719 153741
杭钢 0 0 204872 1584448 89353 694126 9023 57150 115519 890322 32413 228216
马钢 6449 183350 441789 3364052 347522 2860457 143675 1154622 101699 695492 4159 38380
合钢 188 1410 80094 612231 80181 612862 23530 174850 188 1410 61 419
新余 2071 23473 213168 1474562 180447 1261150 32663 216391 34792 236885 2522 17648
南昌 0 0 124186 867261 103148 712984 79215 623636 21141 155006 10596 78862
萍乡 0 0 160751 1105269 160751 1105269 107121 682052 0 0 0 0
三明 0 0 174695 1255004 174695 1255004 88683 728002 0 0 0 0
济钢 0 0 326286 2441286 318661 2357195 167560 1230019 8502 90722 241 1441
莱钢 40422 374989 209447 1442214 167741 1239973 49148 394851 82469 580233 25043 228656
青钢 0 0 115825 881034 56424 448657 39879 252816 59401 432377 10328 82476
舞阳 32905 246182 48688 336148 50347 437312 38564 261177 31246 145018 4391 35847
安阳 10957 86581 299411 2123857 293426 2009630 117920 812792 17041 201592 0 143
洛钢 0 0 0 53517 0 53517 0 51309 0 0 0 0
济源 0 0 55373 402031 55373 402031 15301 276314 0 0 0 0
武钢 2155 25934 627283 4859418 205312 2025164 37193 316227 424126 2860188 24 29726
冶钢 16468 152368 75903 643636 45 80 0 0 92575 797669 47568 426186
华菱集团 0 0 426634 3236903 287714 2283495 122034 1069740 138920 953471 8475 63326
其中:湘钢 0 0 212337 1639132 112048 966269 21471 196323 100289 672863 0 906
     涟源 0 0 189262 1411471 175666 1317226 100563 873417 13596 94308 593 1278
     衡管 0 0 25035 186300 0 0 0 0 25035 186300 7882 61142
鄂钢 10640 155869 134305 973074 138292 1043135 44260 489746 6902 87751 1562 16972
广钢 0 0 167274 1362799 167274 1362799 57021 530886 0 0 0 0
韶钢 0 0 204230 1457537 202874 1449058 71977 476117 1356 8479 0 0
柳钢 0 0 128987 1054753 126319 1020428 43795 435614 2668 34325 0 0
重钢 8568 56566 163992 1188801 99074 666029 49474 313032 73656 580926 5990 48148
攀钢 102181 1225055 270239 2118797 204291 2006473 100117 935074 168129 1337437 16985 128171
长特 36260 242851 9992 57252 6129 45171 6129 45171 40277 255727 27594 184658
威钢 0 0 98275 582640 87990 544382 70835 411381 10285 38258 0 0
达钢 0 0 37037 251421 37037 251421 36916 247778 0 0 0 0
水钢 0 0 155118 1121009 155118 1121009 95402 688662 0 0 0 0
贵钢 2578 45373 0 5645 0 124 0 0 2578 50895 0 0
昆钢 0 0 193172 1460727 189855 1449345 69108 608599 3317 11382 0 0
略阳 0 0 27253 225177 27253 225177 11202 57746 0 0 0 0
酒钢 0 0 139218 1307668 139218 1307668 31490 223862 0 0 0 0
西宁 22718 163295 14664 113163 108 487 108 487 37274 275971 24496 186006
新疆八一 0 0 144990 1111166 125726 1043927 65455 483854 19264 67239 4474 32071

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话