2002年1-8月全国重点大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2002-09-12 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位:吨
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 93000 657600 2156500 16214000 0 0 0 0 1938300 14733600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 93099 656461 2073788 15600792 493433 4338751 535350 3975857 1832801 13932629 892759 7241810 863866 6509240 1081270 8291663 129951 1116484 48535 371879 28681 198837
首钢 0 0 50096 390837 2924 21720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 62127 479951 10422 89459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 99160 680595 31494 190856 35316 206677 55140 501707 55140 501707 0 0 55140 501707 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 96146 660614 0 0 0 0 145799 1182280 124335 1015649 21464 161631 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 20966 171037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 99030 396041 0 0 99030 396041 41057 286864 41057 286864 0 0 41057 286864 0 0 0 0 0 0
鞍钢 23330 186468 258223 2353057 170245 1583175 153204 1372979 311091 2150372 184474 1213843 126617 936529 226590 1397695 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 111407 655379 64673 394580 106899 484547 149729 1236577 55208 514571 94521 722006 69399 633804 26312 203578 0 0 0 0
抚特 0 0 30 248 0 0 0 0 64 386 0 0 64 330 0 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5739 0 4741 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 13458 85126 339941 2639196 117680 1106413 101210 1149780 733917 5525444 247168 2251226 422798 3210167 552738 4501140 58182 554701 44162 341568 23359 161158
其中:宝钢 3406 27145 128046 992579 82237 576704 76602 597581 533926 4173317 192813 1582213 341113 2591104 423896 3290038 58182 554701 37006 275697 23359 161158
     浦东 10052 57980 141780 966523 8819 69923 0 0 3026 21206 1769 14496 1257 6710 0 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 29733 355682 19584 210555 17185 270250 29465 185968 29465 185968 0 0 27786 157298 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 40380 324411 31614 287661 39654 314180 89184 567754 84462 531929 4722 35825 85973 543509 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 72027 558245 0 0 0 0 9672 63059 9672 63059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 27231 210106 0 0 15006 115725 27231 210106 12225 94381 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2230 15647 2230 15647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 58082 484630 0 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 72510 547434 12715 105220 0 0 200 1212 200 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 6009 41561 155530 1144569 12642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 31424 225825 36996 278060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 76837 539767 0 0 0 0 12804 101412 12804 101412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 16345 97825 145213 1244728 59363 581012 39691 274976 161866 1184165 47177 341489 114689 842676 62571 413710 15891 123772 4373 30311 5322 37679
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 74080 580471 74080 580471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 58873 416828 5802 42272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 2533 19656 69834 492701 3121 19667 0 0 5126 43858 5126 43858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 74788 499277 1054 8594 0 0 3799 17377 2983 11826 816 5551 0 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 36458 324678 0 180301 0 90857 93529 784585 26104 255903 67425 510591 46544 346637 17341 140052 0 0 0 0
长特 0 0 4328 39866 0 0 0 0 466 3036 0 0 466 3036 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 11007 97796 1298 9732 0 0 5001 38332 5001 38332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 64179 505258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话