2002年1-7月全国大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2002-08-13 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
全国 94800 564500 1990300 14076000 0 0 0 0 1885700 12775900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 94801 563362 1909521 13545928 488349 3968993 434700 3440507 1774042 12080902 918955 6335125 824658 5645374 1059003 6910300 148931 989637 45345 323344 28824 170156
首钢 0 0 46002 340741 2019 18796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 58624 417824 10845 79037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 84292 581435 20071 159362 23539 171361 73650 446567 73650 446567 0 0 73650 446567 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 91346 583392 0 0 0 0 144182 1017555 123676 877388 20506 140167 0 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 20022 150071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 44830 297011 0 0 44830 297011 23067 245807 23067 245807 0 0 23067 245807 0 0 0 0 0 0
鞍钢 20227 163138 259045 2094834 166198 1412930 135133 1219775 320812 1839281 198576 1029369 122236 809912 223560 1171105 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 90754 543972 52895 329907 65273 377648 171979 1086848 78885 459363 93094 627485 107329 564405 25774 177266 0 0 0 0
抚特 0 0 24 218 0 0 0 0 56 322 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5739 0 4741 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 13247 71668 292812 2299255 108138 988733 101926 1048570 659786 4791527 245203 2004058 414483 2787369 546617 3948402 73292 496519 42350 297406 23799 137799
其中:宝钢 4128 23739 111504 864533 63947 494467 66755 520979 532756 3639391 195169 1389400 337587 2249991 426406 2866142 73292 496519 34195 238691 23799 137799
     浦东 9118 47928 135824 824743 7021 61104 0 0 3580 18180 2432 12727 1148 5453 0 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 38042 325949 30130 190971 27748 253065 29222 156503 29222 156503 0 0 23944 129512 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 7444 284031 7040 242191 7423 274526 24778 478570 20419 447467 4359 31103 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 73503 486218 0 0 0 0 8196 53387 8196 53387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 27469 182875 0 0 15287 100719 27469 182875 15287 85260 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 1461 13417 1461 13417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 67386 426548 0 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 75077 474924 10201 92505 0 0 150 1012 150 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 7364 35552 154828 989039 13797 111033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 34864 194401 33172 241064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 71509 462930 0 0 0 0 12860 88608 12860 88608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 16685 81480 149562 1099515 62416 521649 48276 235285 156543 1022299 45110 294312 111433 727987 57311 351139 16487 107881 2995 25938 5025 32357
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 60268 506391 60268 506391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 39311 357955 7730 36470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 2414 17123 63674 422867 2538 16546 0 0 5869 38732 5869 38732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 71261 424489 1660 7540 0 0 1998 13578 1077 8843 921 4735 0 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 46138 288220 28687 180301 15723 90857 100270 691056 35901 229799 46278 443166 0 0 18091 122711 0 0 0 0
长特 0 0 6132 35538 0 0 0 0 420 2570 0 0 420 2570 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 11622 86789 1154 8434 0 0 5006 33331 5006 33331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 58595 441079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话