2002年1-6月全国大中型钢铁企业钢材分品种产量(四)

2002-07-15 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位 硅钢片  其中:热轧硅钢片 冷轧硅钢片   其中:热轧钢带 冷轧钢带 无 缝 管 焊接钢管 盘 环 件 钢 球 料 锻 钢 件
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数
全国 170600 915600 0 0 0 0 1172400 6136400 0 0 0 0 577200 3043200 609200 3008500 0 0 0 0 0
重点 131197 737235 40031 223435 85105 484142 654498 3407675 572954 2975081 39709 205118 407397 2366161 85279 453402 2345 11367 0 0 5816
首钢 0 0 0 0 0 0 24527 145950 14505 93433 10022 60003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70748 398072 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 0 0 0 0 26043 96296 26043 96296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 29324 204832 29324 204832 0 0 0 0 25671 154169 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 38555 192232 38470 191819 85 413 0 0 6977 30723 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 47850 262763 46990 258696 860 4067 0 0 8213 44118 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 58411 322130 58411 322130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 56453 251706 56453 251706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 22566 123038 11526 65862 11040 57176 218 1384 0 0 218 1384 0 0 186 1016 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5987 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1092 8161 0 0 0 0 0
包钢 0 0 0 0 0 0 54345 172889 44840 145333 9505 27556 49048 291534 5372 17404 0 0 0 0 0
鞍钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30026 197379 0 0 0 0 0 0 0
本钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
抚特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400
大连 0 0 0 0 0 0 41 233 12 82 29 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 57655 317658 56112 314182 1543 3476 0 0 16312 82167 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1432
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 48994 279003 10712 57880 38282 221123 21389 143559 16765 106104 4624 37455 97276 585843 1388 7922 76 157 0 0 766
其中:宝钢 38282 221123 0 0 0 0 2376 26506 201 3599 2175 22907 66861 407157 0 0 0 0 0 0 0
     浦东 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 0 0 0 0 0 659 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 18640 114631 16563 101845 2077 12786 223 1534 161 786 76 157 0 0 766
     梅山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京 6061 29658 0 0 0 0 32562 180738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9125 46301 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2513 18845 0 0 0 0 0
杭钢 1240 7327 1240 7327 0 0 41903 213630 40195 202325 1708 11305 3600 23728 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 0 0 0 0 24024 146978 24024 146978 0 0 0 0 0 0 2227 10960 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708 2555 0 0 0 0 0 0 0
新余 8300 43719 8300 43719 0 0 1150 6879 0 0 1150 6879 3187 19222 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 153 649 0 192 153 457 0 0 6203 16654 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 49027 271643 49015 271193 12 450 8277 50159 0 2206 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 2521 0 0 0 0 0
舞阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 506 2156 506 2156 0 0 0 0 0 0 0 0 12002 58268 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 35783 205843 0 0 35783 205843 7790 35802 2964 11482 4826 24320 53 852 171 844 0 0 0 0 0
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23375 118907 0 0 0 0 0 0 27
华菱集团 0 0 0 0 0 0 48026 226285 48026 226285 0 0 33075 204347 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 48026 226285 48026 226285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33075 204347 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 21251 133827 17128 111855 4123 21973 0 0 4459 22349 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 9273 54225 0 0 0 0 2005 10156 2521 16881 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1212 5283 0 0 0 0 0 0 0
重钢 7747 46491 7747 46491 0 0 125 518 0 0 125 518 4212 24302 0 396 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 0 0 0 0 2597 15244 2597 15244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长特 0 0 0 0 0 0 1806 9625 1080 4914 726 4711 0 0 3650 27026 42 250 0 0 0
成无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52339 290379 0 0 0 0 0 0 0
成都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1755 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6129 31132 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话