2002年1-6月全国大中型钢铁企业钢材分品种产量(三)

2002-07-15 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数
全国 82800 469600 2003600 12085400 0 0 0 0 1862600 10890300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重点 82778 468561 1919179 11636309 501473 3480644 423933 3005807 1751941 10306860 924904 5416170 814182 4820716 985341 5851297 137616 840706 49145 277999 27531
首钢 0 0 47372 294739 2944 16777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天钢 0 0 62016 359200 7502 68192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邯钢 0 0 92268 497143 22106 139291 30734 147822 60599 372917 60599 372917 0 0 60599 372917 0 0 0 0 0
承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太钢 0 0 81431 492048 0 0 0 0 147227 873373 126257 753712 20970 119661 0 0 0 0 0 0 0
长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临钢 0 0 22010 129948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包钢 0 0 55464 252181 0 0 55464 252181 45642 222740 45642 222740 0 0 45642 222740 0 0 0 0 0
鞍钢 19431 142911 287814 1835789 181268 1246732 160801 1084642 285128 1518469 164969 830793 120159 687676 190687 947545 0 0 0 0 0
本钢 0 0 88175 453218 54136 277012 67642 312375 167651 914869 75105 380478 92546 534391 80685 457076 25909 151492 0 0 0
抚特 0 0 7 194 0 0 0 0 55 266 0 0 55 266 0 0 0 0 0 0 0
大连 0 0 0 0 0 0 0 0 516 5739 473 4741 43 998 0 0 0 0 0 0 0
凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝集 18181 58421 256473 2006443 105193 880595 78180 946644 643672 4131741 251121 1758855 392551 2372886 535222 3401785 66705 423227 45662 255056 22262
其中:宝钢 3948 19611 86142 753029 62777 430520 44962 454224 533883 3106635 221102 1194231 312781 1912404 437455 2439736 66705 423227 35761 204496 22262
     浦东 14233 38810 126762 688919 7314 54083 0 0 2925 14600 2012 10295 913 4305 0 0 0 0 0 0 0
     上一 0 0 43568 287907 35102 160841 33218 225317 28164 127281 28164 127281 0 0 24364 105568 0 0 0 0 0
     上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     梅山 0 0 0 276587 0 235151 0 267103 5454 453792 0 427048 5454 26744 0 0 0 0 0 0 0
南京 0 0 72831 412715 0 0 0 0 8452 45191 8452 45191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 27664 155406 0 0 14809 85432 27664 155406 12855 69973 0 0 0
兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 11956 2007 11956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马钢 0 0 61507 359162 79 5750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新余 0 0 70891 399847 12126 82304 0 0 150 862 150 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济钢 3245 28188 142287 834211 15071 97236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞阳 30549 159537 36829 207892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安阳 0 0 75426 391421 0 0 0 0 12497 75748 12497 75748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武钢 9800 64795 149975 949953 60926 459233 16087 187009 157522 865756 50069 249202 107453 616554 44842 293828 14265 91394 3483 22943 5269
冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 75581 446123 75581 446123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韶钢 0 0 60696 318644 6724 28740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳钢 1572 14709 67455 359193 3179 14008 0 0 5827 32863 5827 32863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重钢 0 0 65094 353228 1598 5880 0 0 1835 11580 1272 7766 563 3814 0 0 0 0 0 0 0
攀钢 0 0 42368 242082 27648 151614 15025 75134 104969 590786 40381 193898 64588 396888 0 0 17882 104620 0 0 0
长特 0 0 6593 29406 0 0 0 0 445 2150 0 0 445 2150 0 0 0 0 0 0 0
成无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆钢 0 0 12089 75168 973 7280 0 0 4502 28325 4502 28325 0 0 0 0 0 0 0 0 0
略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒钢 0 0 62108 382484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话