2002年1-5月全国重点大中型冶金企业钢材(分品种)产量(三)

2002-06-16 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位 特厚板 中厚板  其中:<7mm中板  中板卷  薄钢板  其中:热轧薄板 冷轧薄板 其中:薄板卷 其中:镀锌薄板 镀锡薄板 涂塑板
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
  全国 89600 386800 2149200 10082300 0 0 0 0 1976300 9027700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  重点 89539 385783 2069514 9693889 610244 2970713 510011 2464786 1856009 8573844 983810 4510034 859926 4006691 1086544 4815362 154022 703090 48307 228854 25036 113801
  首钢 0 0 46866 247367 3872 13833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  天钢 0 0 59586 297184 12884 60690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  唐钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  邯钢 0 0 80124 400560 15496 108488 0 0 70895 312318 70895 312318 0 0 70895 312318 0 0 0 0 0 0
  承钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  唐山建龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  河北津西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  太钢 0 0 80779 391692 0 0 0 0 154386 745071 133705 646380 20681 98691 0 0 0 0 0 0 0 0
  长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  临钢 0 0 26015 107938 8 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  包钢 0 0 62001 196717 0 0 62001 196717 48088 177098 48088 177098 0 0 48088 177098 0 0 0 0 0 0
  鞍钢 24665 123480 330557 1547975 224072 1065464 201217 923841 263612 1233341 143040 665824 120572 567517 170743 756858 0 0 0 0 0 0
  本钢 0 0 92342 365043 50866 222876 58264 244733 167096 747218 72518 305373 94578 441845 93492 376391 26384 125583 0 0 0 0
  抚特 0 0 11 187 0 0 0 0 37 211 0 0 37 211 0 0 0 0 0 0 0 0
  大连 0 0 0 0 0 0 0 0 829 5223 698 4268 131 955 0 0 0 0 0 0 0 0
  凌钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  宝集 14655 40240 337956 1749970 154244 775402 150423 868464 753111 3488069 321797 1507577 431314 1980492 616070 2815969 80800 356522 43608 209394 19015 91738
  其中:宝钢 2603 15663 107401 666887 63581 367743 64990 409262 559533 2572752 216440 973129 343093 1599623 446621 2002281 80800 356522 34638 168735 19015 91738
       浦东 12052 24577 134742 562157 11538 46769 0 0 2367 11675 1644 8283 723 3392 0 0 0 0 0 0 0 0
       上一 0 0 56099 244339 48284 125739 46748 192099 22133 99117 22133 99117 0 0 18085 81204 0 0 0 0 0 0
       上五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       梅山 0 0 39715 276587 30841 235151 38685 267103 88221 448338 81580 427048 6641 21290 0 0 0 0 0 0 0 0
  南京 0 0 73292 339883 0 0 0 0 9922 36739 9922 36739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 27362 127742 0 0 15089 70623 27362 127742 12273 57118 0 0 0 0
  兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  杭钢 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 9949 2016 9949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  马钢 0 0 60953 297655 249 5671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  新余 0 0 74433 328956 17815 70178 0 0 150 712 150 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  南昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  济钢 4519 24943 160311 691924 19148 82165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  莱钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  舞阳 27502 128988 39618 171063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  安阳 0 0 68431 315995 0 0 0 0 12849 63251 12849 63251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  武钢 13082 54995 154542 799978 77127 398307 28995 170922 154013 708234 44754 199133 109259 509101 59894 248986 15929 77129 4699 19460 6021 22063
  冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  华菱集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       涟源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  鄂钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 76429 370542 76429 370542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  韶钢 0 0 61871 257948 4116 22016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  柳钢 5116 13137 64225 291738 2048 10829 0 0 5691 27036 5691 27036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  重钢 0 0 71165 288134 1236 4282 0 0 1268 9745 909 6494 359 3251 0 0 0 0 0 0 0 0
  攀钢 0 0 39799 199714 25428 123966 9111 60109 102855 485817 35343 153517 67512 332300 0 0 18636 86738 0 0 0 0
  长特 0 0 3922 22813 0 0 0 0 394 1705 0 0 394 1705 0 0 0 0 0 0 0 0
  成无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  成都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  昆钢 0 0 13327 63079 1635 6307 0 0 5006 23823 5006 23823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  酒钢 0 0 67388 320376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  兰钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话