2002年1-5月全国重点大中型冶金企业钢材(分品种)产量(四)

2002-06-16 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 更多历史数据,上钢联数据
单位 硅钢片  其中:热轧硅钢片 冷轧硅钢片   其中:热轧钢带 冷轧钢带 无 缝 管 焊接钢管 盘 环 件 钢 球 料 锻 钢 件  
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
  全国 167300 744900 0 0 0 0 1172600 4748900 0 0 0 0 507700 2464900 572600 2392200 0 0 0 0 0 0 176700 717400
  重点 133837 606038 42277 183404 86296 399037 602478 2493312 530697 2182935 39685 162202 419547 1959519 80751 356633 2505 9022 0 0 6088 30228 7310 26517
  首钢 0 0 0 0 0 0 25785 121423 15676 71442 10109 49981 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
  天管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65728 327324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  天钢 0 0 0 0 0 0 31042 70253 31042 70253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  唐钢 0 0 0 0 0 0 37283 175508 37283 175508 0 0 0 0 26104 128498 0 0 0 0 0 0 0 0
  邯钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  承钢 0 0 0 0 0 0 35427 153677 35363 153349 65 328 0 0 4058 23746 0 0 0 0 0 0 0 0
  宣钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6045 35905 0 0 0 0 0 0 0 0
  新兴铸管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  石钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  邢钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  唐山建龙 0 0 0 0 0 0 50739 263719 50739 263719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  河北津西 0 0 0 0 0 0 48467 195253 48467 195253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  太钢 22537 100472 11520 54336 11017 46136 217 1166 0 0 217 1166 0 0 188 833 0 0 0 0 0 0 0 0
  长治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 5987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  临钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1553 7069 0 0 0 0 0 0 0 0
  包钢 0 0 0 0 0 0 52662 118544 43659 100493 9003 18051 50018 242486 8806 12032 0 0 0 0 0 0 0 0
  鞍钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34078 167353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  本钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1698 0 0
  抚特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3411 16140 0 0
  大连 0 0 0 0 0 0 38 192 11 70 27 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  凌钢 0 0 0 0 0 0 61497 260003 59723 258070 1774 1933 0 0 17655 65855 0 0 0 0 0 0 0 0
  抚钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  通钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  北钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392 7714 0 0
  西林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  宝集 49790 230009 10504 47168 39286 182841 21376 122170 16430 89339 4946 32831 105009 488567 1323 6534 2 81 0 0 1195 4419 0 0
  其中:宝钢 39286 182841 0 0 0 0 2385 24130 98 3398 2287 20732 71801 340296 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157
       浦东 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       上一 0 0 0 0 0 0 0 659 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       上五 0 0 0 0 0 0 18642 95991 16332 85282 2310 10709 177 1311 132 625 2 81 0 0 1195 4419 0 0
       梅山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  南京 5264 23597 0 0 0 0 32097 148176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  沙钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  兴澄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  苏钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  无锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8258 37176 0 0 0 0 0 0 9 38 0 0
  武进 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  徐州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3558 16332 0 0 0 0 0 0 0 0
  杭钢 1260 6087 1260 6087 0 0 25871 171727 23408 162130 2463 9597 4140 20128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  马钢 0 0 0 0 0 0 26044 122954 26044 122954 0 0 0 0 0 0 2428 8733 0 0 0 0 0 0
  合钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  新余 8580 35419 8580 35419 0 0 1250 5729 0 0 1250 5729 3512 16035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  南昌 0 0 0 0 0 0 0 496 0 192 0 304 0 0 225 10451 0 0 0 0 0 0 0 0
  萍乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  三明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  济钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  莱钢 0 0 0 0 0 0 49206 222616 49168 222178 38 438 10472 41882 150 2206 0 0 0 0 0 0 0 0
  青钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  张店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 1970 0 0 0 0 0 0 0 0
  舞阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  安阳 670 1650 670 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 11002 46266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  洛钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 2867 0 0 0 0 0 0 0 0
  济源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  武钢 35993 170060 0 0 35993 170060 6882 28012 2988 8518 3894 19494 259 799 80 673 0 0 0 0 0 0 0 0
  冶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22663 96288 0 0 0 0 0 0 3 216 0 0
  华菱集团 0 0 0 0 0 0 52243 178259 52243 178259 0 0 35753 171272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其中:湘钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       涟源 0 0 0 0 0 0 52243 178259 52243 178259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       衡管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35753 171272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  鄂钢 0 0 0 0 0 0 38647 112576 34186 94727 4461 17850 0 0 5705 17890 0 0 0 0 0 0 0 0
  广钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2069 8151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  韶钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  柳钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1146 4071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  重钢 9743 38744 9743 38744 0 0 81 393 0 0 81 393 4543 20090 0 396 0 0 0 0 0 0 0 2
  攀钢 0 0 0 0 0 0 3306 12647 3306 12647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  长特 0 0 0 0 0 0 2318 7819 961 3834 1357 3985 0 0 4080 23376 75 208 0 0 0 0 167 1081
  成无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54157 238039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  成都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  威钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  达钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  水钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  贵钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 1755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  昆钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  略阳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  酒钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  兰钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5916 25003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  新疆八一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7143 25434

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话